| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 126 | 102 | 126 | 641 | 995 | 12.7 | 22.9 |
| 本年 | 25 | 18 | 13 | 117 | 173 | 14.5 | 24.9 |
| 前年 | 35 | 33 | 42 | 243 | 353 | 9.9 | 19.3 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1600 | 25 | 17 | 13 | 114 | 169 | 14.8 | 24.9 |
| 〜2000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 25 | 18 | 13 | 117 | 173 | 14.5 | 24.9 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 〜1600 | 35 | 32 | 42 | 239 | 348 | 10.1 | 19.3 |
| 〜2000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 35 | 33 | 42 | 243 | 353 | 9.9 | 19.3 |
| 競走馬 性齢 生年 |
父馬 |
|---|---|
| 母馬 (母父馬) |
|
|
アザッス 牡2 2024 |
ヘンリーバローズ |
| プレミアムクイーン (ローエングリン) |
|
|
ウィンダミア 牡7 2019 |
ミッキーアイル |
| クエストフォーワンダー (Makfi) |
|
|
エートゥージー 牡3 2023 |
インディチャンプ |
| マダムコマンズ (コマンズ) |
|
|
キーゴールド 牡3 2023 |
ヘニーヒューズ |
| ウエストコースト (シンボリクリスエス) |
|
|
キーチデッドミラー 牡3 2023 |
ダノンレジェンド |
| ココリエルサ (ダイワメジャー) |
|
|
クリュメノス 牡3 2023 |
マジェスティックウォリアー |
| オーシャンケリー (シンボリクリスエス) |
|
|
クヴェレ 牡5 2021 |
アルアイン |
| ケージーサクランボ (キングカメハメハ) |
|
|
ゲンパチレオニダス 牡7 2019 |
ロードカナロア |
| ドリーミートーツ (ジャングルポケット) |
|
|
サーマウント 牡5 2021 |
エスポワールシチー |
| レッドガナドーラ (Bernardini) |
|
|
ショウサンキズナ 牡7 2019 |
キズナ |
| ショウサンウルル (Grand Slam) |
|
|
シーザソング 牡3 2023 |
サートゥルナーリア |
| マイディアソング (ディープインパクト) |
|
|
スギノマジェスティ 牡8 2018 |
マジェスティックウォリアー |
| シャイニングピアス (ブライアンズタイム) |
|
|
デシジョン 牡7 2019 |
ロージズインメイ |
| アルマアダーラ (マーベラスサンデー) |
|
|
ナムラテディー 牡6 2020 |
レッドファルクス |
| ナムラココロ (サウスヴィグラス) |
|
|
ビステル 牡5 2021 |
レッドファルクス |
| ベルクシュタイゲン (エスケンデレヤ) |
|
|
フクノルッカ 牝8 2018 |
マクフィ |
| フクノドリーム (ヨハネスブルグ) |
|
|
ブーバー 牝6 2020 |
ロゴタイプ |
| クードロア (ハードスパン) |
|
|
ペイシャブギー 牝4 2022 |
モーニン |
| ミニョンレーヌ (ディープインパクト) |
|
|
ペタルビジュー 牝4 2022 |
ビーチパトロール |
| ヒシラガーディア (マンハッタンカフェ) |
|
|
ラプラス 牡10 2016 |
カジノドライヴ |
| ジュピターズジャズ (サンデーサイレンス) |
|
|
ララハカランダ 牡3 2023 |
ベストウォーリア |
| エグジビッツ (サウスヴィグラス) |
|
|
ヴィアダクト 牡5 2021 |
ドレフォン |
| トゥールエッフェル (フレンチデピュティ) |
| 競走馬 | 性齢 | 父馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アザッス | 牡2 | ヘンリーバローズ | プレミアムクイーン | ローエングリン | 2024 |
| ウィンダミア | 牡7 | ミッキーアイル | クエストフォーワンダー | Makfi | 2019 |
| エートゥージー | 牡3 | インディチャンプ | マダムコマンズ | コマンズ | 2023 |
| キーゴールド | 牡3 | ヘニーヒューズ | ウエストコースト | シンボリクリスエス | 2023 |
| キーチデッドミラー | 牡3 | ダノンレジェンド | ココリエルサ | ダイワメジャー | 2023 |
| クリュメノス | 牡3 | マジェスティックウォリアー | オーシャンケリー | シンボリクリスエス | 2023 |
| クヴェレ | 牡5 | アルアイン | ケージーサクランボ | キングカメハメハ | 2021 |
| ゲンパチレオニダス | 牡7 | ロードカナロア | ドリーミートーツ | ジャングルポケット | 2019 |
| サーマウント | 牡5 | エスポワールシチー | レッドガナドーラ | Bernardini | 2021 |
| ショウサンキズナ | 牡7 | キズナ | ショウサンウルル | Grand Slam | 2019 |
| シーザソング | 牡3 | サートゥルナーリア | マイディアソング | ディープインパクト | 2023 |
| スギノマジェスティ | 牡8 | マジェスティックウォリアー | シャイニングピアス | ブライアンズタイム | 2018 |
| デシジョン | 牡7 | ロージズインメイ | アルマアダーラ | マーベラスサンデー | 2019 |
| ナムラテディー | 牡6 | レッドファルクス | ナムラココロ | サウスヴィグラス | 2020 |
| ビステル | 牡5 | レッドファルクス | ベルクシュタイゲン | エスケンデレヤ | 2021 |
| フクノルッカ | 牝8 | マクフィ | フクノドリーム | ヨハネスブルグ | 2018 |
| ブーバー | 牝6 | ロゴタイプ | クードロア | ハードスパン | 2020 |
| ペイシャブギー | 牝4 | モーニン | ミニョンレーヌ | ディープインパクト | 2022 |
| ペタルビジュー | 牝4 | ビーチパトロール | ヒシラガーディア | マンハッタンカフェ | 2022 |
| ラプラス | 牡10 | カジノドライヴ | ジュピターズジャズ | サンデーサイレンス | 2016 |
| ララハカランダ | 牡3 | ベストウォーリア | エグジビッツ | サウスヴィグラス | 2023 |
| ヴィアダクト | 牡5 | ドレフォン | トゥールエッフェル | フレンチデピュティ | 2021 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。