競走成績
close
天候: 晴
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | リベイクフルシティ | セ6 | 57.0 | 513kg | +1 | 和田譲治 | 宗形竹見 | 1:53.3 | - | 38.7 | - | 4 |
| 2 | 6 | 9 | ダテノショウグン | 牡5 | 56.0 | 487kg | +2 | 本田正重 | 森下淳平 | 1:53.6 | 1 1/2 | 39.2 | - | 5 |
| 3 | 4 | 4 | フォーチュンテラー | 牡7 | 56.0 | 480kg | ±0 | 野畑凌 | 平田正一 | 1:53.6 | アタマ | 38.7 | - | 9 |
| 4 | 1 | 1 | ドゥラエレーデ | 牡6 | 56.0 | 516kg | +3 | [金]吉原寛人 | 藤田輝信 | 1:53.9 | 1 1/2 | 40.3 | - | 2 |
| 5 | 2 | 2 | グーデンドラーク | 牡7 | 56.0 | 529kg | -3 | 御神本訓史 | 村上頼章 | 1:53.9 | アタマ | 40.8 | - | 3 |
| 6 | 5 | 7 | ジョーエスポワール | 牡6 | 54.0 | 492kg | ±0 | 西啓太 | 小久保智 | 1:54.4 | 2 1/2 | 39.6 | - | 11 |
| 7 | 6 | 8 | シシュフォス | 牡5 | 56.0 | 521kg | -3 | F.ゴンサルベス | 佐藤裕太 | 1:55.3 | 4 | 41.5 | - | 8 |
| 8 | 7 | 11 | フジユージーン | 牡5 | 56.0 | 576kg | -2 | 杉山海波 | 岡野尚光 | 1:55.5 | 3/4 | 42.1 | - | 7 |
| 9 | 8 | 13 | プラセボ | セ5 | 56.0 | 478kg | -3 | 小杉亮 | 林幻 | 1:55.8 | 1 1/2 | 41.9 | - | 12 |
| 10 | 8 | 12 | ヒーローコール | 牡6 | 57.0 | 507kg | +1 | 山中悠希 | 小久保智 | 1:55.9 | クビ | 41.6 | - | 6 |
| 11 | 7 | 10 | ウィリアムバローズ | 牡8 | 59.0 | 486kg | +3 | 笹川翼 | 繁田健一 | 1:56.7 | 4 | 43.4 | - | 1 |
| 12 | 5 | 6 | ガバナビリティー | 牡4 | 56.0 | 478kg | -4 | 矢野貴之 | 佐藤裕太 | 1:56.8 | 1/2 | 42.5 | - | 10 |
| 13 | 3 | 3 | グランデマーレ | 牡9 | 56.0 | 492kg | -14 | 木間塚龍馬 | 山本学 | 2:04.5 | 大差 | 47.4 | - | 13 |
タイム
| 上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
|---|---|---|
| 40.2 | 52.5 | 11.6-11.1-12.6-12.9-12.6-12.3-12.5-13.8-13.9 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 2,10,(6,12,13),8,(1,9),11,5,7=4-3 |
| 2角 | 2,10,(6,12),(8,13),1,9,(5,11)-7-4-3 |
| 3角 | 2,(10,11),1,(8,13)-(6,12,9),5,(7,4)=3 |
| 4角 | 2-11,10,1-9,8,13,5,12,(7,4),6=3 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 5 | 650 | 4 | 5 | 230 | 4 | 4-6 | 2,280 | 11 | 5-9 | 3,790 | 13 | 4-6 | 3,820 | 17 | 5-9 | 6,710 | 21 |
| - | - | - | 9 | 480 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 4 | 640 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 5-9 | 1,270 | 13 | 4-5-9 | 28,700 | 76 | 5-9-4 | 115,630 | 279 | |||
| 4-5 | 2,070 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-9 | 5,460 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 650 | 4 |
| 複勝 | 5 | 230 | 4 |
| 9 | 480 | 6 | |
| 4 | 640 | 8 | |
| 枠複 | 4-6 | 2,280 | 11 |
| 普通馬複 | 5-9 | 3,790 | 13 |
| 枠単 | 4-6 | 3,820 | 17 |
| 馬単 | 5-9 | 6,710 | 21 |
| ワイド | 5-9 | 1,270 | 13 |
| 4-5 | 2,070 | 25 | |
| 4-9 | 5,460 | 39 | |
| 三連複 | 4-5-9 | 28,700 | 76 |
| 三連単 | 5-9-4 | 115,630 | 279 |
| 備考 | |||