競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | [高]ワキノクイーン | 牝8 | 55.0 | 477kg | -3 | [高]多田羅誠也 | 別府真司 | 1:46.2 | - | 39.3 | - | 1 |
| 2 | 2 | 2 | [高]ナバロン | 牡7 | 57.0 | 506kg | -6 | [高]郷間勇太 | 田中譲二 | 1:46.6 | 2 | 40.2 | - | 5 |
| 3 | 8 | 10 | [高]チャンピオンリボン | 牝4 | 55.0 | 427kg | -3 | [高]畑中信司 | 西山裕貴 | 1:47.0 | 2 | 39.4 | - | 7 |
| 4 | 6 | 6 | [高]イカホ | 牝5 | 53.0 | 449kg | -4 | △[高]阿部基嗣 | 西山裕貴 | 1:47.2 | 1 | 40.5 | - | 6 |
| 5 | 3 | 3 | [高]ブリックバーン | セ5 | 57.0 | 470kg | -5 | [高]山崎雅由 | 西山裕貴 | 1:47.2 | クビ | 40.5 | - | 3 |
| 6 | 7 | 9 | [高]コンジャンクション | 牡7 | 57.0 | 511kg | -5 | [兵]吉村智洋 | 工藤真司 | 1:47.6 | 2 | 40.3 | - | 2 |
| 7 | 5 | 5 | [高]アルデツヨシ | セ4 | 57.0 | 470kg | +3 | [高]西森将司 | 倉兼育康 | 1:48.8 | 6 | 40.4 | - | 4 |
| 8 | 8 | 11 | [高]シティオブロンドン | 牡4 | 57.0 | 503kg | -8 | [高]岡遼太郎 | 宮川浩一 | 1:49.1 | 1 1/2 | 41.2 | - | 8 |
| 9 | 7 | 8 | [高]リコーリュウセイ | 牡8 | 57.0 | 481kg | -4 | [高]木村直輝 | 胡本友晴 | 1:49.8 | 3 | 41.5 | - | 11 |
| 10 | 4 | 4 | [高]トーケンタカハール | 牡5 | 57.0 | 472kg | +3 | [高]石本純也 | 東原己俊 | 1:50.7 | 4 | 43.2 | - | 9 |
| 11 | 6 | 7 | [高]マサハヤアン | 牝9 | 55.0 | 477kg | +2 | [高]大澤誠志郎 | 細川忠義 | 1:50.9 | 1 | 43.0 | - | 10 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | (2,6),3-1,4,(8,9,10)-11,5,7 |
| 2コーナー | 2,6,3,1,(9,4)-(8,10)-(11,7),5 |
| 3コーナー | 2,6,(3,1)-9,(10,4),(11,7)-(8,5) |
| 4コーナー | 2,1-6,3-9,10-11,4,(8,7,5) |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 1 | 270 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1-2 | 1,260 | 5 | 1-2 | 910 | 4 | - | - | - | 1-2 | 1,840 | 6 |
| - | - | - | 2 | 220 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 10 | 400 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 1-2 | 470 | 5 | 1-2-10 | 6,160 | 25 | 1-2-10 | 14,790 | 53 | |||
| 1-10 | 840 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10 | 1,260 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 270 | 1 |
| 複勝 | 1 | 140 | 1 |
| 2 | 220 | 6 | |
| 10 | 400 | 7 | |
| 枠複 | 1-2 | 1,260 | 5 |
| 普通馬複 | 1-2 | 910 | 4 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 1-2 | 1,840 | 6 |
| ワイド | 1-2 | 470 | 5 |
| 1-10 | 840 | 16 | |
| 2-10 | 1,260 | 19 | |
| 三連複 | 1-2-10 | 6,160 | 25 |
| 三連単 | 1-2-10 | 14,790 | 53 |
| 備考 | |||