競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 不良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | [高]プグナファータ | 牝3 | 55.0 | 477kg | ±0 | [高]赤岡修次 | 中西達也 | 1:31.1 | - | 40.0 | - | 3 |
| 2 | 3 | 3 | [高]プリティスーチャン | 牝3 | 55.0 | 400kg | ±0 | [高]永森大智 | 國澤輝幸 | 1:31.5 | 2 | 39.8 | - | 2 |
| 3 | 4 | 4 | [高]ナイトスナイパー | 牡3 | 57.0 | 481kg | +2 | [高]岡遼太郎 | 中西達也 | 1:31.9 | 2 | 40.8 | - | 1 |
| 4 | 5 | 5 | [高]シデレウス | 牡3 | 57.0 | 462kg | ±0 | [高]山崎雅由 | 嬉勝則 | 1:32.1 | 3/4 | 41.3 | - | 5 |
| 5 | 8 | 10 | [高]キーゴールド | 牡3 | 57.0 | 528kg | -1 | [高]佐原秀泰 | 西川敏弘 | 1:32.1 | クビ | 41.2 | - | 8 |
| 6 | 6 | 6 | [高]クリュメノス | 牡3 | 56.0 | 518kg | +5 | ☆[高]城野慈尚 | 西川敏弘 | 1:32.4 | 1 1/2 | 40.5 | - | 4 |
| 7 | 8 | 9 | [高]ジョウショーレーヴ | 牝3 | 55.0 | 442kg | ±0 | [高]木村直輝 | 雑賀正光 | 1:32.8 | 2 | 40.8 | - | 7 |
| 8 | 7 | 7 | [高]ヴィルアヴァンセ | 牡3 | 55.0 | 438kg | +1 | ◇[高]濱尚美 | 那俄性哲也 | 1:33.4 | 3 | 41.5 | - | 6 |
| 9 | 7 | 8 | [高]ハルウタ | 牝3 | 55.0 | 454kg | ±0 | [高]西森将司 | 別府真司 | 1:33.8 | 2 | 42.3 | - | 10 |
| 10 | 2 | 2 | [高]チュラリヴァル | 牡3 | 54.0 | 440kg | +3 | ▲[高]塚本直之 | 宮川浩一 | 1:35.9 | 大差 | 44.3 | - | 9 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | (5,10),4,(1,8),(2,3)-(6,9)-7 |
| 2コーナー | (5,10),(1,4),8,2,3,6,9,7 |
| 3コーナー | (5,10),(1,4)-8,(2,3),(6,7,9) |
| 4コーナー | 1,(5,10),4,3-6,9,8,7-2 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 1 | 720 | 3 | 1 | 170 | 4 | 1-3 | 1,340 | 4 | 1-3 | 2,020 | 5 | - | - | - | 1-3 | 4,940 | 12 |
| - | - | - | 3 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 4 | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 1-3 | 390 | 5 | 1-3-4 | 570 | 2 | 1-3-4 | 9,910 | 33 | |||
| 1-4 | 230 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-4 | 130 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 720 | 3 |
| 複勝 | 1 | 170 | 4 |
| 3 | 120 | 1 | |
| 4 | 120 | 2 | |
| 枠複 | 1-3 | 1,340 | 4 |
| 普通馬複 | 1-3 | 2,020 | 5 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 1-3 | 4,940 | 12 |
| ワイド | 1-3 | 390 | 5 |
| 1-4 | 230 | 3 | |
| 3-4 | 130 | 1 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 570 | 2 |
| 三連単 | 1-3-4 | 9,910 | 33 |
| 備考 | |||