競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 不良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | [高]コパノハンプトン | 牡6 | 57.0 | 531kg | +4 | [高]赤岡修次 | 田中守 | 1:22.7 | - | 38.5 | - | 1 |
| 2 | 6 | 6 | [高]ライゾマティクス | 牡5 | 57.0 | 507kg | +5 | [高]宮川実 | 宮川真衣 | 1:22.9 | 1 | 38.8 | - | 2 |
| 3 | 2 | 2 | [高]ウインドブロウン | セ10 | 56.0 | 498kg | -3 | ☆[高]城野慈尚 | 倉兼育康 | 1:22.9 | ハナ | 37.8 | - | 4 |
| 4 | 5 | 5 | [高]メイショウフジタカ | 牡8 | 57.0 | 507kg | +5 | [高]山田義貴 | 中西達也 | 1:23.5 | 3 | 38.9 | - | 3 |
| 5 | 8 | 9 | [高]イカホ | 牝5 | 53.0 | 453kg | +3 | △[高]阿部基嗣 | 西山裕貴 | 1:23.9 | 2 | 39.1 | - | 8 |
| 6 | 8 | 8 | [高]グランパリッシュ | 牝5 | 55.0 | 453kg | +6 | [高]上田将司 | 目迫大輔 | 1:24.1 | 1 | 38.8 | - | 7 |
| 7 | 1 | 1 | [高]ワキノクイーン | 牝8 | 55.0 | 480kg | +5 | [高]多田羅誠也 | 別府真司 | 1:24.1 | ハナ | 38.9 | - | 6 |
| 8 | 3 | 3 | [高]コンジャンクション | 牡7 | 57.0 | 516kg | +3 | [高]岡村卓弥 | 工藤真司 | 1:24.7 | 3 | 39.3 | - | 9 |
| 9 | 7 | 7 | [高]フクノスパイン | 牝4 | 55.0 | 472kg | +7 | [高]永森大智 | 打越勇児 | 1:25.7 | 5 | 41.0 | - | 5 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 6,7,(4,9),1,5,(2,8),3 |
| 2コーナー | 6,(4,7),9,(1,5),8,(2,3) |
| 3コーナー | (6,4)-5,(7,9),2,(1,8),3 |
| 4コーナー | (6,4)-5,2,9-1,(3,7,8) |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 4 | 170 | 1 | 4 | 100 | 1 | 4-6 | 280 | 1 | 4-6 | 240 | 1 | - | - | - | 4-6 | 300 | 1 |
| - | - | - | 6 | 130 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 260 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 4-6 | 150 | 1 | 2-4-6 | 1,330 | 4 | 4-6-2 | 3,440 | 11 | |||
| 2-4 | 460 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-6 | 920 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 170 | 1 |
| 複勝 | 4 | 100 | 1 |
| 6 | 130 | 2 | |
| 2 | 260 | 6 | |
| 枠複 | 4-6 | 280 | 1 |
| 普通馬複 | 4-6 | 240 | 1 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 4-6 | 300 | 1 |
| ワイド | 4-6 | 150 | 1 |
| 2-4 | 460 | 6 | |
| 2-6 | 920 | 13 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 1,330 | 4 |
| 三連単 | 4-6-2 | 3,440 | 11 |
| 備考 | |||