競走成績
天候: 晴
馬場: 0.6%
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | [ば]フジエース | 牝4 | 570.0 | 1060kg | +5 | [ば]中村太陽 | 村上慎一 | 1:43.4 | - | - | - | 1 |
| 2 | 5 | 5 | [ば]キタサカエシンバ | 牡3 | 580.0 | 1017kg | -17 | ☆[ば]今井千尋 | 今井茂雅 | 1:43.9 | - | - | 6 | |
| 3 | 7 | 8 | [ば]ジェイセリーヌ | 牝4 | 570.0 | 1044kg | -8 | [ば]西謙一 | 西邑春夫 | 1:47.9 | - | - | 2 | |
| 4 | 7 | 7 | [ば]ホクセイキレイズキ | 牝3 | 570.0 | 1036kg | -1 | [ば]鈴木恵介 | 金山明彦 | 1:51.2 | - | - | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | [ば]フジダイマルス | 牡3 | 590.0 | 1011kg | +2 | [ば]西将太 | 大友栄人 | 1:59.8 | - | - | 8 | |
| 6 | 8 | 9 | [ば]ホクセイシンノスケ | 牡3 | 590.0 | 904kg | +4 | [ば]金田利貴 | 林豊 | 2:01.1 | - | - | 10 | |
| 7 | 8 | 10 | [ば]ホクセイボーイ | 牡4 | 590.0 | 1002kg | +4 | [ば]島津新 | 岩本利春 | 2:01.1 | - | - | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | [ば]クリスタルデビル | 牡3 | 590.0 | 956kg | +14 | [ば]赤塚健仁 | 岩本利春 | 2:06.9 | - | - | 5 | |
| 9 | 3 | 3 | [ば]クリスタルティアラ | 牝3 | 570.0 | 1058kg | +10 | [ば]長澤幸太 | 岩本利春 | 2:09.0 | - | - | 9 | |
| 10 | 4 | 4 | [ば]ホクセイソウリ | 牡3 | 590.0 | 1003kg | -2 | [ば]渡来心路 | 今井茂雅 | 2:11.3 | - | - | 7 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 6 | 320 | 1 | 6 | 140 | 2 | 5-6 | 3,130 | 10 | 5-6 | 3,530 | 10 | - | - | - | 6-5 | 5,360 | 17 |
| - | - | - | 5 | 290 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 8 | 160 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 5-6 | 890 | 11 | 5-6-8 | 3,180 | 9 | 6-5-8 | 18,630 | 50 | |||
| 6-8 | 280 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-8 | 710 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 320 | 1 |
| 複勝 | 6 | 140 | 2 |
| 5 | 290 | 5 | |
| 8 | 160 | 3 | |
| 枠複 | 5-6 | 3,130 | 10 |
| 普通馬複 | 5-6 | 3,530 | 10 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 6-5 | 5,360 | 17 |
| ワイド | 5-6 | 890 | 11 |
| 6-8 | 280 | 2 | |
| 5-8 | 710 | 7 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 3,180 | 9 |
| 三連単 | 6-5-8 | 18,630 | 50 |
| 備考 | |||