騎手詳細データ

2026年7月10日 21:39現在

 

西将太

ニシ ショウタ

西将太

 
所属 ばんえい  
性別
生年月日 1989年3月20日
厩舎 西弘美
初騎乗日 2011年1月9日
初勝利日 2011年1月24日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 1596 1554 1568 9017 13735 11.6 22.9
本年 58 57 74 367 556 10.4 20.7
前年 148 116 116 653 1033 14.3 25.6

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 58 57 74 367 556 10.4 20.7
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 58 57 74 367 556 10.4 20.7

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 148 116 116 653 1033 14.3 25.6
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 148 116 116 653 1033 14.3 25.6

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
07/06
帯広ば 2/10 1:48.9 0.4 - 大橋和
11R 200m 4 5 - 1078 650.0 334,000
2026
07/06
帯広ば 3/10 1:47.9 6.4 - 西弘美
10R 200m 1 3 - 1023 640.0 88,000
2026
07/06
帯広ば 9/10 2:03.2 24.6 - 西弘美
9R 200m 8 6 - 1063 630.0 0
2026
07/06
帯広ば 8/10 2:19.9 18.8 - 金山明
6R 200m 10 3 - 1037 590.0 0
2026
07/06
帯広ば 5/9 2:17.8 17.8 - 大友人
5R 200m 9 6 - 835 500.0 23,000
2026
07/06
帯広ば 1/10 2:07.8 7.4 - 大友人
4R 200m 10 8 - 883 490.0 330,000
2026
07/06
帯広ば 8/9 2:57.8 38.3 - 平田義
3R 200m 6 6 - 799 470.0 0
2026
07/06
帯広ば 2/9 2:33.0 2.6 - 中島敏
2R 200m 6 4 - 859 490.0 111,000
2026
07/05
帯広ば 10/10 2:11.2 30.7 - 西弘美
12R 200m 10 9 - 965 650.0 0
2026
07/05
帯広ば 8/10 2:06.6 13.4 - 金田勇
11R 200m 7 2 - 1036 690.0 0
2026
07/05
帯広ば 7/10 2:03.3 20.4 - 藤野俊
8R 200m 4 8 - 998 620.0 0
2026
07/05
帯広ば 6/9 2:24.3 18.0 - 平田義
6R 200m 8 7 - 807 490.0 0
2026
07/05
帯広ば 4/10 2:17.7 17.0 - 西弘美
5R 200m 9 4 - 921 500.0 42,000
2026
07/05
帯広ば 10/10 2:51.4 44.9 - 金山明
3R 200m 8 3 - 851 470.0 0
2026
07/05
帯広ば 6/10 2:41.1 13.9 - 西弘美
2R 200m 4 3 - 825 490.0 0
2026
07/05
帯広ば 9/10 2:53.1 38.2 - 藤野俊
1R 200m 8 8 - 962 570.0 0
2026
07/04
帯広ば 8/9 2:22.6 25.9 - 松井浩
11R 200m 9 6 - 985 650.0 0
2026
07/04
帯広ば 3/10 1:49.4 10.2 - 松井浩
10R 200m 3 1 - 1121 640.0 88,000
2026
07/04
帯広ば 8/10 2:13.5 25.6 - 大橋和
9R 200m 3 8 - 1024 630.0 0
2026
07/04
帯広ば 6/10 2:06.8 17.3 - 中島敏
8R 200m 9 9 - 1077 580.0 0
2026
07/04
帯広ば 8/10 2:11.0 17.0 - 松田道
7R 200m 4 4 - 912 600.0 0
2026
07/04
帯広ば 3/10 2:21.5 5.3 - 大友人
6R 200m 8 4 - 1017 590.0 63,000
2026
07/04
帯広ば 8/9 2:43.6 56.3 - 藤本匠
4R 200m 4 6 - 846 500.0 0
2026
07/04
帯広ば 1/10 2:14.6 0.3 - 大橋和
3R 200m 1 3 - 847 470.0 330,000
2026
06/29
帯広ば 7/9 1:52.8 15.3 - 松井浩
12R 200m 7 2 - 970 620.0 0
2026
06/29
帯広ば     中止   大友人
10R 200m 6 4 - 1115 630.0 0
2026
06/29
帯広ば 1/9 1:51.3 3.0 - 大橋和
9R 200m 6 6 - 974 610.0 330,000
2026
06/29
帯広ば 6/9 2:09.0 17.2 - 大河和
8R 200m 5 3 - 1072 610.0 0
2026
06/29
帯広ば 8/9 2:19.2 25.9 - 西弘美
6R 200m 3 2 - 898 490.0 0
2026
06/29
帯広ば 2/9 2:12.8 10.7 - 大友人
4R 200m 1 4 - 806 490.0 111,000
2026
06/29
帯広ば 3/9 2:09.4 16.8 - 金山明
3R 200m 8 6 - 839 470.0 149,000
2026
06/29
帯広ば 4/9 2:01.2 14.0 - 長部幸
2R 200m 5 2 - 910 490.0 78,000
2026
06/28
帯広ば 5/9 1:41.1 8.6 - 大橋和
12R 200m 6 8 - 1076 630.0 30,000
2026
06/28
帯広ば 3/10 小雨 1:42.2 3.2 - 大友人
10R 200m 1 8 - 1089 630.0 88,000
2026
06/28
帯広ば 10/10 小雨 1:37.7 6.2 - 中島敏
9R 200m 4 10 - 1026 620.0 0
2026
06/28
帯広ば 6/10 1:43.4 8.3 - 藤野俊
8R 200m 7 3 - 992 610.0 0
2026
06/28
帯広ば 3/10 1:52.8 6.2 - 大橋和
5R 200m 10 3 - 982 580.0 63,000
2026
06/28
帯広ば 6/10 1:50.4 13.5 - 西弘美
4R 200m 3 3 - 921 490.0 0
2026
06/28
帯広ば 5/9 2:34.1 51.5 - 大友人
3R 200m 5 3 - 926 470.0 42,000
2026
06/28
帯広ば 6/9 2:45.2 64.3 - 平田義
2R 200m 8 5 - 800 470.0 0
2026
06/27
帯広ば 2/9 小雨 1:37.5 0.5 - 大橋和
11R 200m 9 4 - 1033 660.0 224,000
2026
06/27
帯広ば 8/9 1:54.3 19.0 - 金山明
10R 200m 3 3 - 1143 620.0 0
2026
06/27
帯広ば 9/10 1:53.1 10.9 - 大橋和
9R 200m 2 6 - 1013 620.0 0
2026
06/27
帯広ば 5/10 1:51.1 19.3 - 松井浩
7R 200m 1 5 - 954 570.0 18,000
2026
06/27
帯広ば 7/9 2:01.3 21.2 - 西弘美
5R 200m 10 3 - 914 500.0 0
2026
06/27
帯広ば 7/10 1:46.9 9.0 - 大橋和
4R 200m 5 3 - 1010 580.0 0
2026
06/27
帯広ば 7/8 2:42.3 43.6 - 大友人
3R 200m 7 1 - 832 490.0 0
2026
06/27
帯広ば 4/8 2:29.4 37.4 - 大橋和
2R 200m 7 6 - 808 490.0 78,000
2026
06/22
帯広ば 3/9 1:44.9 3.4 - 田上忠
8R 200m 4 2 - 951 610.0 69,000
2026
06/22
帯広ば 3/10 1:36.6 4.3 - 西弘美
7R 200m 2 3 - 1010 570.0 63,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/07/06 帯広ば 11R [ば]スカーレット 200m 4 5 2/10 1:48.9 0.4 - - 1078 650.0 大橋和 334,000
26/07/06 帯広ば 10R [ば]タイガ 200m 1 3 3/10 1:47.9 6.4 - - 1023 640.0 西弘美 88,000
26/07/06 帯広ば 9R [ば]マルゼンイチバン 200m 8 6 9/10 2:03.2 24.6 - - 1063 630.0 西弘美 0
26/07/06 帯広ば 6R [ば]ジェイワールド 200m 10 3 8/10 2:19.9 18.8 - - 1037 590.0 金山明 0
26/07/06 帯広ば 5R [ば]ホクセイゼット 200m 9 6 5/9 2:17.8 17.8 - - 835 500.0 大友人 23,000
26/07/06 帯広ば 4R [ば]オオサト 200m 10 8 1/10 2:07.8 7.4 - - 883 490.0 大友人 330,000
26/07/06 帯広ば 3R [ば]ナカゼンミハル 200m 6 6 8/9 2:57.8 38.3 - - 799 470.0 平田義 0
26/07/06 帯広ば 2R [ば]キュータロウ 200m 6 4 2/9 2:33.0 2.6 - - 859 490.0 中島敏 111,000
26/07/05 帯広ば 12R [ば]アソワールド 200m 10 9 10/10 2:11.2 30.7 - - 965 650.0 西弘美 0
26/07/05 帯広ば 11R [ば]マルホンリョウダイ 200m 7 2 8/10 2:06.6 13.4 - - 1036 690.0 金田勇 0
26/07/05 帯広ば 8R [ば]トカチリキ 200m 4 8 7/10 2:03.3 20.4 - - 998 620.0 藤野俊 0
26/07/05 帯広ば 6R [ば]コハクヒメ 200m 8 7 6/9 2:24.3 18.0 - - 807 490.0 平田義 0
26/07/05 帯広ば 5R [ば]ナカサンボルト 200m 9 4 4/10 2:17.7 17.0 - - 921 500.0 西弘美 42,000
26/07/05 帯広ば 3R [ば]ホクセイモモカ 200m 8 3 10/10 2:51.4 44.9 - - 851 470.0 金山明 0
26/07/05 帯広ば 2R [ば]ワシノオ 200m 4 3 6/10 2:41.1 13.9 - - 825 490.0 西弘美 0
26/07/05 帯広ば 1R [ば]ヒロインカレン 200m 8 8 9/10 2:53.1 38.2 - - 962 570.0 藤野俊 0
26/07/04 帯広ば 11R [ば]キングウンカイ 200m 9 6 8/9 2:22.6 25.9 - - 985 650.0 松井浩 0
26/07/04 帯広ば 10R [ば]アシュラダイマオー 200m 3 1 3/10 1:49.4 10.2 - - 1121 640.0 松井浩 88,000
26/07/04 帯広ば 9R [ば]ミントエース 200m 3 8 8/10 2:13.5 25.6 - - 1024 630.0 大橋和 0
26/07/04 帯広ば 8R [ば]レオナウイン 200m 9 9 6/10 2:06.8 17.3 - - 1077 580.0 中島敏 0
26/07/04 帯広ば 7R [ば]マオノウンカイ 200m 4 4 8/10 2:11.0 17.0 - - 912 600.0 松田道 0
26/07/04 帯広ば 6R [ば]ホクセイノチカラ 200m 8 4 3/10 2:21.5 5.3 - - 1017 590.0 大友人 63,000
26/07/04 帯広ば 4R [ば]ホクセイキリシマ 200m 4 6 8/9 2:43.6 56.3 - - 846 500.0 藤本匠 0
26/07/04 帯広ば 3R [ば]ホクセイスピカ 200m 1 3 1/10 2:14.6 0.3 - - 847 470.0 大橋和 330,000
26/06/29 帯広ば 12R [ば]キングウンカイ 200m 7 2 7/9 1:52.8 15.3 - - 970 620.0 松井浩 0
26/06/29 帯広ば 10R [ば]ホウエイチャン 200m 6 4     中止   - 1115 630.0 大友人 0
26/06/29 帯広ば 9R [ば]リュウセイ 200m 6 6 1/9 1:51.3 3.0 - - 974 610.0 大橋和 330,000
26/06/29 帯広ば 8R [ば]ハヤブサ 200m 5 3 6/9 2:09.0 17.2 - - 1072 610.0 大河和 0
26/06/29 帯広ば 6R [ば]サカノブラック 200m 3 2 8/9 2:19.2 25.9 - - 898 490.0 西弘美 0
26/06/29 帯広ば 4R [ば]キラキラトレイン 200m 1 4 2/9 2:12.8 10.7 - - 806 490.0 大友人 111,000
26/06/29 帯広ば 3R [ば]ホクセイモモカ 200m 8 6 3/9 2:09.4 16.8 - - 839 470.0 金山明 149,000
26/06/29 帯広ば 2R [ば]キンカザン 200m 5 2 4/9 2:01.2 14.0 - - 910 490.0 長部幸 78,000
26/06/28 帯広ば 12R [ば]スカーレット 200m 6 8 5/9 1:41.1 8.6 - - 1076 630.0 大橋和 30,000
26/06/28 帯広ば 10R [ば]ホクセイポルシェ 200m 小雨 1 8 3/10 1:42.2 3.2 - - 1089 630.0 大友人 88,000
26/06/28 帯広ば 9R [ば]ライズビクトリー 200m 小雨 4 10 10/10 1:37.7 6.2 - - 1026 620.0 中島敏 0
26/06/28 帯広ば 8R [ば]トカチリキ 200m 7 3 6/10 1:43.4 8.3 - - 992 610.0 藤野俊 0
26/06/28 帯広ば 5R [ば]ソウゾウノツバサ 200m 10 3 3/10 1:52.8 6.2 - - 982 580.0 大橋和 63,000
26/06/28 帯広ば 4R [ば]カラシレンコン 200m 3 3 6/10 1:50.4 13.5 - - 921 490.0 西弘美 0
26/06/28 帯広ば 3R [ば]ヒメトラルビー 200m 5 3 5/9 2:34.1 51.5 - - 926 470.0 大友人 42,000
26/06/28 帯広ば 2R [ば]ナカゼンミハル 200m 8 5 6/9 2:45.2 64.3 - - 800 470.0 平田義 0
26/06/27 帯広ば 11R [ば]コブダイヤ 200m 小雨 9 4 2/9 1:37.5 0.5 - - 1033 660.0 大橋和 224,000
26/06/27 帯広ば 10R [ば]ジェイヒッター 200m 3 3 8/9 1:54.3 19.0 - - 1143 620.0 金山明 0
26/06/27 帯広ば 9R [ば]バンクフェーブル 200m 2 6 9/10 1:53.1 10.9 - - 1013 620.0 大橋和 0
26/06/27 帯広ば 7R [ば]ミオリブロッサム 200m 1 5 5/10 1:51.1 19.3 - - 954 570.0 松井浩 18,000
26/06/27 帯広ば 5R [ば]ナカサンボルト 200m 10 3 7/9 2:01.3 21.2 - - 914 500.0 西弘美 0
26/06/27 帯広ば 4R [ば]タカラエビス 200m 5 3 7/10 1:46.9 9.0 - - 1010 580.0 大橋和 0
26/06/27 帯広ば 3R [ば]キングレイ 200m 7 1 7/8 2:42.3 43.6 - - 832 490.0 大友人 0
26/06/27 帯広ば 2R [ば]コトブキエルダー 200m 7 6 4/8 2:29.4 37.4 - - 808 490.0 大橋和 78,000
26/06/22 帯広ば 8R [ば]ヒカリファイヤー 200m 4 2 3/9 1:44.9 3.4 - - 951 610.0 田上忠 69,000
26/06/22 帯広ば 7R [ば]ブラックバカラ 200m 2 3 3/10 1:36.6 4.3 - - 1010 570.0 西弘美 63,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。