競走成績

1R 2026年6月13日 第4回 高知競馬 第3日 1,400m (10頭) 発走時刻15:35

C3−5 (五) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 稍重

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 [高]ザセンチュリー セ4 57.0 498kg -9 [高]赤岡修次 田中守 1:33.1 - 39.3 - 1
2 6 6 [高]ウインドブロウン セ10 56.0 501kg +3 ☆[高]城野慈尚 倉兼育康 1:33.3 40.4 - 3
3 3 3 [高]クラウンクーロン 牡5 57.0 477kg +2 [高]佐原秀泰 那俄性哲也 1:34.8 42.1 - 8
4 7 8 [高]フジルバーブ 牝4 55.0 474kg +3 [高]宮川実 打越勇児 1:35.3 2 1/2 41.8 - 2
5 2 2 [高]ハチキンムスメ 牝6 55.0 427kg -4 [高]岡遼太郎 國澤輝幸 1:35.6 1 1/2 42.8 - 6
6 8 10 [高]ビッグロゴスルーフ 牡5 57.0 507kg +3 [高]大澤誠志郎 那俄性哲也 1:35.8 41.6 - 9
7 4 4 [高]バントック 牡4 57.0 440kg -2 [高]妹尾浩一朗 打越勇児 1:36.1 1 1/2 41.5 - 4
8 1 1 [高]ハバナローズ 牝4 55.0 499kg +5 [高]西森将司 細川忠義 1:36.9 43.7 - 5
9 7 7 [高]ノアアジレ 牝5 55.0 427kg +2 [高]木村直輝 川野勇馬 1:37.0 1/2 42.1 - 10
10 8 9 [高]アップルキャンディ 牝6 55.0 447kg +5 [高]石本純也 平和人 1:38.0 43.7 - 7
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー (2,3),(1,6)-8,5-(9,10),4,7
2コーナー (2,3),(1,6)-8,5-(9,10)-(4,7)
3コーナー (2,3),6,1,8,5,(9,10)-4,7
4コーナー 6,(2,3,5),8-1-10-(9,4)-7

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5 230 1 5 130 2 5-6 390 2 5-6 360 2 - - - 5-6 560 2
- - - 6 140 3 - - - - - - - - - - - -
- - - 3 1,250 7 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-6 250 3 3-5-6 7,040 16 5-6-3 12,330 32
3-5 2,090 14 - - - - - -
3-6 3,780 19 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 5 230 1
複勝 5 130 2
6 140 3
3 1,250 7
枠複 5-6 390 2
普通馬複 5-6 360 2
枠単 - - -
馬単 5-6 560 2
ワイド 5-6 250 3
3-5 2,090 14
3-6 3,780 19
三連複 3-5-6 7,040 16
三連単 5-6-3 12,330 32
備考