競走成績

8R 2026年5月17日 第3回 高知競馬 第2日 1,400m (10頭) 発走時刻18:40

アヤメ特別 C3 (一)選抜馬 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 6 [高]グランツアーテム 牡8 57.0 518kg -9 [高]多田羅誠也 別府真司 1:32.2 - 40.2 - 2
2 7 7 [高]ロイヤルダンス 牡8 57.0 515kg -2 [高]永森大智 雑賀正光 1:32.9 40.5 - 4
3 7 8 [高]メイショウハマギク 牝4 55.0 501kg ±0 [高]佐原秀泰 田中譲二 1:33.4 2 1/2 42.3 - 6
4 5 5 [高]シティオブロンドン 牡4 57.0 516kg +3 [高]岡村卓弥 宮川浩一 1:33.9 2 1/2 41.3 - 8
5 1 1 [高]ティアップマッハ 牝4 55.0 463kg +9 [高]妹尾浩一朗 打越勇児 1:33.9 クビ 41.9 - 5
6 8 10 [高]ジョーコモド 牡7 57.0 516kg +5 [高]山崎雅由 中西達也 1:34.3 41.9 - 10
7 8 9 [高]アットワンス 牡4 57.0 456kg -3 [高]宮川実 打越勇児 1:34.6 1 1/2 43.8 - 3
8 3 3 [高]ドゥラルーナ 牝4 54.0 464kg +3 ☆[高]城野慈尚 工藤真司 1:34.9 1 1/2 41.7 - 9
9 2 2 [高]メイショウフジタカ 牡8 57.0 507kg +4 [高]岡遼太郎 中西達也 1:34.9 アタマ 43.9 - 1
10 4 4 [高]ブルームソング 牝4 55.0 509kg ±0 [高]山田義貴 宮川真衣 1:38.2 大差 47.5 - 7
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー (4,9),8,2,1,(6,10)-7-5,3
2コーナー 4,9-8,2-1,6,(7,10)-5-3
3コーナー (4,9),(8,2)-(1,6),7,10,5-3
4コーナー (9,2),8,(6,7)-1,5,(4,10),3

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
6 220 2 6 120 1 6-7 450 3 6-7 530 2 - - - 6-7 670 3
- - - 7 210 4 - - - - - - - - - - - -
- - - 8 270 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
6-7 280 3 6-7-8 2,350 7 6-7-8 5,950 18
6-8 740 8 - - - - - -
7-8 1,060 10 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 6 220 2
複勝 6 120 1
7 210 4
8 270 5
枠複 6-7 450 3
普通馬複 6-7 530 2
枠単 - - -
馬単 6-7 670 3
ワイド 6-7 280 3
6-8 740 8
7-8 1,060 10
三連複 6-7-8 2,350 7
三連単 6-7-8 5,950 18
備考