競走成績

7R 2026年5月9日 第2回 高知競馬 第5日 1,300m (11頭) 発走時刻19:15

C3−8 (八) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 稍重

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 3 3 [高]グランツアーテム 牡8 57.0 527kg +9 [高]多田羅誠也 別府真司 1:25.1 - 38.7 - 1
2 6 6 [高]ブラックオパール 牝7 55.0 511kg -9 [高]岡遼太郎 那俄性哲也 1:25.7 40.1 - 3
3 8 10 [高]テソリーノ 牡4 55.0 552kg +1 △[高]阿部基嗣 那俄性哲也 1:25.9 38.9 - 6
4 4 4 [高]マイネルビジョン 牡6 57.0 490kg +6 [高]宮川実 打越勇児 1:25.9 アタマ 40.4 - 5
5 7 9 [高]レアルシチー 牡4 57.0 510kg +1 [高]岡村卓弥 工藤真司 1:26.1 39.8 - 8
6 7 8 [高]グランパリッシュ 牝5 55.0 450kg ±0 [高]上田将司 目迫大輔 1:26.9 41.3 - 2
7 2 2 [高]セキショウイダイ 牝4 55.0 421kg ±0 [高]畑中信司 田中伸一 1:26.9 アタマ 40.8 - 9
8 1 1 [高]チャンピオンフジ 牡9 57.0 513kg ±0 [高]永森大智 雑賀正光 1:27.7 40.6 - 7
9 8 11 [高]ペイシャキク 牝5 55.0 455kg +5 [高]佐原秀泰 中西達也 1:27.8 クビ 42.5 - 4
10 6 7 [高]ビビットピンク 牝5 55.0 461kg +1 [高]木村直輝 胡本友晴 1:27.9 クビ 41.2 - 11
11 5 5 [高]ショウナンラジョア 牝5 55.0 461kg -4 [高]山田義貴 川野勇馬 1:27.9 ハナ 40.6 - 10
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー 11,4,(6,8)-(2,9),(3,7,10),(1,5)
2コーナー 11-4,(6,8),2,9-(3,7)-(1,10),5
3コーナー 11,4,(6,8)-2,(3,9),7,10,1,5
4コーナー 4,(11,6),3-8,(9,2),10,1,7-5

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3 170 1 3 120 1 3-6 500 4 3-6 500 2 - - - 3-6 620 3
- - - 6 240 6 - - - - - - - - - - - -
- - - 10 230 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3-6 260 3 3-6-10 1,540 6 3-6-10 3,560 10
3-10 280 4 - - - - - -
6-10 1,370 16 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 3 170 1
複勝 3 120 1
6 240 6
10 230 5
枠複 3-6 500 4
普通馬複 3-6 500 2
枠単 - - -
馬単 3-6 620 3
ワイド 3-6 260 3
3-10 280 4
6-10 1,370 16
三連複 3-6-10 1,540 6
三連単 3-6-10 3,560 10
備考