競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 不良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | [佐]メイショウマヒロ | 牝4 | 54.0 | 437kg | +4 | [佐]飛田愛斗 | 古賀光範 | 1:29.0 | - | 38.6 | - | 1 |
| 2 | 5 | 5 | [佐]カルドウェル | 牝4 | 54.0 | 505kg | +29 | [佐]長田進仁 | 大島静夫 | 1:29.4 | 2 | 39.3 | - | 2 |
| 3 | 2 | 2 | [佐]ミスファントム | 牝5 | 54.0 | 480kg | +10 | [佐]竹吉徹 | 山田徹 | 1:29.6 | 1 | 38.5 | - | 5 |
| 4 | 7 | 7 | [佐]ウイントールキン | 牡5 | 53.0 | 502kg | -7 | ▲[佐]後藤武蔵 | 真島元徳 | 1:29.7 | クビ | 39.5 | - | 3 |
| 5 | 7 | 8 | [佐]ノーブルビーチ | 牡5 | 55.0 | 486kg | -6 | ☆[佐]林悠翔 | 鮫島克也 | 1:30.2 | 2 1/2 | 39.4 | - | 9 |
| 6 | 4 | 4 | [佐]チャールストン | セ7 | 56.0 | 509kg | +1 | [佐]出水拓人 | 中川竜馬 | 1:30.9 | 4 | 40.1 | - | 6 |
| 7 | 8 | 10 | [佐]パワポケチャンプ | 牡5 | 56.0 | 504kg | -2 | [佐]中山蓮王 | 井樋明正 | 1:31.0 | 3/4 | 39.3 | - | 8 |
| 8 | 3 | 3 | [佐]オカゲサン | 牡4 | 56.0 | 527kg | +1 | [佐]石川慎将 | 真島二也 | 1:31.2 | 1 | 41.0 | - | 4 |
| 9 | 8 | 9 | [佐]ケンタッキーグレイ | 牝5 | 54.0 | 474kg | -5 | [佐]山口勲 | 北村欣也 | 1:31.6 | 2 | 39.9 | - | 7 |
| 10 | 6 | 6 | [佐]グッドタイミング | 牝5 | 54.0 | 491kg | -2 | [佐]山下裕貴 | 九日俊光 | 1:32.6 | 5 | 40.6 | - | 10 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 5,(3,7),1,4,8,10,2-9-6 |
| 2角 | (5,3,7),1-(8,4),2,10,9,6 |
| 3角 | 5,(1,3,7)-(8,4),2-9,10,6 |
| 4角 | 5,1,(2,7)-(3,8),4-9,10,6 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 1 | 160 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1-5 | 240 | 1 | 1-5 | 270 | 1 | - | - | - | 1-5 | 510 | 1 |
| - | - | - | 5 | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 230 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 1-5 | 160 | 1 | 1-2-5 | 1,540 | 5 | 1-5-2 | 3,630 | 6 | |||
| 1-2 | 330 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-5 | 900 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 160 | 1 |
| 複勝 | 1 | 110 | 1 |
| 5 | 120 | 2 | |
| 2 | 230 | 5 | |
| 枠複 | 1-5 | 240 | 1 |
| 普通馬複 | 1-5 | 270 | 1 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 1-5 | 510 | 1 |
| ワイド | 1-5 | 160 | 1 |
| 1-2 | 330 | 4 | |
| 2-5 | 900 | 12 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 1,540 | 5 |
| 三連単 | 1-5-2 | 3,630 | 6 |
| 備考 | |||