競走成績

10R 2026年3月25日 第19回 高知競馬 第4日 1,300m (12頭) 発走時刻20:45

一発逆転

ファイナルレース C3 (十三)記者選抜 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 雨 雨 馬場: ダート 不良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 8 [高]ビッグバンドビート 牡4 56.0 506kg ±0 ☆[高]近藤翔月 宮川真衣 1:22.2 - 38.4 1-1-1-1 1
2 8 11 [高]チークタイム 牝5 55.0 487kg +2 [高]林謙佑 國澤輝幸 1:22.8 38.6 5-5-5-2 12
3 4 4 [高]セキショウイダイ 牝4 55.0 416kg -4 [高]上田将司 田中伸一 1:23.1 1 1/2 38.7 7-7-6-4 6
4 5 6 [高]レアルシチー 牡4 57.0 508kg +1 [高]岡村卓弥 工藤真司 1:23.8 39.1 9-9-8-8 8
5 2 2 [高]チャンピオンリボン 牝4 55.0 417kg -3 [高]郷間勇太 西山裕貴 1:24.0 39.6 6-6-7-6 3
6 3 3 [高]ハプスブルグ 牝4 54.0 499kg +1 ☆[高]城野慈尚 田中譲二 1:24.0 ハナ 39.0 10-10-10-11 9
7 7 10 [高]イッパツギャクテン 牡5 57.0 497kg -5 [高]岡遼太郎 中西達也 1:24.1 1/2 40.2 4-4-3-5 4
8 5 5 [高]ミユキマーベリック 牡5 55.0 463kg ±0 △[高]阿部基嗣 雑賀正光 1:24.1 ハナ 39.0 12-11-11-10 10
9 1 1 [高]ディヴァージオン 牝6 55.0 464kg +15 [高]畑中信司 別府真司 1:24.8 39.9 8-8-9-9 11
10 8 12 [高]アンファンテリブル 牝4 55.0 438kg +5 [高]木村直輝 胡本友晴 1:24.8 クビ 41.0 3-2-2-3 7
11 6 7 [高]エムピーフリップ 牡4 57.0 447kg -1 [高]佐原秀泰 那俄性哲也 1:24.9 クビ 39.4 11-12-12-12 5
12 7 9 [高]ニューウォーク 牝4 55.0 449kg +3 [高]多田羅誠也 宮路洋一 1:25.2 1 1/2 41.1 2-3-4-7 2
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー 8,9,12,10,11,2,4,1,6,3,7,5
2コーナー 8,12,9,10,11,2,4,1,6,3,5,7
3コーナー 8,12,10,9,11,4,2,6,1,3,5,7
4コーナー 8,11,12,4,10,2,9,6,1,5,3,7

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8 280 1 8 140 1 6-8 1,290 5 8-11 14,170 50 - - - 8-11 17,630 71
- - - 11 1,560 12 - - - - - - - - - - - -
- - - 4 350 6 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8-11 3,210 45 4-8-11 35,960 138 8-11-4 194,430 661
4-8 820 7 - - - - - -
4-11 5,730 57 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 8 280 1
複勝 8 140 1
11 1,560 12
4 350 6
枠複 6-8 1,290 5
普通馬複 8-11 14,170 50
枠単 - - -
馬単 8-11 17,630 71
ワイド 8-11 3,210 45
4-8 820 7
4-11 5,730 57
三連複 4-8-11 35,960 138
三連単 8-11-4 194,430 661
備考