競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | [高]モリノカーニバル | 牡3 | 57.0 | 517kg | -2 | [高]赤岡修次 | 田中守 | 1:34.0 | - | 41.3 | - | 1 |
| 2 | 3 | 3 | [高]コスモラパウィラ | 牡3 | 57.0 | 461kg | -2 | [高]郷間勇太 | 宮川浩一 | 1:34.6 | 3 | 41.4 | - | 6 |
| 3 | 1 | 1 | [高]チェタック | 牡3 | 57.0 | 441kg | -4 | [高]山崎雅由 | 田中譲二 | 1:34.7 | クビ | 41.5 | - | 4 |
| 4 | 2 | 2 | [高]ハルウタ | 牝3 | 55.0 | 450kg | +6 | [高]西森将司 | 別府真司 | 1:35.1 | 2 | 42.1 | - | 10 |
| 5 | 7 | 7 | [高]キーゴールド | 牡3 | 57.0 | 521kg | +4 | [高]佐原秀泰 | 西川敏弘 | 1:35.2 | 1/2 | 42.6 | - | 2 |
| 6 | 6 | 6 | [高]カンタベリービーム | 牡3 | 57.0 | 458kg | -3 | [高]永森大智 | 雑賀正光 | 1:36.0 | 4 | 43.2 | - | 3 |
| 7 | 8 | 9 | [高]ヴィルアヴァンセ | 牡3 | 57.0 | 436kg | -2 | [高]多田羅誠也 | 那俄性哲也 | 1:36.1 | 1/2 | 42.4 | - | 9 |
| 8 | 8 | 10 | [高]ジョウショーレーヴ | 牝3 | 55.0 | 442kg | +2 | [高]岡村卓弥 | 雑賀正光 | 1:36.4 | 1 1/2 | 42.9 | - | 8 |
| 9 | 7 | 8 | [高]ルゼンチ | 牡3 | 56.0 | 445kg | -1 | ☆[高]城野慈尚 | 別府真司 | 1:37.6 | 6 | 45.0 | - | 5 |
| 10 | 4 | 4 | [高]メイジョウエナジー | 牝3 | 55.0 | 417kg | ±0 | [高]木村直輝 | 田中伸一 | 1:37.7 | 1/2 | 43.9 | - | 7 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 7,8,6,2,5,1,10,3,4,9 |
| 2コーナー | 7,8,6,2,5,1,10,3,4,9 |
| 3コーナー | 7,8,5,6,2,1,3,10,9,4 |
| 4コーナー | 7,5,8,6,2,1,3,9,10,4 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 5 | 130 | 1 | 5 | 110 | 1 | 3-5 | 660 | 3 | 3-5 | 810 | 4 | - | - | - | 5-3 | 1,520 | 4 |
| - | - | - | 3 | 170 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | 160 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 3-5 | 330 | 4 | 1-3-5 | 1,890 | 9 | 5-3-1 | 4,830 | 13 | |||
| 1-5 | 210 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-3 | 1,100 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 130 | 1 |
| 複勝 | 5 | 110 | 1 |
| 3 | 170 | 4 | |
| 1 | 160 | 3 | |
| 枠複 | 3-5 | 660 | 3 |
| 普通馬複 | 3-5 | 810 | 4 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 5-3 | 1,520 | 4 |
| ワイド | 3-5 | 330 | 4 |
| 1-5 | 210 | 2 | |
| 1-3 | 1,100 | 15 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 1,890 | 9 |
| 三連単 | 5-3-1 | 4,830 | 13 |
| 備考 | |||