競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | [兵]ヒイラギ | 牝7 | 55.0 | 466kg | +4 | [兵]田野豊三 | 土屋洋之 | 1:37.5 | - | 41.4 | - | 2 |
| 2 | 8 | 10 | [兵]スタビライザー | 牡5 | 57.0 | 466kg | +1 | [兵]下原理 | 長南和宏 | 1:38.3 | 5 | 42.5 | - | 6 |
| 3 | 2 | 2 | [兵]プレシャスストーン | 牝6 | 53.0 | 414kg | +2 | ◇[兵]佐々木世麗 | 三宅直之 | 1:38.4 | 3/4 | 42.0 | - | 8 |
| 4 | 1 | 1 | [兵]ワンダーヒナタ | 牝5 | 55.0 | 430kg | +3 | [兵]板野央 | 西村守幸 | 1:38.5 | クビ | 42.6 | - | 4 |
| 5 | 3 | 3 | [兵]スワニーテソーロ | 牝7 | 55.0 | 469kg | +1 | [兵]高畑皓一 | 茂崎正善 | 1:39.0 | 3 | 43.3 | - | 7 |
| 6 | 5 | 5 | [兵]サンライズグレート | 牡6 | 55.0 | 474kg | +5 | △[兵]小谷哲平 | 柏原誠路 | 1:39.0 | クビ | 42.9 | - | 9 |
| 7 | 6 | 6 | [兵]エイミーショコラ | 牝4 | 55.0 | 460kg | +3 | [兵]山本咲希到 | 橋本忠明 | 1:39.9 | 5 | 44.4 | - | 5 |
| 8 | 7 | 7 | [兵]ハワイアンセーラ | 牡4 | 57.0 | 418kg | +5 | [兵]竹村達也 | 徳本慶一 | 1:40.2 | 2 | 44.0 | - | 10 |
| 9 | 8 | 9 | [兵]メイショウボヌール | 牝5 | 55.0 | 447kg | +2 | [兵]廣瀬航 | 森澤友貴 | 1:40.7 | 3 | 45.1 | - | 1 |
| 10 | 4 | 4 | [兵]ラベンサラ | 牝4 | 51.0 | 404kg | +7 | ★[兵]塩津璃菜 | 渡瀬寛彰 | 1:41.0 | 1 3/4 | 45.5 | - | 3 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 4,6,9,3,10,5,8,7,2,1 |
| 2コーナー | 4,6,(3,9),10,5,7,8,2,1 |
| 3コーナー | 6,9,(1,3,4),10,8,2,5,7 |
| 4コーナー | 6,1,(4,9),3,8,10,(2,5),7 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 8 | 250 | 2 | 8 | 150 | 2 | 7-8 | 290 | 1 | 8-10 | 1,220 | 3 | - | - | - | 8-10 | 1,520 | 4 |
| - | - | - | 10 | 310 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 550 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 8-10 | 430 | 4 | 2-8-10 | 5,010 | 21 | 8-10-2 | 11,550 | 34 | |||
| 2-8 | 820 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10 | 2,300 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 250 | 2 |
| 複勝 | 8 | 150 | 2 |
| 10 | 310 | 6 | |
| 2 | 550 | 8 | |
| 枠複 | 7-8 | 290 | 1 |
| 普通馬複 | 8-10 | 1,220 | 3 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 8-10 | 1,520 | 4 |
| ワイド | 8-10 | 430 | 4 |
| 2-8 | 820 | 12 | |
| 2-10 | 2,300 | 26 | |
| 三連複 | 2-8-10 | 5,010 | 21 |
| 三連単 | 8-10-2 | 11,550 | 34 |
| 備考 | |||