競走成績
12R 2026年1月21日 第10回 船橋競馬 第3日 ダ1,700m(外) (14頭) 発走時刻20:50
八肥の会Presents
2025JockeysFestivalFinal1 C3 選抜馬 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ラファエラエンゼル | 牝4 | 54.0 | 444kg | +1 | 笠野雄大 | 石井勝男 | 1:54.4 | - | 39.2 | - | 2 |
| 2 | 8 | 14 | アラッキーフェイス | セ7 | 56.0 | 434kg | -3 | 仲野光馬 | 森始 | 1:54.6 | 3/4 | 39.6 | - | 11 |
| 3 | 4 | 5 | ジャスマン | 牡4 | 56.0 | 502kg | +1 | 庄司大輔 | 佐々木功 | 1:54.8 | 1 1/2 | 39.4 | - | 1 |
| 4 | 4 | 6 | コウジンキンキ | 牡4 | 56.0 | 492kg | +2 | 川島正太郎 | 矢野義幸 | 1:55.0 | 1 | 38.8 | - | 12 |
| 5 | 3 | 4 | ザムト | 牝5 | 54.0 | 470kg | -3 | 本橋孝太 | 村田順一 | 1:55.0 | アタマ | 39.4 | - | 3 |
| 6 | 7 | 12 | セイウンコチョウ | 牝7 | 54.0 | 415kg | +1 | 山口達弥 | 冨田敏男 | 1:55.4 | 2 | 39.6 | - | 7 |
| 7 | 6 | 10 | ビジューメファ | 牝5 | 54.0 | 420kg | ±0 | 山中悠希 | 山本学 | 1:55.5 | 1/2 | 39.2 | - | 4 |
| 8 | 2 | 2 | ホシプリンセス | 牝8 | 54.0 | 510kg | -2 | 本田正重 | 酒井一則 | 1:55.9 | 2 | 40.1 | - | 9 |
| 9 | 5 | 8 | カペラスター | 牡7 | 56.0 | 492kg | -4 | 西村栄喜 | 工藤伸輔 | 1:55.9 | アタマ | 40.3 | - | 13 |
| 10 | 6 | 9 | ジャングルタキオン | セ7 | 56.0 | 470kg | +4 | 岡村健司 | 野口孝 | 1:56.1 | 1 | 40.5 | - | 8 |
| 11 | 3 | 3 | バリクパパン | 牝5 | 54.0 | 460kg | +13 | 臼井健太郎 | 佐々木清明 | 1:56.3 | 1 | 40.5 | - | 10 |
| 12 | 5 | 7 | ソブリンルーラー | セ6 | 56.0 | 440kg | -2 | 小杉亮 | 渡邊貴光 | 1:56.8 | 2 1/2 | 40.6 | - | 5 |
| 13 | 8 | 13 | ニシノエルサ | 牝8 | 54.0 | 461kg | ±0 | 篠谷葵 | 渋谷信博 | 1:56.8 | アタマ | 40.1 | - | 14 |
| 14 | 1 | 1 | アニュスノーバス | 牡4 | 53.0 | 470kg | -8 | ▲椿聡太 | 岩崎真樹 | 1:58.3 | 7 | 42.1 | - | 6 |
タイム
| 上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
|---|---|---|
| 39.4 | 53.4 | 6.8-12.5-13.4-14.2-14.1-14.0-12.8-12.7-13.9 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 14,11,4,9,8,3,2,1,6,7,12,5,10,13 |
| 2角 | 14,11,4,9,8,2,3,1,6,7,5,10,12,13 |
| 3角 | 14,11,5,4,9,8,2,12,3,6,7,1,10,13 |
| 4角 | 14,11,5,4,8,2,12,9,10,3,6,7,1,13 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 11 | 720 | 2 | 11 | 200 | 3 | 7-8 | 10,100 | 21 | 11-14 | 48,600 | 49 | 7-8 | 16,730 | 37 | 11-14 | 61,390 | 73 |
| - | - | - | 14 | 1,820 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 5 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 11-14 | 8,390 | 47 | 5-11-14 | 17,100 | 49 | 11-14-5 | 197,150 | 398 | |||
| 5-11 | 290 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-14 | 3,870 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 720 | 2 |
| 複勝 | 11 | 200 | 3 |
| 14 | 1,820 | 11 | |
| 5 | 110 | 1 | |
| 枠複 | 7-8 | 10,100 | 21 |
| 普通馬複 | 11-14 | 48,600 | 49 |
| 枠単 | 7-8 | 16,730 | 37 |
| 馬単 | 11-14 | 61,390 | 73 |
| ワイド | 11-14 | 8,390 | 47 |
| 5-11 | 290 | 1 | |
| 5-14 | 3,870 | 33 | |
| 三連複 | 5-11-14 | 17,100 | 49 |
| 三連単 | 11-14-5 | 197,150 | 398 |
| 備考 | |||