競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 不良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | [金]フェリスチカ | 牝3 | 55.0 | 411kg | -5 | [金]栗原大河 | 佐藤茂 | 1:37.8 | - | 41.0 | 1-1-1-1 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | [金]チョウノヨウニマウ | 牝3 | 55.0 | 445kg | +1 | [金]青柳正義 | 鈴木正也 | 1:38.3 | 2 1/2 | 40.1 | 7-7-5-3 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | [金]ナギサノバルコニー | 牝3 | 55.0 | 453kg | +2 | [金]田知弘久 | 金田一昌 | 1:38.5 | 1 | 41.0 | 3-3-2-2 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | [金]ダイユウルージュ | 牝3 | 55.0 | 433kg | +5 | [金]平瀬城久 | 高橋俊之 | 1:39.1 | 3 | 40.8 | 5-5-7-6 | 10 |
| 5 | 7 | 8 | [金]ムータニ | セ3 | 57.0 | 498kg | +3 | [金]甲賀弘隆 | 高橋俊之 | 1:39.8 | 3 | 41.3 | 8-8-8-8 | 7 |
| 6 | 6 | 7 | [金]ジャッカルズサン | 牡5 | 57.0 | 438kg | +5 | [金]加藤翔馬 | 藤田弘治 | 1:39.8 | クビ | 41.6 | 6-6-6-4 | 8 |
| 7 | 1 | 1 | [金]サンオブアマゾン | 牡5 | 57.0 | 488kg | -4 | [金]鈴木太一 | 井樋一也 | 1:39.8 | アタマ | 40.8 | 10-10-10-9 | 9 |
| 8 | 8 | 11 | [金]ハイムリヒカイザー | 牡3 | 57.0 | 465kg | ±0 | [金]柴田勇真 | 佐藤茂 | 1:40.0 | 1 | 42.4 | 4-4-4-5 | 6 |
| 9 | 7 | 9 | [金]カリフォルニアボム | 牡3 | 57.0 | 466kg | +2 | [金]魚住謙心 | 高橋俊之 | 1:41.5 | 7 | 42.4 | 11-11-9-10 | 5 |
| 10 | 8 | 10 | [金]リコーパイソン | 牡10 | 57.0 | 511kg | +11 | [金]沖静男 | 室井眞文 | 1:42.4 | 4 | 43.5 | 9-9-11-11 | 11 |
| 11 | 6 | 6 | [金]コーパスクリスティ | 牡5 | 57.0 | 497kg | +7 | [金]中島龍也 | 加藤和宏 | 1:42.4 | アタマ | 45.4 | 2-2-3-7 | 1 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 5,6-2,11,3,7,4,8,10,1,9 |
| 2コーナー | 5,6-2,11,3,7,4,8,10,1,9 |
| 3コーナー | 5,2,6,11,4,7,3,8,9,1,10 |
| 4コーナー | 5,2,4,7,11,3,6,8,1,9,10 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 5 | 270 | 2 | 5 | 370 | 2 | 4-5 | 8,450 | 12 | 4-5 | 5,040 | 9 | 5-4 | 5,930 | 9 | 5-4 | 8,400 | 10 |
| - | - | - | 4 | 1,080 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 1,010 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 4-5 | 750 | 7 | 2-4-5 | 11,070 | 21 | 5-4-2 | 36,130 | 64 | |||
| 2-5 | 560 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-4 | 2,370 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 270 | 2 |
| 複勝 | 5 | 370 | 2 |
| 4 | 1,080 | 4 | |
| 2 | 1,010 | 3 | |
| 枠複 | 4-5 | 8,450 | 12 |
| 普通馬複 | 4-5 | 5,040 | 9 |
| 枠単 | 5-4 | 5,930 | 9 |
| 馬単 | 5-4 | 8,400 | 10 |
| ワイド | 4-5 | 750 | 7 |
| 2-5 | 560 | 5 | |
| 2-4 | 2,370 | 14 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 11,070 | 21 |
| 三連単 | 5-4-2 | 36,130 | 64 |
| 備考 | |||