騎手詳細データ

2026年9月24日 21:30現在

 

田知弘久

タチ ヒロヒサ

田知弘久

 
所属 金沢  
性別 男
生年月日 1986年11月10日
厩舎 金田一
初騎乗日 2004年10月4日
初勝利日 2005年4月5日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 697 537 614 4948 6796 10.3 18.2
本年 27 26 30 283 366 7.4 14.5
前年 5 7 17 94 123 4.1 9.8

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 1 1 8 11 9.1 18.2
〜1600 26 25 28 261 340 7.6 15.0
〜2000 0 0 1 13 14 0.0 0.0
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
場
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 27 26 30 283 366 7.4 14.5

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 1 1 1 3 0.0 33.3
〜1600 5 6 15 86 112 4.5 9.8
〜2000 0 0 1 7 8 0.0 0.0
場
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 5 7 17 94 123 4.1 9.8

 

直近騎乗成績

年
月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 差 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
09/22
金沢 9着/11頭 晴/稍重 1:34.1 2.1 40.1 中川雅
12R 1400m 7番 3人 8-9-10 490 57.0 0円
2026
09/22
金沢 7着/9頭 晴/稍重 1:53.1 2.0 39.4 佐藤茂
10R 1700m 9番 3人 4-6-7 487 57.0 0円
2026
09/22
金沢 9着/12頭 晴/稍重 1:41.4 3.3 40.5 中川雅
9R 1500m 2番 11人 5-8-8 441 55.0 0円
2026
09/22
金沢 5着/10頭 晴/稍重 1:33.3 0.5 40.8 金田一
8R 1400m 2番 6人 3-3-3 499 57.0 50,000円
2026
09/22
金沢 6着/11頭 晴/稍重 1:33.6 1.3 41.2 堀場裕
7R 1400m 3番 7人 2-3-3 468 57.0 0円
2026
09/22
金沢 11着/11頭 晴/稍重 1:35.2 3.5 41.4 田嶋幸
5R 1400m 3番 10人 5-5-6 471 55.0 0円
2026
09/22
金沢 7着/12頭 晴/稍重 1:42.1 1.8 39.7 吉井一
4R 1500m 2番 6人 11-11-11 537 57.0 0円
2026
09/21
金沢 10着/10頭 雨/稍重 1:35.0 4.5 43.0 加藤義
9R 1400m 4番 6人 6-7-8 513 57.0 0円
2026
09/21
金沢 7着/12頭 雨/稍重 1:41.1 2.3 39.2 堀場裕
8R 1500m 12番 10人 10-11-12 477 57.0 0円
2026
09/21
金沢 6着/6頭 雨/稍重 1:43.9 3.1 44.5 金田一
6R 1500m 4番 6人 4-3-4 462 55.0 0円
2026
09/21
金沢 1着/10頭 曇/稍重 1:34.8 0.3 39.9 中川雅
5R 1400m 6番 6人 9-9-9 383 56.0 600,000円
2026
09/21
金沢 9着/10頭 曇/稍重 1:39.3 4.7 45.5 金田一
4R 1400m 7番 6人 3-6-6 439 56.0 0円
2026
09/21
金沢 3着/8頭 曇/稍重 1:35.9 0.5 39.5 佐藤茂
3R 1400m 4番 4人 7-6-6 446 56.0 108,000円
2026
09/15
金沢 6着/11頭 雨/不良 1:39.1 1.9 39.5 金田一
11R 1500m 11番 6人 5-5-5 441 55.0 0円
2026
09/15
金沢 7着/9頭 雨/不良 1:40.9 2.8 41.8 金田一
10R 1500m 2番 6人 5-6-5 466 55.0 0円
2026
09/15
金沢 6着/8頭 雨/不良 1:40.6 1.8 41.6 金田一
9R 1500m 8番 7人 6-7-7 479 55.0 0円
2026
09/15
金沢 12着/12頭 雨/不良 1:37.5 6.8 43.2 田嶋幸
5R 1400m 12番 10人 10-12-12 436 55.0 0円
2026
09/15
金沢 3着/8頭 雨/不良 1:40.3 3.4 42.4 金田一
3R 1500m 7番 2人 2-3-3 447 57.0 77,000円
2026
09/15
金沢 6着/11頭 雨/不良 1:35.6 3.4 41.7 吉井一
1R 1400m 5番 5人 10-9-8 506 57.0 0円
2026
09/13
金沢 4着/11頭 雨/良 1:39.0 1.8 41.3 田嶋幸
10R 1500m 11番 2人 2-2-2 442 55.0 78,000円
2026
09/13
金沢 5着/9頭 雨/良 1:33.0 1.4 40.0 加藤和
9R 1400m 3番 4人 5-7-7 572 57.0 50,000円
2026
09/13
金沢 6着/11頭 曇/良 1:39.6 2.0 41.5 中川雅
7R 1500m 5番 5人 3-4-5 447 55.0 0円
2026
09/13
金沢 6着/12頭 曇/良 1:34.9 2.1 40.0 田嶋幸
3R 1400m 10番 8人 2-1-4 469 55.0 0円
2026
09/13
金沢 7着/12頭 曇/良 1:43.2 2.9 41.4 吉井一
1R 1500m 11番 8人 4-5-6 470 57.0 0円
2026
09/08
金沢 10着/11頭 雨/重 1:33.6 1.9 42.5 金田一
11R 1400m 8番 8人 3-3-3 503 57.0 0円
2026
09/08
金沢 2着/10頭 雨/重 1:38.4 0.2 39.5 中川雅
10R 1500m 2番 8人 7-6-4 491 57.0 170,000円
2026
09/08
金沢 7着/7頭 雨/重 1:32.6 0.7 41.0 堀場裕
9R 1400m 1番 2人 1-1-1 467 57.0 0円
2026
09/08
金沢 5着/10頭 雨/重 1:34.2 0.8 39.4 吉井一
6R 1400m 3番 6人 10-10-10 535 57.0 45,000円
2026
09/08
金沢 1着/9頭 雨/重 1:33.9 0.0 39.6 田嶋幸
4R 1400m 2番 1人 5-4-3 451 57.0 450,000円
2026
09/08
金沢 4着/8頭 雨/重 1:40.9 0.1 40.9 田嶋幸
3R 1500m 5番 3人 1-1-1 469 55.0 58,000円
2026
09/08
金沢 8着/10頭 雨/重 1:43.2 2.8 42.7 田嶋幸
2R 1500m 4番 9人 4-7-6 451 55.0 0円
2026
09/06
金沢 11着/11頭 曇/良 1:43.4 3.9 43.5 田嶋幸
11R 1500m 6番 11人 5-9-10 460 55.0 0円
2026
09/06
金沢 3着/9頭 曇/良 1:41.1 0.9 41.3 堀場裕
8R 1500m 9番 3人 6-5-4 472 57.0 90,000円
2026
09/06
金沢 4着/8頭 曇/良 1:37.4 3.2 40.8 佐藤茂
4R 1400m 2番 5人 7-7-7 441 56.0 208,000円
2026
09/06
金沢 3着/7頭 曇/良 1:40.7 1.3 39.7 田嶋幸
2R 1500m 2番 5人 7-7-7 487 57.0 81,000円
2026
09/01
金沢 3着/8頭 曇/稍重 1:39.0 1.3 40.3 中川雅
9R 1500m 2番 4人 1-1-1 444 55.0 99,000円
2026
09/01
金沢 8着/9頭 曇/稍重 1:34.9 4.0 41.4 佐藤茂
8R 1400m 8番 9人 7-8-8 453 55.0 0円
2026
09/01
金沢 1着/12頭 曇/稍重 1:38.3 1.0 39.9 田嶋幸
7R 1500m 12番 2人 1-1-1 439 55.0 600,000円
2026
09/01
金沢 4着/8頭 晴/重 1:35.8 0.6 41.1 吉井一
1R 1400m 7番 7人 7-6-6 450 55.0 55,000円
2026
08/31
金沢 2着/10頭 晴/重 1:31.7 0.4 39.6 田嶋幸
12R 1400m 3番 8人 2-2-2 437 55.0 306,000円
2026
08/31
金沢 2着/11頭 晴/重 1:33.0 0.2 39.9 加藤和
10R 1400m 4番 8人 1-1-1 575 57.0 146,000円
2026
08/31
金沢 2着/9頭 晴/重 56.0 0.8 36.4 金田一
7R 900m 9番 3人 3-2 428 55.0 153,000円
2026
08/31
金沢 8着/10頭 晴/重 1:35.9 2.4 41.3 吉井一
6R 1400m 3番 10人 9-8-9 500 57.0 0円
2026
08/31
金沢 3着/9頭 晴/重 1:41.4 2.2 42.2 金田一
4R 1500m 2番 3人 5-5-4 464 55.0 77,000円
2026
08/31
金沢 5着/7頭 晴/不良 1:36.2 3.6 39.3 金田一
1R 1400m 3番 5人 6-6-6 559 57.0 43,000円
2026
08/25
金沢 6着/12頭 晴/良 1:40.1 1.7 40.7 金田一
10R 1500m 7番 6人 10-10-9 554 55.0 0円
2026
08/25
金沢 7着/9頭 晴/良 58.9 1.4 39.3 田嶋幸
6R 900m 9番 5人 3-4 450 55.0 0円
2026
08/25
金沢 4着/9頭 晴/良 1:34.4 1.0 42.0 田嶋幸
1R 1400m 1番 6人 1-1-1 471 55.0 58,000円
2026
08/24
金沢 4着/10頭 晴/良 1:39.6 0.7 39.4 中川雅
9R 1500m 9番 8人 7-7-7 488 57.0 71,000円
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/09/22 金沢 12R [金]ソウルユニバンス 1400m 晴/稍重 7番 3人 9着/11頭 1:34.1 2.1 40.1 8-9-10 490 57.0 中川雅 0円
26/09/22 金沢 10R [金]チョメチョメ 1700m 晴/稍重 9番 3人 7着/9頭 1:53.1 2.0 39.4 4-6-7 487 57.0 佐藤茂 0円
26/09/22 金沢 9R [金]ゴールドレコーダー 1500m 晴/稍重 2番 11人 9着/12頭 1:41.4 3.3 40.5 5-8-8 441 55.0 中川雅 0円
26/09/22 金沢 8R [金]ミヤギロード 1400m 晴/稍重 2番 6人 5着/10頭 1:33.3 0.5 40.8 3-3-3 499 57.0 金田一 50,000円
26/09/22 金沢 7R [金]ミラコロヴァーグ 1400m 晴/稍重 3番 7人 6着/11頭 1:33.6 1.3 41.2 2-3-3 468 57.0 堀場裕 0円
26/09/22 金沢 5R [金]ルルーディ 1400m 晴/稍重 3番 10人 11着/11頭 1:35.2 3.5 41.4 5-5-6 471 55.0 田嶋幸 0円
26/09/22 金沢 4R [金]ラースアルアイン 1500m 晴/稍重 2番 6人 7着/12頭 1:42.1 1.8 39.7 11-11-11 537 57.0 吉井一 0円
26/09/21 金沢 9R [金]ハクサンバード 1400m 雨/稍重 4番 6人 10着/10頭 1:35.0 4.5 43.0 6-7-8 513 57.0 加藤義 0円
26/09/21 金沢 8R [金]マイボーイ 1500m 雨/稍重 12番 10人 7着/12頭 1:41.1 2.3 39.2 10-11-12 477 57.0 堀場裕 0円
26/09/21 金沢 6R [金]サンエイヴェスタ 1500m 雨/稍重 4番 6人 6着/6頭 1:43.9 3.1 44.5 4-3-4 462 55.0 金田一 0円
26/09/21 金沢 5R [金]ルビーオーシャン 1400m 曇/稍重 6番 6人 1着/10頭 1:34.8 0.3 39.9 9-9-9 383 56.0 中川雅 600,000円
26/09/21 金沢 4R [金]ミナム 1400m 曇/稍重 7番 6人 9着/10頭 1:39.3 4.7 45.5 3-6-6 439 56.0 金田一 0円
26/09/21 金沢 3R [金]フェイマスポッケ 1400m 曇/稍重 4番 4人 3着/8頭 1:35.9 0.5 39.5 7-6-6 446 56.0 佐藤茂 108,000円
26/09/15 金沢 11R [金]ピースオーシャン 1500m 雨/不良 11番 6人 6着/11頭 1:39.1 1.9 39.5 5-5-5 441 55.0 金田一 0円
26/09/15 金沢 10R [金]セランディア 1500m 雨/不良 2番 6人 7着/9頭 1:40.9 2.8 41.8 5-6-5 466 55.0 金田一 0円
26/09/15 金沢 9R [金]ダズリングゲーム 1500m 雨/不良 8番 7人 6着/8頭 1:40.6 1.8 41.6 6-7-7 479 55.0 金田一 0円
26/09/15 金沢 5R [金]アルティオーラ 1400m 雨/不良 12番 10人 12着/12頭 1:37.5 6.8 43.2 10-12-12 436 55.0 田嶋幸 0円
26/09/15 金沢 3R [金]メイショウバリスタ 1500m 雨/不良 7番 2人 3着/8頭 1:40.3 3.4 42.4 2-3-3 447 57.0 金田一 77,000円
26/09/15 金沢 1R [金]ピースネイル 1400m 雨/不良 5番 5人 6着/11頭 1:35.6 3.4 41.7 10-9-8 506 57.0 吉井一 0円
26/09/13 金沢 10R [金]モーモークローム 1500m 雨/良 11番 2人 4着/11頭 1:39.0 1.8 41.3 2-2-2 442 55.0 田嶋幸 78,000円
26/09/13 金沢 9R [金]ダイバーシティ 1400m 雨/良 3番 4人 5着/9頭 1:33.0 1.4 40.0 5-7-7 572 57.0 加藤和 50,000円
26/09/13 金沢 7R [金]アンクローシュ 1500m 曇/良 5番 5人 6着/11頭 1:39.6 2.0 41.5 3-4-5 447 55.0 中川雅 0円
26/09/13 金沢 3R [金]デルマガーネット 1400m 曇/良 10番 8人 6着/12頭 1:34.9 2.1 40.0 2-1-4 469 55.0 田嶋幸 0円
26/09/13 金沢 1R [金]アンザンタカヒロ 1500m 曇/良 11番 8人 7着/12頭 1:43.2 2.9 41.4 4-5-6 470 57.0 吉井一 0円
26/09/08 金沢 11R [金]ミヤギロード 1400m 雨/重 8番 8人 10着/11頭 1:33.6 1.9 42.5 3-3-3 503 57.0 金田一 0円
26/09/08 金沢 10R [金]ソウルユニバンス 1500m 雨/重 2番 8人 2着/10頭 1:38.4 0.2 39.5 7-6-4 491 57.0 中川雅 170,000円
26/09/08 金沢 9R [金]ミラコロヴァーグ 1400m 雨/重 1番 2人 7着/7頭 1:32.6 0.7 41.0 1-1-1 467 57.0 堀場裕 0円
26/09/08 金沢 6R [金]ラースアルアイン 1400m 雨/重 3番 6人 5着/10頭 1:34.2 0.8 39.4 10-10-10 535 57.0 吉井一 45,000円
26/09/08 金沢 4R [金]シャークシャイニー 1400m 雨/重 2番 1人 1着/9頭 1:33.9 0.0 39.6 5-4-3 451 57.0 田嶋幸 450,000円
26/09/08 金沢 3R [金]ルルーディ 1500m 雨/重 5番 3人 4着/8頭 1:40.9 0.1 40.9 1-1-1 469 55.0 田嶋幸 58,000円
26/09/08 金沢 2R [金]アリーワーク 1500m 雨/重 4番 9人 8着/10頭 1:43.2 2.8 42.7 4-7-6 451 55.0 田嶋幸 0円
26/09/06 金沢 11R [金]ユリオプスイエロー 1500m 曇/良 6番 11人 11着/11頭 1:43.4 3.9 43.5 5-9-10 460 55.0 田嶋幸 0円
26/09/06 金沢 8R [金]マイボーイ 1500m 曇/良 9番 3人 3着/9頭 1:41.1 0.9 41.3 6-5-4 472 57.0 堀場裕 90,000円
26/09/06 金沢 4R [金]フェイマスポッケ 1400m 曇/良 2番 5人 4着/8頭 1:37.4 3.2 40.8 7-7-7 441 56.0 佐藤茂 208,000円
26/09/06 金沢 2R [金]アドバンスドリーム 1500m 曇/良 2番 5人 3着/7頭 1:40.7 1.3 39.7 7-7-7 487 57.0 田嶋幸 81,000円
26/09/01 金沢 9R [金]アンクローシュ 1500m 曇/稍重 2番 4人 3着/8頭 1:39.0 1.3 40.3 1-1-1 444 55.0 中川雅 99,000円
26/09/01 金沢 8R [金]インカント 1400m 曇/稍重 8番 9人 8着/9頭 1:34.9 4.0 41.4 7-8-8 453 55.0 佐藤茂 0円
26/09/01 金沢 7R [金]モーモークローム 1500m 曇/稍重 12番 2人 1着/12頭 1:38.3 1.0 39.9 1-1-1 439 55.0 田嶋幸 600,000円
26/09/01 金沢 1R [金]チアフルマノン 1400m 晴/重 7番 7人 4着/8頭 1:35.8 0.6 41.1 7-6-6 450 55.0 吉井一 55,000円
26/08/31 金沢 12R [金]キャンドルベリー 1400m 晴/重 3番 8人 2着/10頭 1:31.7 0.4 39.6 2-2-2 437 55.0 田嶋幸 306,000円
26/08/31 金沢 10R [金]ダイバーシティ 1400m 晴/重 4番 8人 2着/11頭 1:33.0 0.2 39.9 1-1-1 575 57.0 加藤和 146,000円
26/08/31 金沢 7R [金]ロット 900m 晴/重 9番 3人 2着/9頭 56.0 0.8 36.4 3-2 428 55.0 金田一 153,000円
26/08/31 金沢 6R [金]ピースネイル 1400m 晴/重 3番 10人 8着/10頭 1:35.9 2.4 41.3 9-8-9 500 57.0 吉井一 0円
26/08/31 金沢 4R [金]セランディア 1500m 晴/重 2番 3人 3着/9頭 1:41.4 2.2 42.2 5-5-4 464 55.0 金田一 77,000円
26/08/31 金沢 1R [金]ルストラーレ 1400m 晴/不良 3番 5人 5着/7頭 1:36.2 3.6 39.3 6-6-6 559 57.0 金田一 43,000円
26/08/25 金沢 10R [金]クレイプマートル 1500m 晴/良 7番 6人 6着/12頭 1:40.1 1.7 40.7 10-10-9 554 55.0 金田一 0円
26/08/25 金沢 6R [金]アリーワーク 900m 晴/良 9番 5人 7着/9頭 58.9 1.4 39.3 3-4 450 55.0 田嶋幸 0円
26/08/25 金沢 1R [金]ルルーディ 1400m 晴/良 1番 6人 4着/9頭 1:34.4 1.0 42.0 1-1-1 471 55.0 田嶋幸 58,000円
26/08/24 金沢 9R [金]ソウルユニバンス 1500m 晴/良 9番 8人 4着/10頭 1:39.6 0.7 39.4 7-7-7 488 57.0 中川雅 71,000円

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。