競走成績
2R 2025年10月29日 第7回 浦和競馬 第3日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻12:50
ランチタイムチャレンジ C3(三) 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ツーエムタイガー | 牡7 | 56.0 | 461kg | ±0 | 山中悠希 | 佐々木清明 | 1:30.6 | - | 38.6 | 3-3-1-1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | ピノモラーン | 牡7 | 55.0 | 485kg | -3 | ☆佐野遥久 | 野口孝 | 1:31.6 | 5 | 39.4 | 10-10-4-4 | 5 |
| 3 | 7 | 10 | ステンノー | 牝5 | 54.0 | 487kg | +13 | 見越彬央 | 小林真治 | 1:31.7 | 3/4 | 39.7 | 2-2-3-2 | 9 |
| 4 | 2 | 2 | トノカンショウ | 牡7 | 56.0 | 540kg | -3 | 秋元耕成 | 薮口一麻 | 1:31.7 | ハナ | 39.3 | 9-9-7-7 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | ゴールドフレイバー | 牝7 | 54.0 | 463kg | -6 | 新原周馬 | 吉橋淳一 | 1:31.9 | 3/4 | 39.5 | 7-7-10-8 | 8 |
| 6 | 8 | 12 | サンライズテソロ | 牡7 | 56.0 | 479kg | -3 | 半澤慶実 | 川島豊 | 1:31.9 | アタマ | 39.7 | 5-6-5-6 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | ビギニングドリーム | 牝7 | 54.0 | 428kg | -1 | 櫻井光輔 | 八木正喜 | 1:31.9 | ハナ | 39.7 | 4-4-6-5 | 6 |
| 8 | 4 | 4 | オンネア | 牝4 | 51.0 | 467kg | +11 | ▲中山遥人 | 入口由美子 | 1:32.4 | 2 1/2 | 40.4 | 1-1-2-3 | 7 |
| 9 | 7 | 9 | ロデオフリップ | 牝5 | 54.0 | 437kg | +7 | 藤江渉 | 武井和実 | 1:32.6 | 1 | 39.8 | 11-11-12-12 | 12 |
| 10 | 6 | 8 | クラダイリン | 牝5 | 54.0 | 529kg | -1 | 篠谷葵 | 長谷川忍 | 1:32.6 | アタマ | 39.8 | 12-12-11-11 | 11 |
| 11 | 5 | 6 | メガミリオン | 牡7 | 56.0 | 473kg | -3 | 池谷匠翔 | 田島寿一 | 1:32.6 | アタマ | 40.3 | 6-5-8-9 | 1 |
| 12 | 6 | 7 | シダデカサドール | 牡7 | 56.0 | 501kg | -6 | 笹川翼 | 林隆之 | 1:32.6 | アタマ | 40.2 | 8-8-9-10 | 3 |
タイム
| 上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
|---|---|---|
| 38.6 | 52.0 | 12.7-12.6-13.3-13.4-12.0-13.6-13.0 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 4,10,11,3,12,6,5,7,2,1,9,8 |
| 2角 | 4,10,11,3,6,12,5,7,2,1,9,8 |
| 3角 | 11,4,10,1,12,3,2,6,7,5,8,9 |
| 4角 | 11,10,4,1,3,12,2,5,6,7,8,9 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 11 | 410 | 2 | 11 | 180 | 2 | 1-8 | 1,140 | 4 | 1-11 | 1,870 | 8 | 8-1 | 1,490 | 6 | 11-1 | 3,260 | 13 |
| - | - | - | 1 | 260 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 10 | 610 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 1-11 | 780 | 9 | 1-10-11 | 9,660 | 42 | 11-1-10 | 46,980 | 156 | |||
| 10-11 | 1,770 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10 | 1,730 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 410 | 2 |
| 複勝 | 11 | 180 | 2 |
| 1 | 260 | 5 | |
| 10 | 610 | 9 | |
| 枠複 | 1-8 | 1,140 | 4 |
| 普通馬複 | 1-11 | 1,870 | 8 |
| 枠単 | 8-1 | 1,490 | 6 |
| 馬単 | 11-1 | 3,260 | 13 |
| ワイド | 1-11 | 780 | 9 |
| 10-11 | 1,770 | 25 | |
| 1-10 | 1,730 | 24 | |
| 三連複 | 1-10-11 | 9,660 | 42 |
| 三連単 | 11-1-10 | 46,980 | 156 |
| 備考 | |||