競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [北]イマーシブ | 牡3 | 57.0 | 524kg | -4 | [北]松井伸也 | 柳澤好美 | 1:02.5 | - | 37.7 | 3-2 | 1 |
2 | 4 | 4 | [北]テンアリオン | 牝5 | 55.0 | 456kg | +2 | [北]桑村真明 | 岡島玉一 | 1:03.1 | 3 | 38.5 | 1-1 | 3 |
3 | 8 | 9 | [北]オルトジュピター | 牝4 | 55.0 | 506kg | -2 | [北]黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 1:03.3 | 3/4 | 37.8 | 7-4 | 2 |
4 | 8 | 10 | [北]ウインウェイウェイ | 牝4 | 55.0 | 416kg | +2 | [北]亀井洋司 | 佐々木国明 | 1:03.3 | ハナ | 38.5 | 4-2 | 5 |
5 | 2 | 2 | [北]クイーンサイド | 牝5 | 55.0 | 504kg | +6 | [北]小杉亮 | 秋田大助 | 1:03.6 | 1 1/2 | 37.9 | 7-9 | 9 |
6 | 5 | 5 | [北]ライプトラオム | 牡7 | 56.0 | 474kg | ±0 | ☆[北]阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 1:03.6 | ハナ | 37.6 | 10-7 | 4 |
7 | 7 | 7 | [北]ヤマトノヒカリ | 牝6 | 52.0 | 444kg | +4 | ▲[北]若杉朝飛 | 櫻井拓章 | 1:04.1 | 2 1/2 | 38.7 | 5-7 | 10 |
8 | 7 | 8 | [北]フィールザクラウン | 牡5 | 57.0 | 448kg | ±0 | [北]井上俊彦 | 村上正和 | 1:04.1 | アタマ | 38.7 | 6-5 | 6 |
9 | 6 | 6 | [北]フルーツワゴン | 牝3 | 51.0 | 456kg | -2 | ★[北]塩津璃菜 | 齊藤正弘 | 1:04.5 | 2 | 38.5 | 9-10 | 8 |
10 | 1 | 1 | [北]マドンナブルー | 牝9 | 52.0 | 450kg | -2 | ▲[北]藤田凌駕 | 黒川智貴 | 1:06.4 | 9 | 41.6 | 2-5 | 7 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3コーナー | 4,1,3,10,7,8,(2,9),6,5 |
4コーナー | 4,(3,10),9,(1,8),(7,5),2,6 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 130 | 1 | 3 | 100 | 1 | 3-4 | 450 | 3 | 3-4 | 600 | 3 | - | - | - | 3-4 | 780 | 2 |
- | - | - | 4 | 210 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 9 | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-4 | 250 | 3 | 3-4-9 | 690 | 1 | 3-4-9 | 1,550 | 1 | |||
3-9 | 230 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
4-9 | 700 | 9 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 130 | 1 |
複勝 | 3 | 100 | 1 |
4 | 210 | 6 | |
9 | 150 | 2 | |
枠複 | 3-4 | 450 | 3 |
普通馬複 | 3-4 | 600 | 3 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 3-4 | 780 | 2 |
ワイド | 3-4 | 250 | 3 |
3-9 | 230 | 2 | |
4-9 | 700 | 9 | |
三連複 | 3-4-9 | 690 | 1 |
三連単 | 3-4-9 | 1,550 | 1 |
備考 |