競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [兵]ヒイラギ | 牝6 | 55.0 | 474kg | +8 | [兵]田野豊三 | 土屋洋之 | 1:32.2 | - | 39.5 | 4-4-4-3 | 4 |
2 | 7 | 7 | [兵]ダズリングアイス | 牝4 | 55.0 | 480kg | -2 | [兵]笹田知宏 | 新子雅司 | 1:32.2 | クビ | 40.5 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 6 | 6 | [兵]ビップピュアエース | 牝5 | 55.0 | 465kg | -4 | [兵]廣瀬航 | 高馬元紘 | 1:32.5 | 1 1/2 | 40.5 | 2-2-2-2 | 3 |
4 | 5 | 5 | [兵]メイショウウナバラ | 牡5 | 57.0 | 440kg | +5 | [兵]長谷部駿弥 | 永島太郎 | 1:32.9 | 2 1/2 | 39.9 | 7-7-7-6 | 7 |
5 | 1 | 1 | [兵]スマートキャノン | 牡6 | 57.0 | 486kg | +6 | [兵]松木大地 | 尾林幸二 | 1:32.9 | アタマ | 39.7 | 8-8-8-8 | 8 |
6 | 8 | 9 | [兵]ラクプエル | 牡5 | 57.0 | 485kg | +4 | [兵]下原理 | 森澤友貴 | 1:33.0 | クビ | 40.2 | 5-5-5-7 | 1 |
7 | 2 | 2 | [兵]クリスバーグ | 牝7 | 55.0 | 473kg | +2 | [兵]吉村智洋 | 中塚猛 | 1:33.1 | 3/4 | 40.2 | 6-6-6-5 | 5 |
8 | 8 | 8 | [兵]クレスコロッキー | 牡7 | 58.0 | 547kg | +1 | [兵]杉浦健太 | 玉垣光章 | 1:33.3 | 1 1/4 | 40.8 | 3-3-3-4 | 6 |
9 | 4 | 4 | [兵]ペイバスク | 牝7 | 55.0 | 410kg | +4 | [兵]山田雄大 | 黒田隆男 | 1:34.1 | 5 | 40.5 | 9-9-9-9 | 9 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 7,6,8,3,9,2,5,1,4 |
2コーナー | 7,6,8,3,9,2,5,1,4 |
3コーナー | 7,6,8,3,9,2,5,1,4 |
4コーナー | 7,6,3,8,2,5,9,1,4 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 1,060 | 4 | 3 | 250 | 4 | 3-7 | 4,410 | 13 | 3-7 | 3,410 | 10 | - | - | - | 3-7 | 6,600 | 20 |
- | - | - | 7 | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 220 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-7 | 750 | 11 | 3-6-7 | 5,030 | 18 | 3-7-6 | 42,830 | 121 | |||
3-6 | 630 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
6-7 | 520 | 6 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 1,060 | 4 |
複勝 | 3 | 250 | 4 |
7 | 180 | 2 | |
6 | 220 | 3 | |
枠複 | 3-7 | 4,410 | 13 |
普通馬複 | 3-7 | 3,410 | 10 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 3-7 | 6,600 | 20 |
ワイド | 3-7 | 750 | 11 |
3-6 | 630 | 7 | |
6-7 | 520 | 6 | |
三連複 | 3-6-7 | 5,030 | 18 |
三連単 | 3-7-6 | 42,830 | 121 |
備考 |