競走成績
10R 2025年7月1日 第5回 大井競馬 第2日 ダ1,800m(外) (11頭) 発走時刻19:30
富士見坂賞 B3(一) 選抜特別 詳細
close
天候: 雨
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マイネルボンバー | 牡5 | 56.0 | 480kg | -6 | 福原杏 | 阪本一栄 | 1:54.8 | - | 38.0 | - | 10 |
2 | 6 | 7 | プンタカナ | 牝4 | 54.0 | 494kg | +3 | 矢野貴之 | 福田真広 | 1:55.0 | 1 | 37.6 | - | 1 |
3 | 5 | 5 | シャドウルパン | 牡4 | 56.0 | 508kg | ±0 | 本田正重 | 荒山勝徳 | 1:55.8 | 4 | 38.6 | - | 2 |
4 | 3 | 3 | イモノソーダワリデ | 牡4 | 55.0 | 452kg | -2 | ☆鷹見陸 | 須田和伸 | 1:56.2 | 2 | 38.5 | - | 7 |
5 | 7 | 8 | ダイアモンドモア | 牝5 | 54.0 | 520kg | -2 | 町田直希 | 須田和伸 | 1:56.4 | 1 1/4 | 38.4 | - | 6 |
6 | 2 | 2 | レヴォリオ | 牡7 | 53.0 | 492kg | -2 | ▲木澤奨 | 村上頼章 | 1:56.5 | 3/4 | 38.2 | - | 11 |
7 | 8 | 10 | ラバテラリュージュ | 牡5 | 56.0 | 535kg | +1 | 和田譲治 | 佐野謙二 | 1:56.7 | 1 | 38.7 | - | 8 |
8 | 8 | 11 | エコロタイタン | 牡6 | 56.0 | 491kg | +3 | 吉井章 | 立花伸 | 1:57.1 | 2 | 39.1 | - | 3 |
9 | 1 | 1 | ベイデンマリーナ | 牝4 | 54.0 | 455kg | +5 | 西啓太 | 福田真広 | 1:57.1 | アタマ | 39.7 | - | 5 |
10 | 7 | 9 | シンクグッド | 牡4 | 56.0 | 510kg | -8 | 笹川翼 | 福永敏 | 1:58.9 | 9 | 41.1 | - | 4 |
11 | 6 | 6 | スターゲット | 牡4 | 56.0 | 477kg | +1 | 保園翔也 | 高岩孝敏 | 1:59.4 | 2 1/2 | 41.8 | - | 9 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.0 | 50.9 | 12.7-11.9-13.1-13.0-13.2-12.9-13.1-12.1-12.8 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,5,1,7,9,3,10,6,(8,11),2 |
2角 | 4,5,1,7,9,3,10,6,8,11,2 |
3角 | 4,5,7,1,6,3,9,11,10,8,2 |
4角 | 4,5,7,1,3,9,6,8,(10,11),2 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 22,810 | 10 | 4 | 1,820 | 10 | 4-6 | 6,240 | 12 | 4-7 | 12,410 | 19 | 4-6 | 40,320 | 33 | 4-7 | 53,400 | 46 |
- | - | - | 7 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 150 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-7 | 3,080 | 22 | 4-5-7 | 11,970 | 26 | 4-7-5 | 308,440 | 270 | |||
4-5 | 8,540 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 190 | 2 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 22,810 | 10 |
複勝 | 4 | 1,820 | 10 |
7 | 100 | 1 | |
5 | 150 | 3 | |
枠複 | 4-6 | 6,240 | 12 |
普通馬複 | 4-7 | 12,410 | 19 |
枠単 | 4-6 | 40,320 | 33 |
馬単 | 4-7 | 53,400 | 46 |
ワイド | 4-7 | 3,080 | 22 |
4-5 | 8,540 | 35 | |
5-7 | 190 | 2 | |
三連複 | 4-5-7 | 11,970 | 26 |
三連単 | 4-7-5 | 308,440 | 270 |
備考 |