競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | [兵]ゼラスエフォーツ | 牝5 | 55.0 | 466kg | ±0 | [兵]吉村智洋 | 有馬澄男 | 50.9 | - | 36.3 | 6-6 | 2 |
2 | 8 | 11 | [兵]ラクスガウディ | 牡4 | 57.0 | 502kg | -7 | [兵]永井孝典 | 田村彰啓 | 51.3 | 2 1/2 | 37.1 | 5-5 | 3 |
3 | 2 | 2 | [兵]エイラク | 牝4 | 55.0 | 455kg | -6 | [兵]長尾翼玖 | 橋本忠明 | 51.3 | クビ | 37.5 | 1-1 | 5 |
4 | 8 | 10 | [兵]ミヤビアーク | 牡9 | 56.0 | 476kg | ±0 | ☆[兵]新庄海誠 | 山口浩幸 | 51.5 | 1 1/4 | 37.6 | 2-2 | 7 |
5 | 5 | 5 | [兵]オメガプランタン | 牡10 | 57.0 | 455kg | -2 | [兵]廣瀬航 | 松浦聡志 | 51.8 | 1 3/4 | 37.3 | 8-7 | 9 |
6 | 7 | 9 | [兵]ヘイスト | 牡5 | 54.0 | 477kg | +2 | ▲[兵]米玉利燕三 | 森澤友貴 | 51.9 | 1/2 | 37.7 | 4-3 | 1 |
7 | 4 | 4 | [兵]クーシェル | 牝7 | 54.0 | 482kg | ±0 | ☆[兵]土方颯太 | 渡瀬寛彰 | 51.9 | ハナ | 38.1 | 3-4 | 8 |
8 | 7 | 8 | [兵]トーセンブレンダ | 牝4 | 55.0 | 453kg | -13 | [兵]鴨宮祥行 | 平松徳彦 | 52.1 | 1 | 37.6 | 9-9 | 6 |
9 | 6 | 7 | [兵]メイショウオニテ | 牡9 | 57.0 | 463kg | +2 | [兵]長谷部駿弥 | 永島太郎 | 52.3 | 3/4 | 37.8 | 7-8 | 4 |
10 | 3 | 3 | [兵]レタコード | 牡4 | 54.0 | 475kg | ±0 | ▲[兵]小谷哲平 | 溝橋利喜夫 | 52.8 | 3 | 37.8 | 10-10 | 10 |
11 | 1 | 1 | [兵]ジャングルキング | 牡7 | 57.0 | 496kg | +2 | [兵]小谷周平 | 溝橋利喜夫 | 54.7 | 大差 | 39.0 | 11-11 | 11 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3コーナー | 2,10,4,9,11,6,7,5,8-3-1 |
4コーナー | 2,10,9,4,11,6,5,7,8,3-1 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 280 | 2 | 6 | 100 | 1 | 6-8 | 490 | 3 | 6-11 | 800 | 3 | - | - | - | 6-11 | 1,170 | 4 |
- | - | - | 11 | 160 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 190 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
6-11 | 330 | 3 | 2-6-11 | 3,300 | 11 | 6-11-2 | 11,540 | 35 | |||
2-6 | 520 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
2-11 | 1,250 | 16 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 280 | 2 |
複勝 | 6 | 100 | 1 |
11 | 160 | 3 | |
2 | 190 | 4 | |
枠複 | 6-8 | 490 | 3 |
普通馬複 | 6-11 | 800 | 3 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 6-11 | 1,170 | 4 |
ワイド | 6-11 | 330 | 3 |
2-6 | 520 | 7 | |
2-11 | 1,250 | 16 | |
三連複 | 2-6-11 | 3,300 | 11 |
三連単 | 6-11-2 | 11,540 | 35 |
備考 |