競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [兵]チェリータイム | 牡4 | 53.0 | 513kg | ±0 | ▲[兵]高橋愛叶 | 保利良次 | 1:33.4 | - | 40.5 | 10-10-7-5 | 10 |
2 | 5 | 6 | [兵]タッカーバレット | 牡4 | 57.0 | 529kg | ±0 | [兵]下原理 | 飯田良弘 | 1:33.5 | クビ | 41.0 | 5-4-4-4 | 1 |
3 | 2 | 2 | [兵]エイシンホユプ | 牝4 | 54.0 | 455kg | +2 | [兵]川原正一 | 森澤友貴 | 1:33.8 | 2 | 41.1 | 8-8-8-7 | 7 |
4 | 8 | 12 | [兵]スコア | 牡4 | 56.0 | 466kg | +1 | [兵]山本咲希到 | 橋本忠明 | 1:34.1 | 2 | 41.7 | 4-5-1-1 | 5 |
5 | 7 | 10 | [兵]フリークボンバー | 牡8 | 56.0 | 491kg | -3 | [兵]竹村達也 | 徳本慶一 | 1:34.3 | 1 | 40.9 | 12-12-12-11 | 9 |
6 | 8 | 11 | [兵]アスクヴレーヴモア | 牡5 | 56.0 | 503kg | +6 | [兵]廣瀬航 | 玉垣光章 | 1:34.3 | アタマ | 41.6 | 9-9-6-6 | 2 |
7 | 6 | 7 | [兵]ストロングジェット | 牡9 | 52.0 | 420kg | -8 | ★[兵]塩津璃菜 | 三宅直之 | 1:34.3 | ハナ | 41.3 | 11-11-9-8 | 11 |
8 | 1 | 1 | [兵]フセノスイショウ | セ4 | 54.0 | 466kg | -1 | △[兵]新庄海誠 | 盛本信春 | 1:34.7 | 2 1/2 | 41.9 | 6-6-10-8 | 6 |
9 | 5 | 5 | [兵]ベラジオホープ | セ7 | 56.0 | 461kg | ±0 | [兵]中田貴士 | 栗林徹治 | 1:34.9 | 1 | 42.7 | 2-2-1-2 | 3 |
10 | 7 | 9 | [兵]ニカ | 牝4 | 52.0 | 461kg | ±0 | ◇[兵]佐々木世麗 | 尾林幸二 | 1:35.5 | 4 | 42.5 | 7-7-11-12 | 8 |
11 | 6 | 8 | [兵]テクノエクスプレス | 牡5 | 56.0 | 489kg | -4 | [兵]松木大地 | 飯田良弘 | 1:36.3 | 5 | 44.0 | 3-3-4-10 | 12 |
12 | 4 | 4 | [兵]ポッドジャスパー | 牡4 | 56.0 | 472kg | -4 | [兵]小牧太 | 飯田良弘 | 1:36.6 | 2 | 44.5 | 1-1-3-3 | 4 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 4,5,8,12,6,1,9,2,11,3,7,10 |
2コーナー | 4,5,8,6,12,1,9,2,11,3,7,10 |
3コーナー | (5,12),4,(6,8),11,3,2,7,1,9,10 |
4コーナー | 12,5,4,6,3,11,2,(1,7),8,10,9 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 15,550 | 10 | 3 | 1,040 | 10 | 3-5 | 8,600 | 15 | 3-6 | 14,690 | 22 | - | - | - | 3-6 | 74,400 | 70 |
- | - | - | 6 | 130 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 600 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-6 | 3,150 | 23 | 2-3-6 | 63,770 | 85 | 3-6-2 | 908,270 | 632 | |||
2-3 | 18,940 | 57 | - | - | - | - | - | - | |||
2-6 | 950 | 11 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 15,550 | 10 |
複勝 | 3 | 1,040 | 10 |
6 | 130 | 1 | |
2 | 600 | 8 | |
枠複 | 3-5 | 8,600 | 15 |
普通馬複 | 3-6 | 14,690 | 22 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 3-6 | 74,400 | 70 |
ワイド | 3-6 | 3,150 | 23 |
2-3 | 18,940 | 57 | |
2-6 | 950 | 11 | |
三連複 | 2-3-6 | 63,770 | 85 |
三連単 | 3-6-2 | 908,270 | 632 |
備考 |