競走成績

7R 2025年2月13日 第12回 船橋競馬 第4日 1,000m(外) (14頭) 発走時刻17:55

アルメリアダッシュ C2 選抜馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着180P 2着72P 3着45P 4着27P 5着18P

ダート1,000m

57.5 2008.12.11 重・晴 スパロービート 牡3 戸崎圭太 53.0

ダート1,000m

57.5 2008.12.11 重・晴 スパロービート 牡3 戸崎圭太 53.0

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 4 5 スピークイージー 牡4 56.0 478kg +1 山中悠希 新井清重 1:01.4 - 38.6 1-1 1
2 5 7 クレイジーリッチ 牡7 56.0 524kg +5 篠谷葵 林正人 1:02.0 36.3 12-11 3
3 2 2 アヤサンメルシー 牝5 54.0 447kg -3 西啓太 齊藤敏 1:02.0 クビ 36.7 10-9 2
4 4 6 グランファースト 牡4 56.0 552kg +2 張田昂 稲益貴弘 1:02.1 クビ 38.0 6-3 5
5 8 14 マケタラアカン 牡4 56.0 461kg ±0 笠野雄大 佐々木清明 1:02.1 クビ 37.6 8-6 10
6 6 10 クリノエンジェル 牝5 54.0 467kg -3 藤江渉 久保勇 1:02.4 1 1/2 38.1 7-8 9
7 1 1 コンバットグランデ 牝5 54.0 435kg -14 七夕裕次郎 工藤伸輔 1:02.5 1/2 38.5 4-4 7
8 3 3 クレウーサ 牝6 52.0 460kg +1 ◇中島良美 小澤宏次 1:02.9 37.1 13-13 8
9 6 9 キョウエイカリーナ 牝5 54.0 453kg -3 野畑凌 小澤宏次 1:02.9 ハナ 38.8 5-5 4
10 7 12 オトメノネガイ 牝4 54.0 417kg -10 中越琉世 田島寿一 1:02.9 アタマ 37.8 9-10 12
11 8 13 クーネルアソブ 牡4 56.0 492kg +5 赤津和希 薮口一麻 1:03.6 38.1 11-12 14
12 5 8 ワケガワカラナイヨ 牡4 56.0 484kg +21 木間塚龍馬 伊藤滋規 1:03.7 3/4 40.5 2-2 6
13 7 11 サンシスイメイ 牝4 51.0 390kg -1 ▲加藤雄真 水野貴史 1:04.5 40.9 3-7 11
14 3 4 ウィズアットダンス 牝5 54.0 406kg ±0 高橋利幸 矢内博 1:05.0 2 1/2 38.8 14-14 13
横にスライド

タイム

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
38.6 49.4 12.0-10.8-11.5-12.7-14.4

「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。

通過順

コーナー通過順
3角 5,8,11,1,9,6,10,14,12,2,13,7,3,4
4角 5,8,6,1,9,14,11,10,2,12,7,13,3,4

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5 220 1 5 140 2 4-5 430 1 5-7 690 2 4-5 690 1 5-7 1,290 2
- - - 7 150 3 - - - - - - - - - - - -
- - - 2 120 1 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-7 300 2 2-5-7 930 1 5-7-2 3,620 2
2-5 280 1 - - - - - -
2-7 300 3 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 5 220 1
複勝 5 140 2
7 150 3
2 120 1
枠複 4-5 430 1
普通馬複 5-7 690 2
枠単 4-5 690 1
馬単 5-7 1,290 2
ワイド 5-7 300 2
2-5 280 1
2-7 300 3
三連複 2-5-7 930 1
三連単 5-7-2 3,620 2
備考