競走成績
8R 2025年1月17日 第15回 大井競馬 第5日 ダ1,600m(内) (6頭) 発走時刻14:50
銀嶺賞 B1B2 選抜牝馬特別 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コアリオ | 牝5 | 54.0 | 509kg | -1 | 達城龍次 | 辻野豊 | 1:42.2 | - | 39.8 | 3-3-4-4 | 4 |
2 | 3 | 3 | イマヲトキメク | 牝4 | 53.0 | 521kg | +14 | 張田昂 | 張田京 | 1:42.3 | 3/4 | 40.4 | 1-2-1-1 | 2 |
3 | 5 | 5 | ゲンパチルミナス | 牝5 | 53.0 | 484kg | -5 | 落合玄太 | 渡邊貴光 | 1:42.8 | 2 1/2 | 40.7 | 5-5-3-2 | 3 |
4 | 1 | 1 | フジラプンツェル | 牝5 | 55.0 | 512kg | -2 | 石川駿介 | 岡野尚光 | 1:43.4 | 3 | 41.2 | 4-4-5-5 | 5 |
5 | 6 | 6 | サランスク | 牝6 | 55.0 | 505kg | +2 | 矢野貴之 | 田中正人 | 1:43.9 | 2 1/2 | 42.0 | 2-1-1-2 | 1 |
6 | 2 | 2 | フォルトリアン | 牝4 | 53.0 | 490kg | ±0 | 和田譲治 | 市村誠 | 1:44.1 | 1 | 40.7 | 6-6-6-6 | 6 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
40.3 | 53.1 | 12.6-11.7-12.5-12.3-12.8-13.6-13.3-13.4 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 3,6,4,1,5,2 |
2角 | 6,3-4,1,5,2 |
3角 | (3,6),5,4,1,2 |
4角 | 3,(6,5),4,1,2 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 830 | 4 | 4 | 320 | 5 | - | - | - | 3-4 | 1,150 | 6 | - | - | - | 4-3 | 3,160 | 13 |
- | - | - | 3 | 210 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-4 | 320 | 5 | 3-4-5 | 1,350 | 7 | 4-3-5 | 10,830 | 41 | |||
4-5 | 420 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
3-5 | 310 | 4 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 830 | 4 |
複勝 | 4 | 320 | 5 |
3 | 210 | 2 | |
枠複 | - | - | - |
普通馬複 | 3-4 | 1,150 | 6 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 4-3 | 3,160 | 13 |
ワイド | 3-4 | 320 | 5 |
4-5 | 420 | 8 | |
3-5 | 310 | 4 | |
三連複 | 3-4-5 | 1,350 | 7 |
三連単 | 4-3-5 | 10,830 | 41 |
備考 |