競走成績
7R 2024年12月20日 第10回 船橋競馬 第5日 ダ1,200m(外) (12頭) 発走時刻17:55
馬い!盛岡藤原リンゴ記念 C2(九)(十) 詳細
close
天候: 曇
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アラビアンパレス | 牡5 | 56.0 | 462kg | -5 | 石崎駿 | 岡林光浩 | 1:16.4 | - | 37.9 | 7-6-5 | 2 |
2 | 7 | 9 | ホウオウミニスター | 牝3 | 54.0 | 484kg | ±0 | 岡村健司 | 新井清重 | 1:16.8 | 2 | 38.8 | 1-1-1 | 1 |
3 | 1 | 1 | リプレット | 牝3 | 54.0 | 405kg | -4 | 小杉亮 | 玉井勝 | 1:16.9 | 1/2 | 38.7 | 5-3-3 | 4 |
4 | 7 | 10 | エドノテーラー | 牝7 | 54.0 | 444kg | -14 | 篠谷葵 | 岩崎真樹 | 1:17.5 | 3 | 39.5 | 2-2-2 | 6 |
5 | 6 | 7 | ブルックリン | 牡3 | 55.0 | 472kg | +1 | ☆木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 1:17.9 | 2 | 39.6 | 3-4-4 | 5 |
6 | 4 | 4 | ツーエムタイガー | 牡6 | 56.0 | 468kg | +4 | 山中悠希 | 田中力 | 1:18.2 | 1 1/2 | 39.6 | 6-7-7 | 3 |
7 | 8 | 12 | ケラウノスカズ | 牡5 | 56.0 | 452kg | -3 | 高橋利幸 | 玉井昇 | 1:18.3 | 3/4 | 39.3 | 10-10-10 | 9 |
8 | 8 | 11 | バリクパパン | 牝3 | 54.0 | 439kg | -4 | 野澤憲彦 | 佐々木清明 | 1:18.9 | 3 | 40.0 | 9-9-9 | 11 |
9 | 5 | 6 | フォースバイオ | 牡4 | 56.0 | 447kg | +7 | 張田昂 | 矢内博 | 1:19.2 | 1 1/2 | 39.4 | 12-12-12 | 10 |
10 | 6 | 8 | コスモヴェレッド | 牡5 | 54.0 | 479kg | +8 | △所蛍 | 佐々木清明 | 1:19.4 | 1 | 41.1 | 4-5-6 | 7 |
11 | 3 | 3 | ブラックムート | 牡3 | 56.0 | 482kg | +4 | 濱田達也 | 渋谷信博 | 1:19.7 | 1 1/2 | 41.0 | 8-8-8 | 12 |
12 | 5 | 5 | ラブファントム | 牡4 | 56.0 | 468kg | -14 | 仲野光馬 | 坂本昇 | 1:21.6 | 9 | 42.2 | 11-11-11 | 8 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 51.4 | 12.6-12.4-13.0-12.6-12.9-12.9 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 9,10,7,8,1,4,2,3,11,12,5,6 |
3角 | 9,10,1,7,8,2,4,3,11,12,5,6 |
4角 | 9,10,1,7,2,8,4,3,11,12,5,6 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 350 | 2 | 2 | 110 | 2 | 2-7 | 340 | 1 | 2-9 | 320 | 1 | 2-7 | 860 | 4 | 2-9 | 730 | 2 |
- | - | - | 9 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 160 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-9 | 140 | 1 | 1-2-9 | 860 | 3 | 2-9-1 | 3,600 | 8 | |||
1-2 | 450 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
1-9 | 270 | 2 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 350 | 2 |
複勝 | 2 | 110 | 2 |
9 | 110 | 1 | |
1 | 160 | 4 | |
枠複 | 2-7 | 340 | 1 |
普通馬複 | 2-9 | 320 | 1 |
枠単 | 2-7 | 860 | 4 |
馬単 | 2-9 | 730 | 2 |
ワイド | 2-9 | 140 | 1 |
1-2 | 450 | 6 | |
1-9 | 270 | 2 | |
三連複 | 1-2-9 | 860 | 3 |
三連単 | 2-9-1 | 3,600 | 8 |
備考 |