競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | [岩]カタナ | 牡9 | 57.0 | 519kg | -5 | [岩]阿部英俊 | 畠山信一 | 1:14.4 | - | 37.7 | 5-3 | 5 |
2 | 8 | 10 | [岩]アスノヒロイン | 牝4 | 55.0 | 525kg | +4 | [岩]山本聡哉 | 菅原勲 | 1:14.4 | クビ | 37.5 | 7-6 | 3 |
3 | 2 | 2 | [岩]ゴットゴーゴー | 牝6 | 55.0 | 471kg | +1 | [岩]坂口裕一 | 高橋純 | 1:14.6 | 3/4 | 37.6 | 9-5 | 2 |
4 | 5 | 5 | [岩]ヒロシゲパール | 牝5 | 54.0 | 492kg | +3 | [岩]南郷家全 | 佐々木由則 | 1:14.6 | クビ | 38.1 | 2-2 | 10 |
5 | 8 | 11 | [岩]ケイティキセキ | 牡3 | 56.0 | 478kg | +6 | [岩]高橋悠里 | 伊藤和忍 | 1:14.8 | 3/4 | 37.6 | 8-8 | 4 |
6 | 4 | 4 | [岩]レクレールドパリ | 牝5 | 55.0 | 499kg | ±0 | [岩]高松亮 | 小林俊彦 | 1:14.8 | クビ | 38.4 | 1-1 | 1 |
7 | 7 | 8 | [岩]トキノワンカラット | 牝6 | 55.0 | 486kg | +4 | [岩]菅原辰徳 | 千葉幸喜 | 1:14.8 | アタマ | 38.1 | 4-3 | 6 |
8 | 6 | 7 | [岩]ゴーゴーダンサー | 牝3 | 54.0 | 400kg | -7 | [岩]山本政聡 | 佐藤雅彦 | 1:16.2 | 9 | 39.5 | 3-9 | 7 |
9 | 3 | 3 | [岩]ハロサン | 牡5 | 56.0 | 481kg | +9 | [岩]関本淳 | 高橋純 | 1:16.3 | クビ | 38.8 | 10-10 | 11 |
10 | 7 | 9 | [岩]プリマウェイ | 牝4 | 53.0 | 489kg | +5 | ◇[岩]関本玲花 | 千葉幸喜 | 1:16.4 | クビ | 39.5 | 5-7 | 9 |
11 | 6 | 6 | [岩]ワンダフルボーイ | 牡4 | 57.0 | 491kg | +3 | [岩]塚本涼人 | 小林義明 | 1:16.4 | アタマ | 38.7 | 11-11 | 8 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3コーナー | 4,5,7,8,(1,9),10,11,2,3,6 |
4コーナー | 4,5,(1,8),2,10,9,11,7,3,6 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
1 | 890 | 5 | 1 | 290 | 5 | 1-8 | 1,980 | 9 | 1-10 | 3,470 | 12 | - | - | - | 1-10 | 5,960 | 21 |
- | - | - | 10 | 250 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-10 | 1,030 | 13 | 1-2-10 | 3,900 | 15 | 1-10-2 | 21,850 | 76 | |||
1-2 | 520 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
2-10 | 480 | 5 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 890 | 5 |
複勝 | 1 | 290 | 5 |
10 | 250 | 4 | |
2 | 180 | 2 | |
枠複 | 1-8 | 1,980 | 9 |
普通馬複 | 1-10 | 3,470 | 12 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 1-10 | 5,960 | 21 |
ワイド | 1-10 | 1,030 | 13 |
1-2 | 520 | 7 | |
2-10 | 480 | 5 | |
三連複 | 1-2-10 | 3,900 | 15 |
三連単 | 1-10-2 | 21,850 | 76 |
備考 |