競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [笠]マキバシラ | 牝4 | 51.0 | 488kg | +26 | ▲[笠]明星晴大 | 後藤佑耶 | 48.6 | - | 35.5 | 1-1 | 1 |
2 | 6 | 6 | [笠]エクレールブリアン | 牡5 | 56.0 | 443kg | -7 | [笠]森島貴之 | 加藤幸保 | 50.5 | 9 | 36.8 | 2-2 | 2 |
3 | 4 | 4 | [笠]ルクリリ | 牝8 | 52.0 | 464kg | -6 | ◇[笠]深澤杏花 | 後藤正義 | 50.7 | 1 | 36.2 | 3-3 | 6 |
4 | 7 | 7 | [笠]クリノジルバ | 牝4 | 54.0 | 389kg | ±0 | [笠]松本剛志 | 伊藤勝好 | 51.2 | 2 1/2 | 36.3 | 4-4 | 5 |
5 | 2 | 2 | [笠]ブルーブルースカイ | 牝4 | 54.0 | 471kg | +17 | [笠]筒井勇介 | 藤田正治 | 51.5 | 1 1/2 | 36.2 | 6-5 | 3 |
6 | 1 | 1 | [笠]アンジェロッティ | 牡9 | 56.0 | 444kg | -6 | [笠]東川慎 | 後藤正義 | 51.9 | 2 | 36.8 | 5-6 | 7 |
7 | 5 | 5 | [笠]オレノコテツ | セ5 | 56.0 | 437kg | +1 | [笠]藤原幹生 | 加藤幸保 | 52.4 | 2 1/2 | 36.7 | 7-7 | 4 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
向正面 | 3,6,4,7,1,2,5 |
第4コーナー | 3,6,4,7,2,1,5 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 130 | 1 | 3 | 100 | 1 | - | - | - | 3-6 | 120 | 1 | - | - | - | 3-6 | 170 | 1 |
- | - | - | 6 | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-6 | 130 | 1 | 3-4-6 | 510 | 3 | 3-6-4 | 880 | 2 | |||
3-4 | 470 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
4-6 | 490 | 9 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 130 | 1 |
複勝 | 3 | 100 | 1 |
6 | 120 | 2 | |
枠複 | - | - | - |
普通馬複 | 3-6 | 120 | 1 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 3-6 | 170 | 1 |
ワイド | 3-6 | 130 | 1 |
3-4 | 470 | 8 | |
4-6 | 490 | 9 | |
三連複 | 3-4-6 | 510 | 3 |
三連単 | 3-6-4 | 880 | 2 |
備考 |