競走成績

3R 2024年6月16日 第4回 高知競馬 第4日 1,300m (10頭) 発走時刻16:00

C3−6 (六) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 9 [高]ナムラカメタロー 牡8 56.0 517kg +7 [高]妹尾浩一朗 西山裕貴 1:25.4 - 40.6 2-2-2-2 1
2 7 8 [高]スターライトテール 牡4 56.0 490kg ±0 [高]林謙佑 中西達也 1:25.5 クビ 40.8 1-1-1-1 5
3 1 1 [高]ヒノタマボーイ 牡4 56.0 477kg -1 [高]郷間勇太 田中譲二 1:26.0 2 1/2 41.0 3-3-3-3 2
4 6 6 [高]オダケンサイレス 牡4 53.0 470kg +4 ▲[高]城野慈尚 松木啓助 1:26.7 41.3 4-4-4-4 6
5 8 10 [高]コパノシャンソン 牝4 54.0 511kg +17 [高]多田羅誠也 宮川浩一 1:26.7 ハナ 39.4 10-10-9-9 3
6 4 4 [高]ツクヨミ 牡4 56.0 470kg +1 [高]嬉勝則 目迫大輔 1:27.4 40.6 9-8-8-8 8
7 5 5 [高]レオテソーロ 牡6 56.0 466kg -4 [高]木村直輝 胡本友晴 1:27.5 1/2 42.0 5-6-6-5 7
8 7 7 [高]サワヤカプリンス 牡7 56.0 515kg +4 [高]大澤誠志郎 細川忠義 1:28.1 41.3 7-7-7-7 4
9 2 2 [高]エイシンティップス 牡6 54.0 472kg -2 ◇[高]濱尚美 胡本友晴 1:28.2 3/4 40.7 8-9-10-10 9
10 3 3 [高]ウィンディータウン 牝5 51.0 442kg -2 ▲[高]阿部基嗣 國澤輝幸 1:28.8 43.4 6-5-5-6 10
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー 8,9,1,6,5,3,7,2,4,10
2コーナー 8,9,1,6,3,5-7,4,2,10
3コーナー 8,9,1,6,3,5-7,4,10,2
4コーナー 8,9,1,6,5,3,7,4,10,2

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
9 130 1 9 100 1 7-8 250 1 8-9 410 1 - - - 9-8 640 2
- - - 8 200 5 - - - - - - - - - - - -
- - - 1 110 2 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8-9 260 2 1-8-9 670 1 9-8-1 1,980 2
1-9 190 1 - - - - - -
1-8 440 7 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 9 130 1
複勝 9 100 1
8 200 5
1 110 2
枠複 7-8 250 1
普通馬複 8-9 410 1
枠単 - - -
馬単 9-8 640 2
ワイド 8-9 260 2
1-9 190 1
1-8 440 7
三連複 1-8-9 670 1
三連単 9-8-1 1,980 2
備考