競走成績
12R 2024年6月11日 第3回 川崎競馬 第2日 ダ1,500m(外) (13頭) 発走時刻20:50
スパーキングナイター 川崎ジャンプアップシリーズ
ソルスティツィオ賞 C2(一)(二) 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | タケショウゲイル | 牡4 | 56.0 | 459kg | -7 | 岡村健司 | 山本学 | 1:38.0 | - | 40.7 | 5-5-4-4 | 11 |
2 | 8 | 12 | ポテンザ | 牡4 | 56.0 | 508kg | -3 | 中越琉世 | 佐藤博紀 | 1:38.2 | 1 | 41.3 | 3-3-1-1 | 1 |
3 | 3 | 3 | ジーソウルブラザー | 牡6 | 56.0 | 507kg | +1 | 山崎誠士 | 佐々木仁 | 1:38.5 | 1 1/2 | 41.7 | 1-1-1-2 | 3 |
4 | 7 | 10 | スカイオージ | 牡4 | 56.0 | 514kg | -4 | 本田正重 | 山田信大 | 1:39.1 | 3 | 40.9 | 8-8-8-8 | 5 |
5 | 5 | 6 | マイキーマジック | 牡4 | 53.0 | 484kg | -14 | ▲山本大翔 | 矢内博 | 1:39.2 | 1/2 | 40.4 | 10-11-10-10 | 9 |
6 | 4 | 4 | ドミネートシチー | 牡4 | 56.0 | 482kg | -1 | 森泰斗 | 高月賢一 | 1:39.4 | 1 | 42.5 | 2-2-3-3 | 2 |
7 | 2 | 2 | フユノダイサンカク | 牡5 | 56.0 | 449kg | +5 | 増田充宏 | 高月賢一 | 1:40.0 | 3 | 42.7 | 4-4-6-5 | 4 |
8 | 6 | 9 | エレウテリア | 牡5 | 56.0 | 454kg | -1 | 山林堂信彦 | 田邊陽一 | 1:40.0 | ハナ | 41.5 | 9-8-9-8 | 12 |
9 | 5 | 7 | ノーブルジャック | 牡4 | 56.0 | 418kg | +11 | 和田譲治 | 田邊陽一 | 1:40.1 | クビ | 42.2 | 7-7-7-7 | 10 |
10 | 1 | 1 | ベニウタ | 牡5 | 53.0 | 506kg | -2 | ▲加藤雄真 | 岩本洋 | 1:40.2 | 3/4 | 41.2 | 10-10-12-11 | 7 |
11 | 4 | 5 | ノーブルキャニオン | 牡6 | 56.0 | 479kg | +1 | 岡村裕基 | 八木仁 | 1:40.6 | 2 | 41.2 | 13-12-13-13 | 13 |
12 | 6 | 8 | ミュークレグルス | 牡6 | 56.0 | 522kg | -1 | 伊藤裕人 | 山崎尋美 | 1:40.9 | 1 1/2 | 41.9 | 12-12-11-12 | 8 |
13 | 7 | 11 | グランムテキ | 牡5 | 56.0 | 519kg | -6 | 池谷匠翔 | 内田勝義 | 1:41.0 | クビ | 43.7 | 6-5-5-6 | 6 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
41.2 | 53.5 | 6.2-11.5-12.9-13.9-12.3-13.0-13.6-14.6 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 3,4,12,2,13,11,7,10,9,(1,6),8,5 |
2角 | 3,4,12,2,(13,11),7,(9,10),1,6,(5,8) |
3角 | (3,12),4,13,11,2,7,10,9,6,8,1,5 |
4角 | 12,3,4,13,2,11,7,(9,10),6,1,8,5 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
13 | 16,430 | 11 | 13 | 1,420 | 11 | 8-8 | 6,430 | 15 | 12-13 | 6,430 | 14 | 8-8 | 9,010 | 21 | 13-12 | 40,170 | 51 |
- | - | - | 12 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 180 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
12-13 | 2,170 | 20 | 3-12-13 | 8,750 | 24 | 13-12-3 | 170,170 | 273 | |||
3-13 | 5,270 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
3-12 | 280 | 2 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 16,430 | 11 |
複勝 | 13 | 1,420 | 11 |
12 | 120 | 1 | |
3 | 180 | 3 | |
枠複 | 8-8 | 6,430 | 15 |
普通馬複 | 12-13 | 6,430 | 14 |
枠単 | 8-8 | 9,010 | 21 |
馬単 | 13-12 | 40,170 | 51 |
ワイド | 12-13 | 2,170 | 20 |
3-13 | 5,270 | 35 | |
3-12 | 280 | 2 | |
三連複 | 3-12-13 | 8,750 | 24 |
三連単 | 13-12-3 | 170,170 | 273 |
備考 |