競走成績
天候: 曇 馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [岩]マナホクレレ | 牡7 | 56.0 | 495kg | +3 | [岩]高松亮 | 佐藤雅彦 | 51.6 | - | 36.2 | 1-1 | 1 |
2 | 4 | 4 | [岩]ダズンフラワー | 牝10 | 54.0 | 428kg | +5 | [岩]陶文峰 | 菅原右吉 | 52.3 | 4 | 36.5 | 4-4 | 7 |
3 | 6 | 6 | [岩]ウインカンターレ | 牝6 | 54.0 | 492kg | +3 | [岩]山本政聡 | 永田幸宏 | 52.7 | 2 1/2 | 36.3 | 8-6 | 6 |
4 | 1 | 1 | [岩]メダーリアフレイム | セ10 | 56.0 | 489kg | +1 | [岩]村上忍 | 佐藤雅彦 | 52.7 | クビ | 36.9 | 5-5 | 4 |
5 | 8 | 10 | [岩]ムーンムーンムーン | 牝5 | 54.0 | 473kg | +7 | [岩]阿部英俊 | 吉田司 | 52.7 | アタマ | 37.2 | 2-2 | 10 |
6 | 5 | 5 | [岩]マニフィックブリエ | 牝5 | 54.0 | 431kg | +2 | [岩]南郷家全 | 櫻田浩樹 | 53.3 | 4 | 37.2 | 7-7 | 9 |
7 | 8 | 9 | [岩]メルシーステップ | 牝4 | 54.0 | 457kg | +5 | [岩]岩本怜 | 三野宮通 | 53.3 | クビ | 36.7 | 9-9 | 5 |
8 | 2 | 2 | [岩]ハッピーホリデイズ | 牝6 | 54.0 | 452kg | +2 | [岩]高橋悠里 | 佐々木由則 | 53.4 | 3/4 | 37.9 | 3-3 | 3 |
9 | 7 | 8 | [岩]エースオブエース | 牡6 | 56.0 | 544kg | ±0 | [岩]鈴木祐 | 工藤裕孝 | 53.5 | 1/2 | 36.6 | 10-8 | 8 |
10 | 7 | 7 | [岩]ソルエストレーラ | 牝4 | 54.0 | 427kg | -3 | [岩]菅原辰徳 | 石川栄 | 53.7 | 1 | 37.8 | 5-10 | 2 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3コーナー | 3,10,2,4,(1,7),5,6,9,8 |
4コーナー | 3,10,2,4,1,6,5,8,9,7 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 140 | 1 | 3 | 100 | 1 | 3-4 | 410 | 2 | 3-4 | 650 | 4 | - | - | - | 3-4 | 620 | 3 |
- | - | - | 4 | 220 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 260 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-4 | 230 | 3 | 3-4-6 | 1,590 | 5 | 3-4-6 | 2,970 | 2 | |||
3-6 | 170 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
4-6 | 830 | 10 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 140 | 1 |
複勝 | 3 | 100 | 1 |
4 | 220 | 5 | |
6 | 260 | 6 | |
枠複 | 3-4 | 410 | 2 |
普通馬複 | 3-4 | 650 | 4 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 3-4 | 620 | 3 |
ワイド | 3-4 | 230 | 3 |
3-6 | 170 | 1 | |
4-6 | 830 | 10 | |
三連複 | 3-4-6 | 1,590 | 5 |
三連単 | 3-4-6 | 2,970 | 2 |
備考 |