競走成績
10R 2024年1月17日 第10回 船橋競馬 第3日 ダ1,600m(外) (14頭) 発走時刻19:25
船橋の名伯楽記念 A2 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | プレストカイザー | 牡6 | 56.0 | 481kg | +3 | 本橋孝太 | 山下貴之 | 1:42.1 | - | 38.1 | 2-2-2-2 | 5 |
2 | 1 | 1 | ゴールドレガシー | 牡6 | 56.0 | 500kg | +6 | 御神本訓史 | 藤田輝信 | 1:42.4 | 1 1/2 | 37.8 | 11-11-6-5 | 1 |
3 | 7 | 12 | ショットメーカー | 牡5 | 56.0 | 569kg | +7 | 張田昂 | 張田京 | 1:42.4 | ハナ | 38.0 | 4-4-4-3 | 4 |
4 | 3 | 3 | ホウオウトゥルース | セ8 | 56.0 | 470kg | -2 | 笹川翼 | 佐藤裕太 | 1:42.5 | 3/4 | 37.3 | 8-6-8-9 | 2 |
5 | 3 | 4 | タイセイアゲイン | 牡6 | 56.0 | 486kg | +7 | 川島正太郎 | 山田信大 | 1:42.7 | 1 | 37.3 | 10-9-9-8 | 6 |
6 | 2 | 2 | クラーベドラド | 牡5 | 56.0 | 500kg | -10 | 森泰斗 | 川島正一 | 1:42.8 | クビ | 38.3 | 5-5-5-6 | 3 |
7 | 8 | 14 | ゴーマイウェイ | 牡8 | 56.0 | 520kg | +7 | 町田直希 | 佐々木功 | 1:43.0 | 1 | 38.8 | 3-3-3-4 | 14 |
8 | 5 | 7 | キャッスルトップ | 牡6 | 56.0 | 453kg | +11 | 山中悠希 | 渋谷信博 | 1:43.2 | 1 | 37.0 | 14-14-12-12 | 13 |
9 | 8 | 13 | ラストマン | 牡7 | 56.0 | 483kg | +2 | 服部茂史 | 米田英世 | 1:43.3 | 3/4 | 37.8 | 9-10-10-11 | 7 |
10 | 6 | 9 | ルクバー | 牡4 | 56.0 | 465kg | +2 | 藤本現暉 | 稲益貴弘 | 1:43.3 | ハナ | 37.0 | 12-13-14-14 | 8 |
11 | 5 | 8 | ノットリグレット | 牡6 | 56.0 | 467kg | +4 | 落合玄太 | 川島正一 | 1:43.5 | 1 | 37.9 | 7-8-11-10 | 10 |
12 | 7 | 11 | ロマンスグレー | 牡5 | 56.0 | 532kg | +3 | 篠谷葵 | 林正人 | 1:44.0 | 2 1/2 | 39.2 | 6-7-7-7 | 9 |
13 | 4 | 6 | ブラヴール | 牡7 | 56.0 | 517kg | +5 | 石崎駿 | 佐藤裕太 | 1:44.2 | 1 | 37.9 | 13-12-13-13 | 12 |
14 | 4 | 5 | アベニンドリーム | 牡7 | 56.0 | 532kg | +8 | 矢野貴之 | 玉井等 | 1:45.2 | 5 | 41.3 | 1-1-1-1 | 11 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.2 | 50.5 | 12.8-13.1-13.1-12.6-12.3-12.5-12.9-12.8 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 5,10,14,12,2,11,8,3,13,4,1,9,6,7 |
2角 | 5,10,14,12,2,3,11,8,4,13,1,6,9,7 |
3角 | 5,10,14,12,2,1,11,3,4,13,8,7,6,9 |
4角 | 5,10,12,14,1,2,11,4,3,8,13,7,6,9 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
10 | 1,970 | 5 | 10 | 520 | 6 | 1-6 | 2,410 | 9 | 1-10 | 2,900 | 9 | 6-1 | 7,750 | 23 | 10-1 | 7,740 | 20 |
- | - | - | 1 | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 12 | 200 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-10 | 980 | 9 | 1-10-12 | 4,100 | 12 | 10-1-12 | 43,440 | 123 | |||
10-12 | 1,000 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
1-12 | 320 | 2 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 1,970 | 5 |
複勝 | 10 | 520 | 6 |
1 | 150 | 2 | |
12 | 200 | 4 | |
枠複 | 1-6 | 2,410 | 9 |
普通馬複 | 1-10 | 2,900 | 9 |
枠単 | 6-1 | 7,750 | 23 |
馬単 | 10-1 | 7,740 | 20 |
ワイド | 1-10 | 980 | 9 |
10-12 | 1,000 | 10 | |
1-12 | 320 | 2 | |
三連複 | 1-10-12 | 4,100 | 12 |
三連単 | 10-1-12 | 43,440 | 123 |
備考 |