混合 3歳以上 規定5,500,000未満
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | [ば]ニシキマリン | 牝4 | 650.0 | 1032kg | -10 | [ば]菊池一樹 | 中島敏博 | 1:55.1 | - | - | - | 2 |
2 | 1 | 1 | [ば]ケイロン | 牡4 | 670.0 | 994kg | +13 | [ば]西将太 | 鈴木邦哉 | 1:59.6 | - | - | 5 | |
3 | 7 | 7 | [ば]ドラゴンチナツ | 牝6 | 660.0 | 1003kg | -15 | [ば]阿部武臣 | 坂本東一 | 2:00.0 | - | - | 4 | |
4 | 6 | 6 | [ば]フジノボーイ | 牡5 | 680.0 | 1086kg | +12 | [ば]鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2:02.5 | - | - | 8 | |
5 | 8 | 9 | [ば]サカノローゼン | 牝6 | 660.0 | 1120kg | +5 | [ば]船山蔵人 | 田上忠夫 | 2:04.5 | - | - | 1 | |
6 | 2 | 2 | [ば]レクサスホープ | 牡6 | 670.0 | 979kg | +9 | ☆[ば]林康文 | 西弘美 | 2:06.5 | - | - | 3 | |
7 | 8 | 10 | [ば]キャラメルミルク | 牝5 | 650.0 | 1009kg | +6 | ☆[ば]今井千尋 | 坂本東一 | 2:16.1 | - | - | 9 | |
8 | 7 | 8 | [ば]ホクトヒーロー | 牡6 | 680.0 | 1024kg | +1 | [ば]島津新 | 岩本利春 | 2:18.7 | - | - | 6 | |
9 | 5 | 5 | [ば]イナサンブラック | 牡5 | 680.0 | 1047kg | +13 | [ば]渡来心路 | 久田守 | 2:19.1 | - | - | 7 | |
- | 3 | 3 | [ば]バッチ | 牡7 | 680.0 | - | - | [ば]赤塚健仁 | 長部幸光 | - | 競走除外 | - | - |
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | 1.7% |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 470円 | 2 | 4 | 160円 | 3 | 1-4 | 2,010円 | 11 | 1-4 | 2,130円 | 11 | - | - | - | 4-1 | 4,350円 | 24 |
- | - | - | 1 | 230円 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-4 | 710円 | 14 | 1-4-7 | 2,370円 | 10 | 4-1-7 | 17,970円 | 73 | |||
4-7 | 320円 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
1-7 | 530円 | 5 | - | - | - | - | - | - |