サラブレッド系 3歳以上 定量
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | [佐]ダノンディアマンテ | セ6 | 56.0 | 444kg | +1 | [佐]倉富隆一郎 | 川田孝好 | 1:31.0 | - | 40.0 | 6-5-5-7 | 6 |
2 | 7 | 7 | [佐]エナジーボーイ | セ5 | 56.0 | 442kg | +1 | [佐]田中直人 | 矢野久美 | 1:31.0 | クビ | 39.7 | 7-7-6-4 | 3 |
3 | 1 | 1 | [佐]パラティッシ | 牡5 | 56.0 | 480kg | +3 | [佐]石川慎将 | 山田徹 | 1:31.1 | クビ | 39.8 | 5-6-7-5 | 8 |
4 | 5 | 5 | [佐]コウエイキズナ | 牡4 | 56.0 | 504kg | -3 | [兵]吉村智洋 | 九日俊光 | 1:31.6 | 2 1/2 | 41.5 | 2-2-2-2 | 1 |
5 | 8 | 8 | [佐]ローリングサンダー | セ6 | 56.0 | 503kg | -3 | [佐]飛田愛斗 | 真島正徳 | 1:31.6 | アタマ | 41.7 | 1-1-1-1 | 5 |
6 | 2 | 2 | [佐]テイエムウイン | 牡4 | 56.0 | 461kg | -1 | [佐]金山昇馬 | 平山宏秀 | 1:31.8 | 3/4 | 40.3 | 8-8-8-8 | 2 |
7 | 4 | 4 | [佐]フィーリウスワン | 牡5 | 56.0 | 474kg | +2 | [佐]竹吉徹 | 山田徹 | 1:32.0 | 3/4 | 41.4 | 4-4-4-6 | 4 |
8 | 3 | 3 | [佐]キンカイレイア | 牝5 | 54.0 | 460kg | -4 | [佐]川島拓 | 北村欣也 | 1:32.1 | 3/4 | 41.5 | 3-3-3-3 | 7 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 8,5,3,4,1,6,7,2 |
2角 | 8,5,3,4,6,1,7,2 |
3角 | 8,5,3,4,6,7,1,2 |
4角 | 8,5,3,7,1,4,6,2 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 1,700円 | 6 | 6 | 380円 | 5 | - | - | - | 6-7 | 1,370円 | 7 | - | - | - | 6-7 | 4,490円 | 19 |
- | - | - | 7 | 220円 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 1,340円 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
6-7 | 560円 | 7 | 1-6-7 | 14,040円 | 36 | 6-7-1 | 99,820円 | 182 | |||
1-6 | 3,100円 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
1-7 | 2,600円 | 22 | - | - | - | - | - | - |