南関東4競馬場公式ウェブサイト
サラブレッド系 3歳 (特別競走)1,890,000以上 2,400,000未満
賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | オペラシオン | 牝3 | 54.0 | 438kg | -7 | 和田譲治 | 佐藤博紀 | 1:33.9 | - | 41.8 | 5-6-3-2 | 4 |
2 | 8 | 11 | アルスヴィズ | 牝3 | 53.0 | 456kg | +3 | ☆新原周馬 | 栗林信文 | 1:34.5 | 3 | 41.1 | 12-12-12-9 | 8 |
3 | 6 | 8 | パニックボタン | 牡3 | 55.0 | 474kg | +10 | ☆野畑凌 | 佐藤博紀 | 1:34.8 | 1 1/2 | 41.9 | 10-10-6-5 | 1 |
4 | 4 | 4 | ルチルチェコ | 牝3 | 53.0 | 407kg | ±0 | ☆古岡勇樹 | 加藤誠一 | 1:35.1 | 1 1/2 | 42.4 | 7-7-9-8 | 7 |
5 | 3 | 3 | ヨツバミッチー | 牡3 | 56.0 | 488kg | +2 | 山崎誠士 | 田邊陽一 | 1:35.2 | 1/2 | 42.3 | 9-8-6-7 | 6 |
6 | 7 | 10 | ピロコインザスカイ | 牝3 | 50.0 | 458kg | +5 | ★中島良美 | 八木仁 | 1:35.5 | 1 1/2 | 43.3 | 3-3-5-4 | 3 |
7 | 2 | 2 | シェナストーン | 牡3 | 56.0 | 430kg | -4 | 秋元耕成 | 吉田正美 | 1:35.7 | 3/4 | 42.6 | 11-10-10-11 | 10 |
8 | 7 | 9 | トミサンペガサス | 牝3 | 54.0 | 463kg | -16 | 中越琉世 | 鈴木義久 | 1:35.7 | クビ | 43.2 | 6-5-6-9 | 9 |
9 | 5 | 6 | クインズカヤノヒメ | 牝3 | 54.0 | 444kg | -8 | 藤江渉 | 横山保 | 1:35.9 | 1 | 44.0 | 2-2-2-3 | 11 |
10 | 6 | 7 | ダバイマリーンズ | 牡3 | 56.0 | 451kg | +4 | 篠谷葵 | 坂本昇 | 1:36.1 | 3/4 | 43.0 | 8-9-10-12 | 12 |
11 | 1 | 1 | セイオニックス | セ3 | 56.0 | 454kg | +7 | 町田直希 | 甲田悟史 | 1:36.3 | 1 | 44.2 | 4-4-4-5 | 5 |
12 | 5 | 5 | サンエイゴロー | 牡3 | 56.0 | 477kg | -6 | 矢野貴之 | 高月賢一 | 1:38.6 | 大差 | 46.7 | 1-1-1-1 | 2 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
42.0 | 54.7 | 12.8-12.7-13.7-12.7-13.6-14.5-13.9 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 5,6,10,1,12,9,4,7,3,8,2,11 |
2角 | 5,6,10,1,9,12,4,3,7,(2,8),11 |
3角 | 5,6,12,1,10,(9,3,8),4,(2,7),11 |
4角 | 5,12,6,10,(1,8),3,4,(9,11),2,7 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
12 | 810円 | 4 | 12 | 220円 | 3 | 8-8 | 8,260円 | 17 | 11-12 | 6,180円 | 19 | 8-8 | 5,920円 | 21 | 12-11 | 9,530円 | 28 |
- | - | - | 11 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 150円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
11-12 | 1,350円 | 19 | 8-11-12 | 3,980円 | 15 | 12-11-8 | 31,080円 | 102 | |||
8-12 | 330円 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
8-11 | 1,040円 | 13 | - | - | - | - | - | - |