南関東4競馬場公式ウェブサイト
サラブレッド系 一般 定量
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | [金]ルーシッド | 牡3 | 56.0 | 490kg | ±0 | [金]青柳正義 | 加藤和宏 | 1:30.1 | - | 38.3 | 1-1-1-1 | 2 |
2 | 4 | 4 | [金]パールアゲイン | 牝3 | 54.0 | 432kg | +7 | [金]吉原寛人 | 加藤和義 | 1:30.6 | 2 1/2 | 38.6 | 3-2-2-2 | 1 |
3 | 2 | 2 | [金]サウンドステラ | 牝3 | 54.0 | 413kg | -8 | [金]甲賀弘隆 | 中川雅之 | 1:32.1 | 7 | 39.9 | 2-3-3-3 | 6 |
4 | 1 | 1 | [金]クリノクークラン | 牡3 | 56.0 | 462kg | +5 | [金]葛山晃平 | 菅原欣也 | 1:33.1 | 5 | 40.5 | 9-5-4-4 | 3 |
5 | 3 | 3 | [金]アマゾナイト | 牝3 | 54.0 | 417kg | +3 | [金]堀場裕充 | 宗綱泰彦 | 1:33.3 | 1 1/2 | 40.8 | 5-4-4-5 | 9 |
6 | 5 | 5 | [金]エスリーア | 牝3 | 53.0 | 404kg | -2 | ☆[金]兼子千央 | 高橋俊之 | 1:33.5 | 1 | 40.5 | 4-7-7-6 | 5 |
7 | 7 | 7 | [金]サプライズイベント | 牝3 | 54.0 | 411kg | +4 | [金]魚住謙心 | 宗綱泰彦 | 1:33.8 | 1 1/2 | 40.3 | 7-8-8-8 | 8 |
8 | 8 | 8 | [金]ドリーマーイモン | 牝3 | 54.0 | 443kg | +7 | [金]松戸政也 | 金田一昌 | 1:34.7 | 4 | 42.2 | 5-5-4-6 | 4 |
9 | 6 | 6 | [金]プリンセスコゼット | 牝3 | 54.0 | 445kg | +16 | [金]服部大地 | 菅原欣也 | 1:36.7 | 大差 | 42.1 | 7-9-9-9 | 7 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 9,2,4,5,(3,8),(6,7),1 |
2コーナー | 9,4,2,3,(1,8),5,7,6 |
3コーナー | 9,4,2,(1,3,8),5,7-6 |
4コーナー | 9,4-2,1,3,(5,8),7-6 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 稍重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
9 | 220円 | 2 | 9 | 100円 | 1 | 4-8 | 100円 | 1 | 4-9 | 100円 | 1 | 8-4 | 240円 | 2 | 9-4 | 330円 | 2 |
- | - | - | 4 | 100円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 350円 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-9 | 110円 | 1 | 2-4-9 | 1,220円 | 4 | 9-4-2 | 5,490円 | 15 | |||
2-9 | 1,090円 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
2-4 | 870円 | 9 | - | - | - | - | - | - |