騎手詳細データ

2025年7月10日 21:32現在

 

兼子千央

カネコ チヒロ

兼子千央

 
所属 金沢  
性別
生年月日 2000年7月29日
厩舎 宗綱泰
初騎乗日 2019年4月1日
初勝利日 2019年4月14日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 128 172 259 1835 2394 5.3 12.5
本年 2 10 11 135 158 1.3 7.6
前年 22 25 48 372 467 4.7 10.1

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 0 0 2 2 0.0 0.0
〜1600 2 10 11 129 152 1.3 7.9
〜2000 0 0 0 4 4 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 2 10 11 135 158 1.3 7.6

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 2 0 12 14 0.0 14.3
〜1600 22 22 47 346 437 5.0 10.1
〜2000 0 1 1 14 16 0.0 6.3
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 22 25 48 372 467 4.7 10.1

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2025
07/08
金沢 5/10 晴/良 1:51.3 1.0 39.1 佐藤茂
11R 1700m 5 2 8-5-3 532 57.0 55,000
2025
07/08
金沢 5/10 晴/良 1:37.0 1.1 39.3 鋤田誠
10R 1500m 5 10 9-10-8 512 57.0 50,000
2025
07/08
金沢 4/8 晴/良 1:31.2 1.7 39.6 菅原欣
9R 1400m 5 7 8-7-7 460 55.0 60,000
2025
07/08
金沢 6/9 晴/良 1:32.4 1.3 40.2 菅原欣
4R 1400m 7 5 6-4-5 466 55.0 0
2025
07/08
金沢 4/10 晴/良 1:39.6 0.7 39.8 宗綱泰
2R 1500m 8 3 8-7-7 458 55.0 51,000
2025
07/07
金沢 4/10 晴/良 1:31.4 1.5 37.2 宗綱泰
8R 1400m 10 6 10-10-10 467 57.0 60,000
2025
07/07
金沢 11/11 晴/良 1:34.9 4.0 39.3 宗綱泰
4R 1400m 5 11 11-11-11 421 57.0 0
2025
07/07
金沢 9/10 晴/良 1:41.5 3.5 42.5 宗綱泰
3R 1500m 7 5 5-7-8 417 55.0 0
2025
07/07
金沢 5/11 晴/良 1:39.5 2.8 40.9 宗綱泰
2R 1500m 6 10 8-7-5 406 55.0 43,000
2025
07/07
金沢 9/11 晴/良 1:34.7 2.5 41.2 宗綱泰
1R 1400m 6 7 10-11-9 395 57.0 0
2025
07/01
金沢 3/10 曇/良 1:38.4 0.8 39.1 宗綱泰
3R 1500m 7 7 9-8-7 441 57.0 68,000
2025
07/01
金沢 7/11 曇/良 1:32.3 1.6 40.5 佐藤茂
1R 1400m 5 5 9-7-7 482 55.0 0
2025
06/29
金沢 11/12 晴/良 1:30.4 2.0 41.5 佐藤茂
11R 1400m 3 11 2-2-4 434 55.0 0
2025
06/29
金沢 2/8 晴/良 1:30.7 0.5 38.6 宗綱泰
5R 1400m 1 5 7-5-4 446 55.0 144,000
2025
06/29
金沢 6/10 晴/良 1:37.8 1.7 39.3 鋤田誠
1R 1500m 4 9 10-10-10 439 55.0 0
2025
06/24
金沢 7/8 曇/良 1:30.5 3.6 42.2 佐藤茂
12R 1400m 5 3 2-3-3 516 57.0 0
2025
06/24
金沢 2/11 曇/良 1:29.2 0.2 37.2 佐藤茂
11R 1400m 8 4 10-5-5 528 57.0 176,000
2025
06/24
金沢 6/9 曇/良 1:30.5 1.3 37.5 菅原欣
10R 1400m 3 7 8-8-8 462 55.0 0
2025
06/24
金沢 3/9 曇/稍重 1:31.4 1.0 39.8 菅原欣
7R 1400m 7 1 3-4-3 462 55.0 68,000
2025
06/24
金沢 9/9 曇/稍重 1:39.4 2.9 40.7 宗綱泰
6R 1500m 9 9 8-8-8 412 55.0 0
2025
06/24
金沢 3/9 曇/重 1:31.7 1.4 39.3 宗綱泰
3R 1400m 5 6 3-3-2 469 57.0 68,000
2025
06/24
金沢 8/10 曇/重 1:42.6 5.4 41.5 宗綱泰
2R 1500m 4 9 9-9-8 402 55.0 0
2025
06/23
金沢 6/12 曇/不良 1:36.5 1.3 38.6 佐藤茂
11R 1500m 2 8 10-11-7 460 57.0 0
2025
06/23
金沢 9/9 雨/不良 1:38.8 3.0 40.1 宗綱泰
6R 1500m 4 9 9-9-9 403 57.0 0
2025
06/23
金沢 7/11 雨/不良 1:30.9 2.2 39.8 宗綱泰
2R 1400m 2 11 6-5-5 423 55.0 0
2025
06/23
金沢 8/11 雨/不良 1:31.9 2.0 39.1 菅原欣
1R 1400m 4 11 10-10-9 508 55.0 0
2025
06/10
金沢 4/10 雨/稍重 1:28.1 0.8 38.5 佐藤茂
12R 1400m 8 1 7-5-2 500 55.0 78,000
2025
06/10
金沢 2/10 雨/良 1:35.6 0.0 38.3 佐藤茂
9R 1500m 1 3 10-9-6 527 57.0 160,000
2025
06/10
金沢 8/9 雨/良 1:32.3 1.3 39.5 堀場裕
8R 1400m 2 9 9-9-9 390 55.0 0
2025
06/10
金沢 6/9 雨/良 1:32.9 2.6 39.6 宗綱泰
7R 1400m 5 7 5-6-4 410 55.0 0
2025
06/10
金沢 7/9 雨/良 1:39.2 4.2 39.6 鋤田誠
5R 1500m 5 9 9-9-9 448 57.0 0
2025
06/10
金沢 5/9 雨/良 1:31.9 1.8 40.7 宗綱泰
4R 1400m 9 4 5-4-4 471 57.0 43,000
2025
06/10
金沢 10/10 曇/良 1:43.9 5.2 41.5 宗綱泰
2R 1500m 6 6 10-10-10 399 55.0 0
2025
06/10
金沢 5/8 曇/良 1:39.1 2.8 40.4 菅原欣
1R 1500m 1 5 5-5-5 470 57.0 43,000
2025
06/08
金沢 8/10 曇/良 1:31.2 2.3 38.8 佐藤茂
9R 1400m 4 7 8-7-8 463 57.0 0
2025
06/08
金沢 3/11 曇/良 1:37.0 0.2 39.1 菅原欣
8R 1500m 9 6 5-4-4 460 55.0 80,000
2025
06/08
金沢 10/10 晴/良 1:32.8 2.8 40.9 宗綱泰
4R 1400m 4 10 9-7-7 423 55.0 0
2025
06/08
金沢 7/10 晴/良 1:38.7 2.7 40.9 鋤田誠
2R 1500m 9 4 4-5-5 433 55.0 0
2025
06/03
金沢 4/8 曇/不良 1:48.6 1.0 38.8 佐藤茂
12R 1700m 4 5 7-7-6 481 57.0 108,000
2025
06/03
金沢  
[金]スカイストーリー
曇/不良   中止   黒木豊
11R 1500m 2 11 - 444 55.0 0
2025
06/03
金沢 8/8 雨/不良 1:41.2 5.7 43.1 宗綱泰
7R 1500m 3 7 7-7-7 399 57.0 0
2025
06/03
金沢 9/10 雨/不良 1:33.7 3.6 41.5 鈴木正
2R 1400m 10 10 6-8-8 435 55.0 0
2025
06/02
金沢 8/9 曇/良 1:30.5 1.9 40.7 佐藤茂
11R 1400m 7 9 1-1-4 440 55.0 0
2025
06/02
金沢 11/11 曇/良 1:39.8 3.0 41.1 池田敦
10R 1500m 8 9 10-11-10 504 57.0 0
2025
06/02
金沢 2/8 曇/良 1:36.9 0.2 37.3 宗綱泰
7R 1500m 6 4 8-7-7 478 57.0 144,000
2025
06/02
金沢 4/10 曇/稍重 1:36.9 1.4 38.9 宗綱泰
6R 1500m 5 6 10-8-7 452 55.0 54,000
2025
06/02
金沢 6/8 曇/稍重 1:38.5 2.0 39.8 鋤田誠
3R 1500m 1 6 8-6-7 441 55.0 0
2025
05/27
金沢 4/8 曇/良 1:31.3 1.8 38.5 佐藤茂
9R 1400m 2 5 8-5-5 522 57.0 60,000
2025
05/27
金沢 8/8 曇/良 1:32.1 2.0 37.3 宗綱泰
8R 1400m 6 3 8-8-8 478 57.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
25/07/08 金沢 11R [金]マイラブジャック 1700m 晴/良 5 2 5/10 1:51.3 1.0 39.1 8-5-3 532 57.0 佐藤茂 55,000
25/07/08 金沢 10R [金]エイシンリュージュ 1500m 晴/良 5 10 5/10 1:37.0 1.1 39.3 9-10-8 512 57.0 鋤田誠 50,000
25/07/08 金沢 9R [金]レリスタット 1400m 晴/良 5 7 4/8 1:31.2 1.7 39.6 8-7-7 460 55.0 菅原欣 60,000
25/07/08 金沢 4R [金]ワンモアチャンス 1400m 晴/良 7 5 6/9 1:32.4 1.3 40.2 6-4-5 466 55.0 菅原欣 0
25/07/08 金沢 2R [金]クロスアヴァンセ 1500m 晴/良 8 3 4/10 1:39.6 0.7 39.8 8-7-7 458 55.0 宗綱泰 51,000
25/07/07 金沢 8R [金]スマートアリオン 1400m 晴/良 10 6 4/10 1:31.4 1.5 37.2 10-10-10 467 57.0 宗綱泰 60,000
25/07/07 金沢 4R [金]ピュアステート 1400m 晴/良 5 11 11/11 1:34.9 4.0 39.3 11-11-11 421 57.0 宗綱泰 0
25/07/07 金沢 3R [金]シュペルブ 1500m 晴/良 7 5 9/10 1:41.5 3.5 42.5 5-7-8 417 55.0 宗綱泰 0
25/07/07 金沢 2R [金]ベアロケット 1500m 晴/良 6 10 5/11 1:39.5 2.8 40.9 8-7-5 406 55.0 宗綱泰 43,000
25/07/07 金沢 1R [金]ヒストリアノワール 1400m 晴/良 6 7 9/11 1:34.7 2.5 41.2 10-11-9 395 57.0 宗綱泰 0
25/07/01 金沢 3R [金]モリブトバクカジ 1500m 曇/良 7 7 3/10 1:38.4 0.8 39.1 9-8-7 441 57.0 宗綱泰 68,000
25/07/01 金沢 1R [金]ウィノウザウェイ 1400m 曇/良 5 5 7/11 1:32.3 1.6 40.5 9-7-7 482 55.0 佐藤茂 0
25/06/29 金沢 11R [金]エムティワルツ 1400m 晴/良 3 11 11/12 1:30.4 2.0 41.5 2-2-4 434 55.0 佐藤茂 0
25/06/29 金沢 5R [金]ヴァルトラウテ 1400m 晴/良 1 5 2/8 1:30.7 0.5 38.6 7-5-4 446 55.0 宗綱泰 144,000
25/06/29 金沢 1R [金]サクセスソング 1500m 晴/良 4 9 6/10 1:37.8 1.7 39.3 10-10-10 439 55.0 鋤田誠 0
25/06/24 金沢 12R [金]セイカフォルゴーレ 1400m 曇/良 5 3 7/8 1:30.5 3.6 42.2 2-3-3 516 57.0 佐藤茂 0
25/06/24 金沢 11R [金]マイラブジャック 1400m 曇/良 8 4 2/11 1:29.2 0.2 37.2 10-5-5 528 57.0 佐藤茂 176,000
25/06/24 金沢 10R [金]レリスタット 1400m 曇/良 3 7 6/9 1:30.5 1.3 37.5 8-8-8 462 55.0 菅原欣 0
25/06/24 金沢 7R [金]ワンモアチャンス 1400m 曇/稍重 7 1 3/9 1:31.4 1.0 39.8 3-4-3 462 55.0 菅原欣 68,000
25/06/24 金沢 6R [金]ベアロケット 1500m 曇/稍重 9 9 9/9 1:39.4 2.9 40.7 8-8-8 412 55.0 宗綱泰 0
25/06/24 金沢 3R [金]マイネルパリオート 1400m 曇/重 5 6 3/9 1:31.7 1.4 39.3 3-3-2 469 57.0 宗綱泰 68,000
25/06/24 金沢 2R [金]ホークビッツ 1500m 曇/重 4 9 8/10 1:42.6 5.4 41.5 9-9-8 402 55.0 宗綱泰 0
25/06/23 金沢 11R [金]シュンプウ 1500m 曇/不良 2 8 6/12 1:36.5 1.3 38.6 10-11-7 460 57.0 佐藤茂 0
25/06/23 金沢 6R [金]ヒストリアノワール 1500m 雨/不良 4 9 9/9 1:38.8 3.0 40.1 9-9-9 403 57.0 宗綱泰 0
25/06/23 金沢 2R [金]シュペルブ 1400m 雨/不良 2 11 7/11 1:30.9 2.2 39.8 6-5-5 423 55.0 宗綱泰 0
25/06/23 金沢 1R [金]ロマンチックタイム 1400m 雨/不良 4 11 8/11 1:31.9 2.0 39.1 10-10-9 508 55.0 菅原欣 0
25/06/10 金沢 12R [金]スライスヘリテージ 1400m 雨/稍重 8 1 4/10 1:28.1 0.8 38.5 7-5-2 500 55.0 佐藤茂 78,000
25/06/10 金沢 9R [金]マイラブジャック 1500m 雨/良 1 3 2/10 1:35.6 0.0 38.3 10-9-6 527 57.0 佐藤茂 160,000
25/06/10 金沢 8R [金]コンソルディーノ 1400m 雨/良 2 9 8/9 1:32.3 1.3 39.5 9-9-9 390 55.0 堀場裕 0
25/06/10 金沢 7R [金]ベアロケット 1400m 雨/良 5 7 6/9 1:32.9 2.6 39.6 5-6-4 410 55.0 宗綱泰 0
25/06/10 金沢 5R [金]ズッシーノ 1500m 雨/良 5 9 7/9 1:39.2 4.2 39.6 9-9-9 448 57.0 鋤田誠 0
25/06/10 金沢 4R [金]クレアツィオーネ 1400m 雨/良 9 4 5/9 1:31.9 1.8 40.7 5-4-4 471 57.0 宗綱泰 43,000
25/06/10 金沢 2R [金]ホークビッツ 1500m 曇/良 6 6 10/10 1:43.9 5.2 41.5 10-10-10 399 55.0 宗綱泰 0
25/06/10 金沢 1R [金]ティアップファイト 1500m 曇/良 1 5 5/8 1:39.1 2.8 40.4 5-5-5 470 57.0 菅原欣 43,000
25/06/08 金沢 9R [金]シュンプウ 1400m 曇/良 4 7 8/10 1:31.2 2.3 38.8 8-7-8 463 57.0 佐藤茂 0
25/06/08 金沢 8R [金]レリスタット 1500m 曇/良 9 6 3/11 1:37.0 0.2 39.1 5-4-4 460 55.0 菅原欣 80,000
25/06/08 金沢 4R [金]シュペルブ 1400m 晴/良 4 10 10/10 1:32.8 2.8 40.9 9-7-7 423 55.0 宗綱泰 0
25/06/08 金沢 2R [金]ビアメントブラスト 1500m 晴/良 9 4 7/10 1:38.7 2.7 40.9 4-5-5 433 55.0 鋤田誠 0
25/06/03 金沢 12R [金]エスカミーリョ 1700m 曇/不良 4 5 4/8 1:48.6 1.0 38.8 7-7-6 481 57.0 佐藤茂 108,000
25/06/03 金沢 11R [金]スカイストーリー 1500m 曇/不良 2 11     中止   - 444 55.0 黒木豊 0
25/06/03 金沢 7R [金]ヒストリアノワール 1500m 雨/不良 3 7 8/8 1:41.2 5.7 43.1 7-7-7 399 57.0 宗綱泰 0
25/06/03 金沢 2R [金]クレーブラット 1400m 雨/不良 10 10 9/10 1:33.7 3.6 41.5 6-8-8 435 55.0 鈴木正 0
25/06/02 金沢 11R [金]エムティワルツ 1400m 曇/良 7 9 8/9 1:30.5 1.9 40.7 1-1-4 440 55.0 佐藤茂 0
25/06/02 金沢 10R [金]ヤッホーキリシマ 1500m 曇/良 8 9 11/11 1:39.8 3.0 41.1 10-11-10 504 57.0 池田敦 0
25/06/02 金沢 7R [金]スマートアリオン 1500m 曇/良 6 4 2/8 1:36.9 0.2 37.3 8-7-7 478 57.0 宗綱泰 144,000
25/06/02 金沢 6R [金]ヴァルトラウテ 1500m 曇/稍重 5 6 4/10 1:36.9 1.4 38.9 10-8-7 452 55.0 宗綱泰 54,000
25/06/02 金沢 3R [金]サクセスソング 1500m 曇/稍重 1 6 6/8 1:38.5 2.0 39.8 8-6-7 441 55.0 鋤田誠 0
25/05/27 金沢 9R [金]タイセイクエスト 1400m 曇/良 2 5 4/8 1:31.3 1.8 38.5 8-5-5 522 57.0 佐藤茂 60,000
25/05/27 金沢 8R [金]スマートアリオン 1400m 曇/良 6 3 8/8 1:32.1 2.0 37.3 8-8-8 478 57.0 宗綱泰 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。