サラブレッド系 一般 別定(普通競走)
賞金 1着2,300,000円 2着920,000円 3着575,000円 4着345,000円 5着230,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | バラク | 牝4 | 54.0 | 472kg | +4 | 石川駿介 | 朝倉実 | 1:56.0 | - | 38.5 | 5-4-5-5 | 3 |
2 | 5 | 5 | リュミエール | セ4 | 56.0 | 463kg | +1 | 西啓太 | 福永敏 | 1:56.0 | クビ | 39.1 | 2-2-2-2 | 1 |
3 | 6 | 6 | スミソニアン | 牡4 | 56.0 | 449kg | +2 | 藤本現暉 | 宗形竹見 | 1:56.8 | 4 | 39.8 | 3-3-3-4 | 5 |
4 | 3 | 3 | レジェンドルーラー | 牡4 | 56.0 | 502kg | +2 | 真島大輔 | 的場直之 | 1:56.8 | クビ | 40.0 | 1-1-1-1 | 2 |
5 | 4 | 4 | ガラチコ | 牡6 | 56.0 | 480kg | -7 | 本田正重 | 渡邉和雄 | 1:57.0 | 1 | 39.7 | 7-7-4-3 | 4 |
6 | 7 | 7 | キャプチュード | 牡7 | 56.0 | 487kg | -8 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 1:57.6 | 3 | 39.8 | 6-6-7-6 | 7 |
7 | 2 | 2 | ハヴィティペイ | 牡4 | 54.0 | 482kg | +2 | △菅原涼太 | 堀江仁 | 1:57.7 | クビ | 39.9 | 4-5-6-6 | 6 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
39.2 | 51.1 | 13.5-13.0-13.6-13.1-11.7-11.9-13.0-12.7-13.5 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 3,5,6,2,1,7,4 |
2角 | 3,5,6,1,2,7,4 |
3角 | 3,5,6,4,1,2,7 |
4角 | 3,5,4,6,1,(2,7) |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
1 | 480円 | 3 | 1 | 150円 | 2 | - | - | - | 1-5 | 400円 | 2 | - | - | - | 1-5 | 1,090円 | 5 |
- | - | - | 5 | 110円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-5 | 170円 | 2 | 1-5-6 | 1,460円 | 6 | 1-5-6 | 7,380円 | 24 | |||
1-6 | 670円 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
5-6 | 420円 | 7 | - | - | - | - | - | - |