混合 5歳以上 別定
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | [ば]カイセドクター | 牡5 | 730.0 | 1019kg | +5 | [ば]阿部武臣 | 坂本東一 | 1:42.6 | - | - | - | 1 |
2 | 7 | 7 | [ば]コウテイ | 牡5 | 710.0 | 1158kg | ±0 | [ば]菊池一樹 | 槻舘重人 | 1:42.8 | - | - | 5 | |
3 | 1 | 1 | [ば]キョウエイリュウ | 牡5 | 730.0 | 1104kg | -8 | [ば]村上章 | 村上慎一 | 1:44.9 | - | - | 3 | |
4 | 4 | 4 | [ば]ブラックサファイア | 牡5 | 720.0 | 1122kg | +8 | [ば]藤野俊一 | 長部幸光 | 1:46.1 | - | - | 2 | |
5 | 8 | 9 | [ば]アーティウィング | 牝5 | 700.0 | 1047kg | -15 | [ば]島津新 | 坂本東一 | 1:46.1 | - | - | 6 | |
6 | 3 | 3 | [ば]ヤマトタイコー | セ5 | 730.0 | 1169kg | -2 | [ば]渡来心路 | 久田守 | 1:47.5 | - | - | 7 | |
7 | 5 | 5 | [ば]ニセコヒカル | 牝5 | 690.0 | 1086kg | -7 | [ば]鈴木恵介 | 平田義弘 | 1:49.6 | - | - | 4 | |
8 | 2 | 2 | [ば]フォルテシモ | 牝5 | 700.0 | 1036kg | -21 | [ば]西将太 | 坂本東一 | 1:58.9 | - | - | 10 | |
9 | 7 | 8 | [ば]トワトラナノココロ | 牡5 | 720.0 | 1049kg | -27 | [ば]西謙一 | 鈴木邦哉 | 1:59.0 | - | - | 8 | |
10 | 6 | 6 | [ば]ゴールドハンター | 牡5 | 730.0 | 1052kg | +4 | [ば]金田利貴 | 金田勇 | 2:31.8 | - | - | 9 |
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | 1.6% |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
10 | 210円 | 1 | 10 | 120円 | 1 | 7-8 | 610円 | 3 | 7-10 | 1,610円 | 6 | - | - | - | 10-7 | 2,070円 | 6 |
- | - | - | 7 | 190円 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 180円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
7-10 | 480円 | 4 | 1-7-10 | 2,190円 | 6 | 10-7-1 | 8,970円 | 19 | |||
1-10 | 280円 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
1-7 | 850円 | 15 | - | - | - | - | - | - |