南関東4競馬場公式ウェブサイト
サラブレッド系 3歳 定量
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | [高]グラナダローズ | 牡3 | 56.0 | 469kg | -1 | [高]郷間勇太 | 田中譲二 | 1:28.9 | - | 41.5 | 3-3-3-2 | 1 |
2 | 6 | 6 | [高]ジョウショーベスト | 牝3 | 54.0 | 443kg | +1 | [高]永森大智 | 雑賀正光 | 1:29.9 | 5 | 42.8 | 1-1-1-1 | 3 |
3 | 8 | 8 | [高]ビービーピーカブー | 牡3 | 56.0 | 468kg | +3 | [高]西川敏弘 | 別府真司 | 1:29.9 | アタマ | 42.7 | 2-2-2-3 | 2 |
4 | 1 | 1 | [高]エイシンウポポ | 牝3 | 51.0 | 451kg | +1 | ▲[高]岡遼太郎 | 中西達也 | 1:30.5 | 3 | 41.7 | 5-5-5-5 | 4 |
5 | 4 | 4 | [高]プレストイーグル | 牡3 | 56.0 | 455kg | -2 | [高]米倉知 | 宮川浩一 | 1:31.1 | 3 | 41.6 | 7-7-7-8 | 5 |
6 | 3 | 3 | [高]ビターチョコ | 牝3 | 54.0 | 422kg | -5 | [高]倉兼育康 | 別府真司 | 1:31.3 | 1 | 40.7 | 8-8-8-7 | 6 |
7 | 5 | 5 | [高]ミスバイキング | 牝3 | 54.0 | 415kg | -5 | [高]佐原秀泰 | 胡本友晴 | 1:31.4 | クビ | 42.2 | 6-6-6-6 | 8 |
8 | 7 | 7 | [高]エキトン | 牡3 | 56.0 | 466kg | +1 | [高]岡村卓弥 | 雑賀正光 | 1:31.6 | 1 | 43.9 | 4-4-4-4 | 7 |
- | 8 | 9 | [高]アルトキュムラス | 牝3 | 54.0 | - | - | [高]大澤誠志郎 | 細川忠義 | - | 競走除外 | - | - |
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 6,8,2,7,1,5,4,3 |
2コーナー | 6,8,2,7,1,5,4,3 |
3コーナー | 6,8,2,7-1,5,4,3 |
4コーナー | 6,2,8,7,1,5,3,4 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 稍重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 130円 | 1 | 2 | 100円 | 1 | 2-6 | 1,810円 | 3 | 2-6 | 1,440円 | 3 | - | - | - | 2-6 | 1,520円 | 4 |
- | - | - | 6 | 130円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 100円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
返還:9号馬 |
||
2-6 | 250円 | 4 | 2-6-8 | 340円 | 2 | 2-6-8 | 2,500円 | 7 | |||
2-8 | 110円 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
6-8 | 290円 | 5 | - | - | - | - | - | - |