サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,500,000円 2着875,000円 3着500,000円 4着375,000円 5着250,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マーサマイディア | 牝3 | 54.0 | 504kg | +7 | 町田直希 | 内田勝義 | 1:29.4 | - | 38.3 | 1-1-1-1 | 4 |
2 | 7 | 10 | ワークアンドビート | 牝4 | 54.0 | 519kg | +22 | 森泰斗 | 小久保智 | 1:29.7 | 1 1/2 | 38.5 | 2-2-2-2 | 1 |
3 | 1 | 1 | アイエンジェル | 牝4 | 54.0 | 494kg | +4 | 笹川翼 | 岡田一男 | 1:29.7 | クビ | 37.9 | 6-6-5-4 | 3 |
4 | 2 | 2 | ニヨドスマイル | 牡3 | 56.0 | 493kg | +7 | 山崎誠士 | 岩本洋 | 1:29.7 | アタマ | 37.6 | 11-11-7-3 | 2 |
5 | 5 | 5 | リンクスショウ | 牡3 | 56.0 | 471kg | ±0 | 澤田龍哉 | 渡邊貴光 | 1:29.7 | ハナ | 37.5 | 9-8-9-6 | 5 |
6 | 3 | 3 | シェナブライト | 牡3 | 56.0 | 511kg | +7 | 吉留孝司 | 山越光 | 1:30.9 | 6 | 39.5 | 3-3-3-5 | 8 |
7 | 5 | 6 | プロトイチバンボシ | 牡5 | 54.0 | 517kg | +5 | △古岡勇樹 | 林幻 | 1:31.8 | 4 | 40.0 | 7-7-6-7 | 9 |
8 | 8 | 12 | メイクロード | 牝5 | 54.0 | 468kg | -10 | 秋元耕成 | 内野健二 | 1:32.5 | 3 | 40.9 | 5-5-8-8 | 12 |
9 | 8 | 11 | ロビュスト | セ5 | 56.0 | 478kg | -21 | 岡田大 | 薮口一麻 | 1:32.9 | 2 | 39.8 | 12-12-12-10 | 10 |
10 | 6 | 7 | タワーオブクイーン | 牝8 | 54.0 | 451kg | ±0 | 保園翔也 | 岡田一男 | 1:32.9 | アタマ | 40.4 | 10-10-11-12 | 11 |
11 | 7 | 9 | アップタウンローズ | 牝4 | 54.0 | 483kg | +3 | 福原杏 | 水野貴史 | 1:33.5 | 3 | 41.3 | 8-9-10-11 | 7 |
12 | 6 | 8 | ソヨギ | 牝4 | 54.0 | 475kg | +3 | 藤江渉 | 山越光 | 1:33.5 | クビ | 42.1 | 4-4-4-9 | 6 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.3 | 51.5 | 12.2-12.0-13.7-13.2-11.8-13.3-13.2 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,10,3,8,12,1,6,9,5,7,2,11 |
2角 | 4,10,3,8,12,1,6,5,9,7,2,11 |
3角 | 4,10,3,8,1,6,2,12,5,9,7,11 |
4角 | 4,10,2,1,3,5,6,12,8,11,9,7 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 680円 | 4 | 4 | 170円 | 4 | 4-7 | 620円 | 3 | 4-10 | 670円 | 3 | 4-7 | 1,820円 | 7 | 4-10 | 2,050円 | 7 |
- | - | - | 10 | 120円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 140円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-10 | 270円 | 3 | 1-4-10 | 960円 | 3 | 4-10-1 | 9,300円 | 27 | |||
1-4 | 420円 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
1-10 | 190円 | 1 | - | - | - | - | - | - |