南関東4競馬場公式ウェブサイト
サラブレッド系 3歳 (普通競走)450,000未満
賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | シントートラノスケ | セ3 | 56.0 | 439kg | +4 | 小杉亮 | 矢野義幸 | 1:15.4 | - | 38.8 | 3-3-2 | 4 |
2 | 8 | 11 | エメラルスマイル | 牝3 | 54.0 | 440kg | -2 | 野澤憲彦 | 佐々木清明 | 1:15.6 | 1 1/2 | 38.8 | 4-4-3 | 1 |
3 | 8 | 12 | フェアリートレイル | 牝3 | 54.0 | 463kg | - | 和田譲治 | 齊藤敏 | 1:15.9 | 1 1/2 | 39.7 | 1-2-1 | 2 |
4 | 5 | 5 | カンノンアラシ | 牡3 | 56.0 | 424kg | +3 | 岡村健司 | 波多野健 | 1:17.2 | 6 | 39.6 | 10-7-7 | 12 |
5 | 7 | 10 | キトロギア | 牝3 | 51.0 | 381kg | ±0 | ▲木間塚龍馬 | 渋谷信博 | 1:17.5 | 1 1/2 | 40.1 | 7-6-6 | 9 |
6 | 6 | 7 | タカイチハルキン | 牝3 | 54.0 | 460kg | -4 | 仲野光馬 | 玉井等 | 1:17.9 | 2 | 39.7 | 9-9-8 | 6 |
7 | 3 | 3 | ハピネスレインボウ | 牝3 | 54.0 | 529kg | +9 | 山中悠希 | 稲益貴弘 | 1:17.9 | アタマ | 40.5 | 5-5-5 | 3 |
8 | 2 | 2 | シャイボーイ | 牡3 | 56.0 | 528kg | -11 | 高橋利幸 | 矢内博 | 1:20.1 | 大差 | 41.5 | 8-10-10 | 7 |
9 | 4 | 4 | ブルーライトニング | 牡3 | 56.0 | 472kg | -19 | 澤田龍哉 | 石井勝男 | 1:20.1 | クビ | 41.2 | 11-11-11 | 8 |
10 | 5 | 6 | ラマーレフレイバー | 牡3 | 56.0 | 506kg | +3 | 西村栄喜 | 稲益貴弘 | 1:20.1 | クビ | 43.9 | 2-1-4 | 5 |
11 | 1 | 1 | トーセンブルース | 牡3 | 56.0 | 437kg | -8 | 藤江渉 | 川村守男 | 1:20.3 | 3/4 | 41.4 | 12-12-12 | 10 |
12 | 7 | 9 | マイコラス | 牡3 | 54.0 | 364kg | -4 | △古岡勇樹 | 矢内博 | 1:20.5 | 1 | 42.7 | 6-8-9 | 11 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
39.2 | 51.4 | 12.5-11.5-12.2-12.6-13.2-13.4 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 12,6,8,11,3,9,10,2,7,5,4,1 |
3角 | 6,12,8,11,3,10,5,9,7,2,4,1 |
4角 | 12,8,11,6,3,10,5,7,9,2,4,1 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 稍重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
8 | 770円 | 4 | 8 | 170円 | 4 | 6-8 | 450円 | 1 | 8-11 | 1,120円 | 4 | 6-8 | 1,290円 | 6 | 8-11 | 2,390円 | 9 |
- | - | - | 11 | 120円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 12 | 150円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
8-11 | 430円 | 4 | 8-11-12 | 1,260円 | 2 | 8-11-12 | 8,340円 | 19 | |||
8-12 | 500円 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
11-12 | 260円 | 1 | - | - | - | - | - | - |