混合 3歳 別定
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | [ば]アオノブラック | 牡3 | 660.0 | 1040kg | +16 | [ば]西謙一 | 金田勇 | 1:48.2 | - | - | - | 6 |
2 | 6 | 6 | [ば]ギンノダイマオー | 牡3 | 650.0 | 1020kg | +8 | [ば]西将太 | 松井浩文 | 1:48.6 | - | - | 2 | |
3 | 7 | 7 | [ば]ジェイエース | 牡3 | 640.0 | 1047kg | +12 | [ば]鈴木恵介 | 山本正彦 | 1:49.1 | - | - | 3 | |
4 | 2 | 2 | [ば]メムロボブサップ | 牡3 | 670.0 | 962kg | +10 | [ば]阿部武臣 | 坂本東一 | 1:59.3 | - | - | 1 | |
同着 | 4 | 4 | [ば]インビクタ | 牡3 | 640.0 | 986kg | -10 | [ば]島津新 | 松井浩文 | 1:59.3 | 同着 | - | - | 4 |
6 | 8 | 9 | [ば]ジェイカトレア | 牝3 | 620.0 | 1056kg | -2 | [ば]赤塚健仁 | 平田義弘 | 2:06.6 | - | - | 8 | |
7 | 3 | 3 | [ば]カツヒーロー | 牡3 | 630.0 | 1010kg | +16 | [ば]藤本匠 | 岩本利春 | 2:09.1 | - | - | 9 | |
8 | 5 | 5 | [ば]ピンチハチャンス | 牡3 | 630.0 | 949kg | +11 | [ば]長澤幸太 | 服部義幸 | 2:15.6 | - | - | 7 | |
9 | 1 | 1 | [ば]サクラドリーマー | 牡3 | 640.0 | 1003kg | -3 | [ば]藤野俊一 | 今井茂雅 | 2:17.8 | - | - | 5 |
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | 2.0% |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
8 | 2,190円 | 6 | 8 | 400円 | 6 | 6-8 | 1,760円 | 7 | 6-8 | 2,250円 | 10 | - | - | - | 8-6 | 6,980円 | 25 |
- | - | - | 6 | 150円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 7 | 160円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
6-8 | 640円 | 9 | 6-7-8 | 2,240円 | 8 | 8-6-7 | 29,100円 | 93 | |||
7-8 | 960円 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
6-7 | 270円 | 3 | - | - | - | - | - | - |