競走成績

2019年3月20日
第29回  園田競馬 第2日   ダ1,400m (10頭) 発走時刻 13:50

07R

C2一 C2(一) 4歳以上

サラブレッド系 4歳以上 定量
 

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 9 [兵]ナリタブルー 牡4 57.0 483kg -2 [兵]大山真吾 坂本和也 1:30.1 - 38.6 2-2-1-1 1
2 1 1 [兵]エンドオブジアース 牡7 56.0 475kg +5 [兵]廣瀬航 南弘樹 1:31.1 39.0 8-6-5-5 9
3 2 2 [兵]ユーキホープ 牡6 56.0 505kg +1 [兵]杉浦健太 中塚猛 1:31.2 クビ 39.5 4-3-3-3 7
4 3 3 [兵]イサチルリョウマ 牡5 57.0 456kg +3 [兵]田中学 森澤友貴 1:31.3 クビ 39.8 1-1-1-2 2
5 4 4 [兵]コスモカンプ 牡7 56.0 522kg -1 [兵]中田貴士 三宅直之 1:31.5 39.5 5-5-6-6 5
6 5 5 [兵]アンドレアス セ4 56.0 447kg +2 [兵]大柿一真 長南和宏 1:31.5 クビ 39.2 9-8-7-6 4
7 7 7 [兵]エドノゴーゴー 牡5 56.0 447kg +2 [兵]寺地誠一 雑賀伸一郎 1:31.6 1/2 39.8 3-4-4-4 8
8 6 6 [兵]ピラミッドベニー セ7 56.0 488kg -2 [兵]山田雄大 黒田隆男 1:32.5 40.0 10-10-9-8 6
9 8 10 [兵]エイシンテネア 牝4 54.0 469kg +7 [兵]松本剛志 西村守幸 1:33.9 41.7 6-7-8-9 9
10 7 8 [兵]メイショウブルゴー 牡5 57.0 469kg -9 [兵]永島太郎 野田忍 1:36.7 大差 44.1 7-9-10-10 3

 

コーナー通過順
1コーナー 3,9,7,2,4,10,8,1,5,6
2コーナー 3,9,2,7,4,1,10,5,8,6
3コーナー (3,9),2,7,1,4,5,10,6,8
4コーナー 9,3,2,7,1,(4,5),6,10,8
天候 馬場
ダート 稍重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
9 140円 1 9 110円 1 1-8 6,600円 14 1-9 8,950円 17 - - - 9-1 9,570円 25
- - - 1 1,230円 10 - - - - - - - - - - - -
- - - 2 530円 7 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1-9 2,710円 22 1-2-9 21,290円 45 9-1-2 97,030円 188
2-9 960円 12 - - - - - -
1-2 9,040円 36 - - - - - -
払戻金一覧