競走成績

2019年2月3日
第15回  高知競馬 第4日   ダ1,300m(11頭) 発走時刻 19:15

09R

C2−2 C2 

サラブレッド系 一般 定量

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 7 [高]ラベルヴィー 牡5 56.0 480kg -1 [高]赤岡修次 打越勇児 1:24.5 - 39.9 5-5-5-1 2
2 7 9 [高]キングチャールズ 牡6 56.0 517kg ±0 [高]佐原秀泰 那俄性哲也 1:25.0 2 1/2 40.9 3-3-4-2 1
3 4 4 [高]リワードミニヨン 牝5 54.0 491kg -2 [兵]下原理 雑賀正光 1:25.1 クビ 41.1 4-3-3-3 5
4 6 6 [高]トウカイヴィオラ 牝5 54.0 449kg ±0 [高]郷間勇太 大関吉明 1:25.3 40.0 8-6-6-5 3
5 8 10 [高]サミダレ 牝6 54.0 433kg +1 [高]倉兼育康 大関吉明 1:26.1 39.9 10-10-8-8 8
6 7 8 [高]バモス 牝4 54.0 445kg -6 [高]永森大智 雑賀正光 1:26.2 1/2 40.5 6-7-7-6 6
7 3 3 [高]シゲルヤマト 牡8 56.0 450kg -2 [高]畑中信司 宮路洋一 1:26.3 1/2 39.5 11-11-11-11 4
8 5 5 [高]ナイトブルーミング 牝9 53.0 484kg -3 ☆[高]別府真衣 宮路洋一 1:26.3 アタマ 40.0 9-8-9-9 9
9 8 11 [高]シゲルエイサー 牡7 56.0 484kg -6 [高]山崎雅由 工藤真司 1:26.3 アタマ 39.9 7-9-10-10 11
10 2 2 [高]タルトフリュイ 牝5 54.0 453kg +3 [高]林謙佑 工藤真司 1:27.2 43.5 1-2-2-4 7
11 1 1 [高]オレンジウォーク 牡7 56.0 446kg -8 [高]西森将司 別府真司 1:28.8 45.1 2-1-1-7 10

 

コーナー通過順
1コーナー 2,1,9,4,7,8,11,6,5,10,3
2コーナー 1,2,(4,9)-7,6,8,5,11,10,3
3コーナー 1,2,4,9,7,6,8,10,5,11,3
4コーナー 7,9,4,2,6,8,1,10,5,11,3
天候 馬場
ダート 重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7 340円 2 7 130円 2 6-7 230円 1 7-9 410円 1 - - - 7-9 1,010円 2
- - - 9 130円 1 - - - - - - - - - - - -
- - - 4 270円 6 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7-9 210円 1 4-7-9 1,430円 5 7-9-4 6,300円 14
4-7 540円 7 - - - - - -
4-9 370円 5 - - - - - -
払戻金一覧