サラブレッド系 2歳 定量
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | [佐]チェリードール | 牝2 | 54.0 | 442kg | +4 | [佐]石川慎将 | 西久保政等 | 1:26.2 | - | 38.5 | 7-7-6-3 | 5 |
2 | 1 | 1 | [佐]アソボー | 牡2 | 55.0 | 461kg | +4 | [佐]長田進仁 | 中野博 | 1:26.7 | 2 1/2 | 38.4 | 8-8-8-7 | 2 |
3 | 3 | 3 | [佐]テイエムミズホゴー | 牡2 | 55.0 | 446kg | +3 | [佐]山下裕貴 | 坂井孝義 | 1:26.8 | クビ | 39.6 | 4-4-4-4 | 4 |
4 | 5 | 5 | [佐]ユアネイム | 牝2 | 54.0 | 435kg | +7 | [佐]竹吉徹 | 矢野久美 | 1:27.0 | 1 | 39.2 | 6-6-7-6 | 3 |
5 | 2 | 2 | [佐]トークーアルタイル | 牝2 | 54.0 | 436kg | -1 | [佐]渡辺博文 | 柳井宏之 | 1:27.0 | ハナ | 40.3 | 1-1-1-1 | 6 |
6 | 6 | 6 | [佐]リスペクトサーガ | 牡2 | 55.0 | 505kg | +4 | [佐]山口勲 | 東眞市 | 1:27.1 | 3/4 | 40.2 | 3-3-2-2 | 1 |
7 | 8 | 9 | [佐]サヤカローレル | 牝2 | 54.0 | 429kg | -3 | [佐]兒島真二 | 中川竜馬 | 1:27.7 | 3 | 40.4 | 5-5-5-5 | 9 |
8 | 8 | 8 | [佐]スターライトベガ | 牝2 | 54.0 | 461kg | +2 | [佐]村松翔太 | 柳井宏之 | 1:28.3 | 3 | 41.3 | 2-2-3-8 | 8 |
9 | 7 | 7 | [佐]イマリシークイン | 牝2 | 54.0 | 403kg | -2 | [佐]川島拓 | 高田豊治 | 1:29.7 | 7 | 40.3 | 9-9-9-9 | 7 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 2,8,6,3,9,5,4,1,7 |
2角 | 2,8,6,3,9,5,4,1,7 |
3角 | 2,6,8,3,9,4,5,1,7 |
4角 | 2,6,4,3,9,5,1,8,7 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 970円 | 5 | 4 | 180円 | 4 | 1-4 | 2,460円 | 9 | 1-4 | 1,850円 | 8 | - | - | - | 4-1 | 5,720円 | 19 |
- | - | - | 1 | 160円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 160円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-4 | 340円 | 6 | 1-3-4 | 3,990円 | 11 | 4-1-3 | 28,200円 | 83 | |||
3-4 | 810円 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
1-3 | 530円 | 9 | - | - | - | - | - | - |