サラブレッド系 一般 定量
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | [北]イケノコナン | 牡5 | 56.0 | 436kg | -2 | [北]伊藤千尋 | 石本孝博 | 1:16.2 | - | 39.4 | 3-2 | 2 |
2 | 6 | 6 | [北]エクレアブルー | 牝4 | 54.0 | 476kg | -11 | [北]石川倭 | 川島雅人 | 1:16.2 | クビ | 39.5 | 2-2 | 4 |
3 | 8 | 8 | [北]キャロット | 牝5 | 54.0 | 434kg | -4 | [北]水野翔 | 北川數男 | 1:16.6 | 2 | 39.8 | 3-2 | 1 |
4 | 4 | 4 | [北]タケルワールド | 牡4 | 56.0 | 430kg | ±0 | [北]岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 1:17.0 | 2 | 40.1 | 5-5 | 5 |
5 | 3 | 3 | [北]エレクトラ | 牝5 | 54.0 | 472kg | +4 | [北]小林靖幸 | 山中静治 | 1:17.0 | アタマ | 39.8 | 6-6 | 7 |
6 | 5 | 5 | [北]ノースファンタジー | 牝4 | 54.0 | 528kg | +19 | [北]阪野学 | 田中正二 | 1:17.3 | 1 1/2 | 40.1 | 6-6 | 3 |
7 | 1 | 1 | [北]フォレスタレガーロ | 牝4 | 54.0 | 468kg | -10 | [北]井上幹太 | 桧森邦夫 | 1:18.0 | 4 | 40.6 | 8-8 | 8 |
8 | 2 | 2 | [北]フクムスメ | 牝4 | 54.0 | 408kg | -4 | [北]沼澤英知 | 石本孝博 | 1:18.2 | 1 | 41.8 | 1-1 | 6 |
- | 7 | 7 | [北]チェリートレジャー | 牡3 | 56.0 | - | - | [北]五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | - | 出走取消 | - | - |
コーナー通過順 | |
---|---|
3コーナー | 2,6,(8,9),4,(5,3),1 |
4コーナー | 2,(6,8,9),4,(5,3),1 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
9 | 460円 | 2 | 9 | 110円 | 2 | 6-8 | 590円 | 4 | 6-9 | 2,240円 | 8 | - | - | - | 9-6 | 4,640円 | 16 |
- | - | - | 6 | 200円 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 110円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
6-9 | 620円 | 9 | 6-8-9 | 680円 | 3 | 9-6-8 | 8,890円 | 33 | |||
8-9 | 160円 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
6-8 | 310円 | 4 | - | - | - | - | - | - |