サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,500,000円 2着875,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マルハチジャルダン | 牡3 | 55.0 | 477kg | -5 | 的場文男 | 1:41.7 | 蛯名末五郎 | - | 38.6 | 3-3-4-4 | 1 |
2 | 5 | 7 | トシサカエ | 牝4 | 53.0 | 425kg | +2 | 山田信大 | 1:41.7 | 寺田新太郎 | アタマ | 36.8 | 14-14-13-12 | 2 |
3 | 4 | 6 | フリーダムウイング | 牝3 | 53.0 | 502kg | ±0 | 戸崎圭太 | 1:41.8 | 赤嶺本浩 | 1/2 | 38.4 | 6-5-6-5 | 5 |
4 | 5 | 8 | アイアイティアラ | 牝5 | 53.0 | 478kg | -3 | 脇本一幸 | 1:42.2 | 中村健二 | 2 | 39.3 | 2-2-2-2 | 3 |
5 | 3 | 3 | ブルーケーティング | 牡5 | 55.0 | 444kg | -4 | 石崎駿 | 1:42.3 | 福永二三雄 | クビ | 39.6 | 1-1-1-1 | 6 |
6 | 7 | 11 | ミスケイ | 牝5 | 53.0 | 423kg | +6 | 鈴木啓之 | 1:42.6 | 山越光 | 1 1/2 | 38.7 | 12-11-12-11 | 10 |
7 | 4 | 5 | ジョウノマジシャン | セ6 | 55.0 | 450kg | -2 | 酒井忍 | 1:42.7 | 森谷良臣 | 1/2 | 39.0 | 7-8-8-7 | 8 |
8 | 2 | 2 | ハクヨウセイザン | 牡7 | 55.0 | 448kg | +2 | 嶋村彰直 | 1:43.0 | 竹山隆 | 1 1/2 | 39.2 | 9-9-10-9 | 13 |
9 | 6 | 9 | ジェンツワールド | 牡6 | 55.0 | 441kg | -8 | 金子正彦 | 1:43.0 | 冨田藤男 | アタマ | 39.1 | 11-12-10-10 | 12 |
10 | 8 | 13 | アラボワール | 牝3 | 53.0 | 471kg | -5 | 堀千亜樹 | 1:43.4 | 物井榮 | 2 | 40.3 | 8-7-3-3 | 7 |
11 | 8 | 14 | トウゲンキョウ | 牡4 | 55.0 | 450kg | -3 | 内田博幸 | 1:43.4 | 赤間清松 | アタマ | 40.2 | 4-4-5-5 | 4 |
12 | 3 | 4 | リトルアクトレス | 牝4 | 53.0 | 413kg | +5 | 細川勉 | 1:43.7 | 岡田一男 | 1 1/2 | 40.1 | 4-6-9-13 | 14 |
13 | 7 | 12 | ヒシドリーム | 牝4 | 53.0 | 497kg | +4 | 桑島孝春 | 1:43.8 | 久保杉利明 | 1/2 | 40.2 | 10-9-7-7 | 9 |
14 | 6 | 10 | ホクトサブ | 牡5 | 55.0 | 478kg | +1 | 納谷和玖 | 1:44.5 | 栗田知治 | 3 | 40.1 | 13-13-14-14 | 11 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 11.9-12.3-13.0-13.2-12.9-13.4-13.1-11.9 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 3,8,1,(4,14),6,5,13,2,12,9,11,10,7 |
2角 | 3,8,1,14,6,4,13,5,(2,12),11,9,10,7 |
3角 | 3,8,13,1,14,6,12,5,4,(2,9),11,7,10 |
4角 | 3,8,13,1,(6,14),(5,12),2,9,11,7,4,10 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
1 | 160円 | - | 1 | 120円 | - | 1-5 | 310円 | - | 1-7 | 560円 | - | 1-5 | 440円 | - | 1-7 | 840円 | - |
- | - | - | 7 | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-6 | 230円 | - | 1-6-7 | 1,510円 | - | 1-7-6 | 4,460円 | - | |||
1-7 | 280円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6-7 | 830円 | - | - | - | - | - | - | - |