サラブレッド系 一般 (一般競走)
賞金 1着1,200,000円 2着420,000円 3着240,000円 4着180,000円 5着120,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ハナポメリーイ | 牝5 | 53.0 | 452kg | +2 | 藪井武志 | 1:44.4 | 鈴木冨士雄 | - | 40.7 | 2-2-2-2 | 2 |
2 | 5 | 5 | インターボール | 牝4 | 53.0 | 419kg | -1 | 鈴木啓之 | 1:44.7 | 岡部盛雄 | 1 1/2 | 40.5 | 5-5-6-5 | 8 |
3 | 3 | 3 | マキバマイニング | 牝6 | 53.0 | 455kg | -5 | 坂井英光 | 1:44.7 | 武智一夫 | アタマ | 40.7 | 3-3-3-3 | 9 |
4 | 8 | 10 | マグニロマン | 牡4 | 53.0 | 467kg | -4 | △有年淳 | 1:44.8 | 高岩隆 | 1/2 | 40.7 | 7-7-5-4 | 7 |
5 | 7 | 8 | ケンヒロミ | 牝5 | 53.0 | 462kg | +2 | 的場文男 | 1:44.9 | 倉内賢 | クビ | 40.5 | 9-9-9-9 | 1 |
6 | 8 | 11 | タケルナチカ | 牝4 | 53.0 | 430kg | +7 | 堀千亜樹 | 1:45.3 | 小野寺孝司 | 2 | 40.9 | 10-10-8-8 | 4 |
7 | 1 | 1 | マルシナステート | 牡6 | 55.0 | 457kg | ±0 | 宗形竹見 | 1:45.3 | 佐藤壽 | ハナ | 41.1 | 8-8-7-7 | 10 |
8 | 6 | 7 | ハクシンギャング | 牡4 | 55.0 | 478kg | -6 | 市村誠 | 1:45.3 | 佐々木忠昭 | アタマ | 40.1 | 11-11-11-10 | 6 |
9 | 6 | 6 | サクラフェアー | 牝4 | 53.0 | 422kg | +1 | 久保勇一 | 1:45.8 | 荒井勝弘 | 2 1/2 | 41.9 | 4-3-4-6 | 5 |
10 | 4 | 4 | ベルガシーズ | 牡4 | 55.0 | 513kg | +8 | 柏木健宏 | 1:46.5 | 柏木一夫 | 3 | 42.9 | 1-1-1-1 | 3 |
11 | 2 | 2 | リッキーマール | 牝4 | 53.0 | 426kg | +7 | 佐宗応和 | 1:47.5 | 久保杉利明 | 5 | 42.5 | 6-6-10-11 | 11 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 12.1-13.1-13.3-12.7-13.0-13.4-13.8-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,9,3,6,5,2,10,1,8,11,7 |
2角 | 4,9,(3,6),5,2,10,1,8,11,7 |
3角 | 4,9,3,6,10,5,1,11,8,2,7 |
4角 | 4,9,3,10,5,6,1,11,8,7,2 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
9 | 430円 | - | 9 | 200円 | - | 5-7 | 3,600円 | - | 5-9 | 10,570円 | - | 7-5 | 4,150円 | - | 9-5 | 16,330円 | - |
- | - | - | 5 | 510円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-5 | 4,040円 | - | 3-5-9 | 32,220円 | - | 9-5-3 | 136,990円 | - | |||
3-9 | 900円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5-9 | 2,390円 | - | - | - | - | - | - | - |