調教師詳細データ
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 218 | 296 | 323 | 3475 | 4312 | 5.1 | 11.9 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 |
前年 | 0 | 2 | 3 | 86 | 91 | 0.0 | 2.2 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 |
〜1600 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | 0.0 | 0.0 |
〜1600 | 0 | 2 | 2 | 41 | 45 | 0.0 | 4.4 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 2 | 2 | 85 | 89 | 0.0 | 2.2 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
競走馬 性齢 生年 |
父馬 |
---|---|
母馬 (母父馬) |
|
アルフレッド 牝3 2018 |
ベーカバド |
グロリアスフラワー (スペシャルウィーク) |
|
オールアウト 牡5 2016 |
カンパニー |
ヤマノテンジン (ニューイングランド) |
|
キタノコドウ 牡4 2017 |
クロフネ |
オースミフブキ (マンハッタンカフェ) |
|
クニノワールド 牡3 2018 |
トゥザワールド |
ワンダーアリス (ブラックホーク) |
|
サンサクラメント 牡7 2014 |
ファスリエフ |
ホシノテンビー (テンビー) |
|
シゲルドラネコ 牡7 2014 |
エアジハード |
ラビングリーシャ (サクラプレジデント) |
|
ドリームノーティス 牝5 2016 |
ヒルノダムール |
ニシノカーリー (Shamardal) |
|
マボロシ 牝4 2017 |
キングズベスト |
キスカラハジメヨウ (ステイゴールド) |
|
レコルダーレ 牝5 2016 |
タートルボウル |
ラクリモーサ (ウォーエンブレム) |
|
レディライク 牝6 2015 |
トビーズコーナー |
チェリーシェル (サクラバクシンオー) |
競走馬 | 性齢 | 父馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年 |
---|---|---|---|---|---|
アルフレッド | 牝3 | ベーカバド | グロリアスフラワー | スペシャルウィーク | 2018 |
オールアウト | 牡5 | カンパニー | ヤマノテンジン | ニューイングランド | 2016 |
キタノコドウ | 牡4 | クロフネ | オースミフブキ | マンハッタンカフェ | 2017 |
クニノワールド | 牡3 | トゥザワールド | ワンダーアリス | ブラックホーク | 2018 |
サンサクラメント | 牡7 | ファスリエフ | ホシノテンビー | テンビー | 2014 |
シゲルドラネコ | 牡7 | エアジハード | ラビングリーシャ | サクラプレジデント | 2014 |
ドリームノーティス | 牝5 | ヒルノダムール | ニシノカーリー | Shamardal | 2016 |
マボロシ | 牝4 | キングズベスト | キスカラハジメヨウ | ステイゴールド | 2017 |
レコルダーレ | 牝5 | タートルボウル | ラクリモーサ | ウォーエンブレム | 2016 |
レディライク | 牝6 | トビーズコーナー | チェリーシェル | サクラバクシンオー | 2015 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。